연속 상승 종목
기준일 2020-12-03 · 202종목3거래일 이상 연속 상승한 종목. 거래대금 10억 이상만.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 연속 상승 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 셀트리온제약068760 · KOSDAQ | 237,000 | +15.61% | 11,641 | 13일 |
| 2 | 참좋은여행094850 · KOSDAQ | 12,300 | +11.82% | 205 | 10일 |
| 3 | 미디어젠279600 · KOSDAQ | 11,800 | +0.85% | 11 | 9일 |
| 4 | 셀트리온헬스케어091990 · KOSDAQ | 135,900 | +4.22% | 8,262 | 7일 |
| 5 | 모아라이프플러스142760 · KOSDAQ | 11,880 | +1.19% | 65 | 7일 |
| 6 | KCC글라스344820 · KOSPI | 37,900 | +1.07% | 40 | 7일 |
| 7 | 와이엠007530 · KOSDAQ | 3,250 | +7.97% | 24 | 7일 |
| 8 | 삼성전기우009155 · KOSPI | 74,700 | +1.36% | 22 | 7일 |
| 9 | 우리바이오082850 · KOSDAQ | 42,250 | +4.19% | 8,082 | 6일 |
| 10 | 대한과학131220 · KOSDAQ | 21,550 | +0.23% | 2,460 | 6일 |
| 11 | 예스24053280 · KOSDAQ | 18,300 | +7.65% | 1,377 | 6일 |
| 12 | 하이브352820 · KOSPI | 189,500 | +4.12% | 1,248 | 6일 |
| 13 | 넵튠217270 · KOSDAQ | 33,300 | +29.82% | 377 | 6일 |
| 14 | 코스모신소재005070 · KOSPI | 15,850 | +2.26% | 222 | 6일 |
| 15 | HS효성첨단소재298050 · KOSPI | 156,000 | +0.65% | 137 | 6일 |
| 16 | 아이에스동서010780 · KOSPI | 49,350 | +2.71% | 133 | 6일 |
| 17 | 그린케미칼083420 · KOSPI | 6,840 | +4.11% | 94 | 6일 |
| 18 | 하츠066130 · KOSDAQ | 7,400 | +2.64% | 94 | 6일 |
| 19 | 대원미디어048910 · KOSDAQ | 8,840 | +7.02% | 84 | 6일 |
| 20 | 국도화학007690 · KOSPI | 55,900 | +1.27% | 81 | 6일 |
| 21 | 신성델타테크065350 · KOSDAQ | 7,020 | +0.72% | 78 | 6일 |
| 22 | JTC950170 · KOSDAQ | 5,950 | +4.57% | 45 | 6일 |
| 23 | 체시스033250 · KOSPI | 11,875 | +3.26% | 38 | 6일 |
| 24 | KCTC009070 · KOSPI | 4,000 | +0.63% | 30 | 6일 |
| 25 | 맘스터치220630 · KOSDAQ | 30,650 | +1.16% | 21 | 6일 |
| 26 | 우리금융캐피탈033660 · KOSPI | 13,350 | +1.14% | 11 | 6일 |
| 27 | 셀트리온068270 · KOSPI | 351,000 | +1.15% | 5,999 | 5일 |
| 28 | 파미셀005690 · KOSPI | 21,850 | +3.31% | 1,474 | 5일 |
| 29 | 키네마스터139670 · KOSDAQ | 22,400 | +29.86% | 1,355 | 5일 |
| 30 | 아이에이038880 · KOSDAQ | 33,450 | +7.38% | 616 | 5일 |
| 31 | 한세예스24홀딩스016450 · KOSPI | 7,690 | +15.99% | 529 | 5일 |
| 32 | HL만도204320 · KOSPI | 54,600 | +0.92% | 480 | 5일 |
| 33 | 켐온217600 · KOSDAQ | 5,570 | +2.01% | 285 | 5일 |
| 34 | 현대위아011210 · KOSPI | 51,200 | +3.96% | 235 | 5일 |
| 35 | 엠게임058630 · KOSDAQ | 6,100 | +3.92% | 231 | 5일 |
| 36 | 코스모화학005420 · KOSPI | 10,200 | +7.26% | 206 | 5일 |
| 37 | 현대차2우B005387 · KOSPI | 91,900 | +4.43% | 195 | 5일 |
| 38 | 픽셀플러스087600 · KOSDAQ | 8,090 | +22.02% | 138 | 5일 |
| 39 | 조광ILI044060 · KOSDAQ | 9,500 | +8.94% | 131 | 5일 |
| 40 | 지나인제약078650 · KOSDAQ | 22,500 | +10.84% | 98 | 5일 |
| 41 | 아진전자부품009320 · KOSPI | 3,005 | +0.33% | 76 | 5일 |
| 42 | 코리안리003690 · KOSPI | 8,120 | +1.25% | 65 | 5일 |
| 43 | 현대차3우B005389 · KOSPI | 87,000 | +5.45% | 49 | 5일 |
| 44 | 유티아이179900 · KOSDAQ | 15,100 | +3.07% | 40 | 5일 |
| 45 | 아세아시멘트183190 · KOSPI | 7,480 | +4.62% | 31 | 5일 |
| 46 | iMBC052220 · KOSDAQ | 3,545 | +1.00% | 17 | 5일 |
| 47 | 동아지질028100 · KOSPI | 16,450 | +0.61% | 17 | 5일 |
| 48 | 신풍제약019170 · KOSPI | 179,000 | +0.85% | 7,963 | 4일 |
| 49 | 오성첨단소재052420 · KOSDAQ | 51,400 | +7.64% | 6,125 | 4일 |
| 50 | 솔본035610 · KOSDAQ | 6,080 | +15.81% | 1,452 | 4일 |
표에는 상위 50종목만 보입니다 — 규칙에 걸린 것은 전체 202종목입니다. 전체는 API 로 받을 수 있습니다.
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.91%p | -1.28% | -1.60% | -0.37% | 38.4% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | -3.09%p | -5.26% | -5.53% | -2.17% | 30.0% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | -3.98%p | -10.14% | -9.07% | -6.16% | 30.8% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -25.4% ~ +2.5% · 최저/최고 -68% / +102%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.05%p | -0.04% | -0.28% | +0.01% | 43.5% | 44.7% |
| 5거래일 뒤 | +0.05%p | +0.09% | -1.01% | +0.04% | 43.8% | 44.9% |
| 20거래일 뒤 | +0.13%p | +0.30% | -2.86% | +0.17% | 41.9% | 43.3% |
20거래일 분포 · 사분위 -12.5% ~ +8.1% · 최저/최고 -94% / +500%
maedong.kr 이 2020-01-06부터 2026-08-13까지 '연속 상승 종목' 목록에 오른 31,752건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 +0.30%(상승 확률 41.9%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.17% 였으므로 0.13%p 높았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다.