연속 상승 종목
기준일 2020-05-29 · 51종목3거래일 이상 연속 상승한 종목. 거래대금 10억 이상만.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 연속 상승 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 신성통상005390 · KOSPI | 1,360 | +0.74% | 149 | 9일 |
| 2 | LIG디펜스앤에어로스페이스079550 · KOSPI | 35,850 | +1.56% | 73 | 8일 |
| 3 | 서울바이오시스092190 · KOSDAQ | 21,350 | +12.66% | 2,279 | 7일 |
| 4 | 큐렉소060280 · KOSDAQ | 7,110 | +0.14% | 34 | 7일 |
| 5 | 삼성전자005930 · KOSPI | 50,700 | +0.60% | 13,904 | 5일 |
| 6 | 더존비즈온012510 · KOSPI | 120,000 | +4.80% | 2,074 | 5일 |
| 7 | 기아000270 · KOSPI | 34,250 | +6.70% | 1,691 | 5일 |
| 8 | 하나금융지주086790 · KOSPI | 29,750 | +4.57% | 1,137 | 5일 |
| 9 | 우리금융지주316140 · KOSPI | 9,130 | +4.46% | 583 | 5일 |
| 10 | 티케이지애강022220 · KOSDAQ | 1,900 | +5.56% | 468 | 5일 |
| 11 | 기업은행024110 · KOSPI | 8,280 | +0.49% | 398 | 5일 |
| 12 | 유니슨018000 · KOSDAQ | 2,015 | +2.03% | 283 | 5일 |
| 13 | 천보278280 · KOSDAQ | 93,800 | +2.18% | 264 | 5일 |
| 14 | LX인터내셔널001120 · KOSPI | 15,650 | +0.64% | 185 | 5일 |
| 15 | 롯데리츠330590 · KOSPI | 5,900 | +2.08% | 130 | 5일 |
| 16 | 큐브엔터182360 · KOSDAQ | 20,275 | +1.00% | 123 | 5일 |
| 17 | 비츠로셀082920 · KOSDAQ | 16,950 | +3.67% | 82 | 5일 |
| 18 | 에넥스011090 · KOSPI | 5,975 | +1.27% | 76 | 5일 |
| 19 | 비츠로테크042370 · KOSDAQ | 7,220 | +1.26% | 71 | 5일 |
| 20 | 한화엔진082740 · KOSPI | 4,515 | +1.57% | 71 | 5일 |
| 21 | 쿠쿠홈시스284740 · KOSPI | 40,450 | +2.66% | 26 | 5일 |
| 22 | 금호에이치티214330 · KOSPI | 42,500 | +3.28% | 26 | 5일 |
| 23 | 동국산업005160 · KOSDAQ | 2,720 | +3.62% | 20 | 5일 |
| 24 | HDC현대EP089470 · KOSPI | 4,320 | +3.47% | 19 | 5일 |
| 25 | 두올016740 · KOSPI | 2,950 | +1.20% | 15 | 5일 |
| 26 | 빅텍065450 · KOSDAQ | 4,480 | +5.91% | 3,889 | 4일 |
| 27 | 현대사료016790 · KOSDAQ | 17,350 | +7.76% | 1,083 | 4일 |
| 28 | 스페코013810 · KOSDAQ | 4,530 | +1.91% | 643 | 4일 |
| 29 | 라파스214260 · KOSDAQ | 23,600 | +1.94% | 435 | 4일 |
| 30 | 예림당036000 · KOSDAQ | 2,900 | +19.10% | 366 | 4일 |
| 31 | 한일사료005860 · KOSDAQ | 2,010 | +7.77% | 338 | 4일 |
| 32 | 한국금융지주071050 · KOSPI | 52,700 | +2.93% | 324 | 4일 |
| 33 | 피앤씨테크237750 · KOSDAQ | 6,860 | +0.44% | 317 | 4일 |
| 34 | 케이씨피드025880 · KOSDAQ | 2,170 | +8.77% | 227 | 4일 |
| 35 | 케어젠214370 · KOSDAQ | 14,320 | +3.92% | 146 | 4일 |
| 36 | 보락002760 · KOSPI | 2,130 | +1.43% | 105 | 4일 |
| 37 | 아시아나항공020560 · KOSPI | 4,045 | +1.00% | 97 | 4일 |
| 38 | 한솔아이원스114810 · KOSDAQ | 6,750 | +2.43% | 79 | 4일 |
| 39 | 경방000050 · KOSPI | 14,000 | +7.69% | 66 | 4일 |
| 40 | 휴니드005870 · KOSPI | 6,000 | +1.01% | 40 | 4일 |
| 41 | 티플랙스081150 · KOSDAQ | 3,980 | +1.02% | 1,710 | 3일 |
| 42 | 알테오젠196170 · KOSDAQ | 241,700 | +6.57% | 907 | 3일 |
| 43 | 우성006980 · KOSPI | 36,750 | +3.23% | 740 | 3일 |
| 44 | 샘표식품248170 · KOSPI | 49,350 | +3.79% | 376 | 3일 |
| 45 | 맥쿼리인프라088980 · KOSPI | 11,850 | +1.72% | 144 | 3일 |
| 46 | 세중039310 · KOSDAQ | 2,855 | +0.88% | 82 | 3일 |
| 47 | 동방선기099410 · KOSDAQ | 4,575 | +3.98% | 47 | 3일 |
| 48 | HLB파나진046210 · KOSDAQ | 4,945 | +9.89% | 44 | 3일 |
| 49 | 신송홀딩스006880 · KOSPI | 4,560 | +5.43% | 30 | 3일 |
| 50 | 맘스터치220630 · KOSDAQ | 28,750 | +0.52% | 19 | 3일 |
표에는 상위 50종목만 보입니다 — 규칙에 걸린 것은 전체 51종목입니다. 전체는 API 로 받을 수 있습니다.
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.91%p | -1.28% | -1.60% | -0.37% | 38.4% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | -3.09%p | -5.26% | -5.53% | -2.17% | 30.0% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | -3.98%p | -10.14% | -9.07% | -6.16% | 30.8% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -25.4% ~ +2.5% · 최저/최고 -68% / +102%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.05%p | -0.04% | -0.28% | +0.01% | 43.5% | 44.7% |
| 5거래일 뒤 | +0.05%p | +0.09% | -1.01% | +0.04% | 43.8% | 44.9% |
| 20거래일 뒤 | +0.13%p | +0.30% | -2.86% | +0.17% | 41.9% | 43.3% |
20거래일 분포 · 사분위 -12.5% ~ +8.1% · 최저/최고 -94% / +500%
maedong.kr 이 2020-01-06부터 2026-08-13까지 '연속 상승 종목' 목록에 오른 31,752건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 +0.30%(상승 확률 41.9%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.17% 였으므로 0.13%p 높았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다.