연속 상승 종목
기준일 2020-01-14 · 169종목3거래일 이상 연속 상승한 종목. 거래대금 10억 이상만.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 연속 상승 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자우005935 · KOSPI | 49,750 | +0.51% | 1,890 | 9일 |
| 2 | 한국화장품123690 · KOSPI | 16,400 | +0.61% | 1,420 | 6일 |
| 3 | 키이스트054780 · KOSDAQ | 15,850 | +3.43% | 395 | 6일 |
| 4 | 삼성SDI006400 · KOSPI | 265,500 | +2.51% | 2,036 | 4일 |
| 5 | LG화학051910 · KOSPI | 333,500 | +0.30% | 1,431 | 4일 |
| 6 | 삼성전기009150 · KOSPI | 135,500 | +0.74% | 1,416 | 4일 |
| 7 | 아진전자부품009320 · KOSPI | 2,475 | +5.32% | 1,124 | 4일 |
| 8 | 까뮤이앤씨013700 · KOSPI | 1,445 | +10.31% | 873 | 4일 |
| 9 | 호텔신라008770 · KOSPI | 107,000 | +0.47% | 818 | 4일 |
| 10 | 코리아나027050 · KOSDAQ | 5,450 | +4.81% | 741 | 4일 |
| 11 | 동진쎄미켐005290 · KOSDAQ | 17,300 | +1.17% | 652 | 4일 |
| 12 | POSCO홀딩스005490 · KOSPI | 242,000 | +1.47% | 612 | 4일 |
| 13 | 포스코퓨처엠003670 · KOSPI | 54,400 | +1.12% | 563 | 4일 |
| 14 | 대한과학131220 · KOSDAQ | 7,310 | +7.03% | 341 | 4일 |
| 15 | 미래에셋증권006800 · KOSPI | 7,750 | +4.03% | 317 | 4일 |
| 16 | 한진칼우18064K · KOSPI | 65,300 | +2.19% | 257 | 4일 |
| 17 | 한국화장품제조003350 · KOSPI | 7,470 | +0.95% | 236 | 4일 |
| 18 | 범양건영002410 · KOSPI | 3,870 | +4.59% | 229 | 4일 |
| 19 | 텔콘RF제약200230 · KOSDAQ | 513,000 | +0.98% | 211 | 4일 |
| 20 | 현대제철004020 · KOSPI | 30,500 | +3.92% | 201 | 4일 |
| 21 | 일신석재007110 · KOSPI | 2,665 | +4.10% | 198 | 4일 |
| 22 | NH투자증권005940 · KOSPI | 12,300 | +2.07% | 178 | 4일 |
| 23 | 브이티018290 · KOSDAQ | 10,850 | +1.40% | 173 | 4일 |
| 24 | 삼보산업009620 · KOSDAQ | 4,185 | +29.97% | 172 | 4일 |
| 25 | 비에이치090460 · KOSPI | 21,000 | +0.96% | 167 | 4일 |
| 26 | 체시스033250 · KOSPI | 19,550 | +5.68% | 155 | 4일 |
| 27 | 윌비스008600 · KOSPI | 15,200 | +2.36% | 153 | 4일 |
| 28 | OCI홀딩스010060 · KOSPI | 64,400 | +2.55% | 147 | 4일 |
| 29 | 삼성에스디에스018260 · KOSPI | 198,000 | +0.25% | 141 | 4일 |
| 30 | 모다이노칩080420 · KOSDAQ | 3,410 | +8.43% | 138 | 4일 |
| 31 | 네이처셀007390 · KOSDAQ | 6,610 | +1.23% | 137 | 4일 |
| 32 | 한국첨단소재062970 · KOSDAQ | 24,500 | +0.41% | 135 | 4일 |
| 33 | 코스모신소재005070 · KOSPI | 10,300 | +0.98% | 133 | 4일 |
| 34 | 이렘009730 · KOSDAQ | 181,575 | +16.45% | 133 | 4일 |
| 35 | HLB글로벌003580 · KOSPI | 8,400 | +1.33% | 127 | 4일 |
| 36 | 지누스013890 · KOSPI | 102,500 | +4.17% | 122 | 4일 |
| 37 | 비보존 제약082800 · KOSDAQ | 11,975 | +0.63% | 120 | 4일 |
| 38 | 화인베스틸133820 · KOSPI | 2,705 | +5.66% | 120 | 4일 |
| 39 | 코스나인082660 · KOSDAQ | 2,295 | +14.75% | 108 | 4일 |
| 40 | 제일기획030000 · KOSPI | 23,650 | +3.28% | 102 | 4일 |
| 41 | 서울옥션063170 · KOSDAQ | 6,310 | +8.79% | 96 | 4일 |
| 42 | NHN181710 · KOSPI | 77,300 | +0.39% | 96 | 4일 |
| 43 | 에이팸073070 · KOSDAQ | 8,800 | +0.86% | 94 | 4일 |
| 44 | 오성첨단소재052420 · KOSDAQ | 27,300 | +1.87% | 91 | 4일 |
| 45 | 아모텍052710 · KOSDAQ | 31,550 | +3.61% | 90 | 4일 |
| 46 | 부방014470 · KOSDAQ | 2,970 | +0.17% | 86 | 4일 |
| 47 | 일진다이아081000 · KOSPI | 29,150 | +0.87% | 82 | 4일 |
| 48 | 와이솔122990 · KOSDAQ | 15,150 | +0.66% | 82 | 4일 |
| 49 | 차AI헬스케어025620 · KOSPI | 102,400 | +0.79% | 80 | 4일 |
| 50 | GS건설006360 · KOSPI | 29,250 | +0.17% | 79 | 4일 |
표에는 상위 50종목만 보입니다 — 규칙에 걸린 것은 전체 169종목입니다. 전체는 API 로 받을 수 있습니다.
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.91%p | -1.28% | -1.60% | -0.37% | 38.4% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | -3.09%p | -5.26% | -5.53% | -2.17% | 30.0% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | -3.98%p | -10.14% | -9.07% | -6.16% | 30.8% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -25.4% ~ +2.5% · 최저/최고 -68% / +102%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.05%p | -0.04% | -0.28% | +0.01% | 43.5% | 44.7% |
| 5거래일 뒤 | +0.05%p | +0.09% | -1.01% | +0.04% | 43.8% | 44.9% |
| 20거래일 뒤 | +0.13%p | +0.30% | -2.86% | +0.17% | 41.9% | 43.3% |
20거래일 분포 · 사분위 -12.5% ~ +8.1% · 최저/최고 -94% / +500%
maedong.kr 이 2020-01-06부터 2026-08-13까지 '연속 상승 종목' 목록에 오른 31,752건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 +0.30%(상승 확률 41.9%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.17% 였으므로 0.13%p 높았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다.