공매도 비중 상위 종목
기준일 2026-07-21 · 상위 50종목그날 거래량에서 공매도가 차지한 비중 상위. 대차잔고가 아니라 그날 체결된 공매도다.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 공매도 비중 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HLB028300 · KOSDAQ | 30,400 | -0.49% | 320 | 29.1% |
| 2 | 카카오게임즈293490 · KOSDAQ | 7,590 | -0.78% | 17 | 20.8% |
| 3 | 파마리서치214450 · KOSDAQ | 341,500 | +4.43% | 506 | 20.0% |
| 4 | 에스피지058610 · KOSDAQ | 66,000 | +5.43% | 181 | 18.0% |
| 5 | 크래프톤259960 · KOSPI | 234,500 | +5.39% | 257 | 17.8% |
| 6 | GS건설006360 · KOSPI | 25,600 | -1.73% | 259 | 17.3% |
| 7 | POSCO홀딩스005490 · KOSPI | 303,000 | +0.17% | 759 | 17.1% |
| 8 | 에코프로비엠247540 · KOSDAQ | 105,900 | +1.73% | 302 | 15.8% |
| 9 | 한미반도체042700 · KOSPI | 224,000 | +0.90% | 1,655 | 15.6% |
| 10 | LS ELECTRIC010120 · KOSPI | 189,100 | +5.47% | 1,309 | 15.6% |
| 11 | 포스코퓨처엠003670 · KOSPI | 138,600 | +1.32% | 268 | 15.3% |
| 12 | 리노공업058470 · KOSDAQ | 70,000 | +1.30% | 375 | 14.9% |
| 13 | LG에너지솔루션373220 · KOSPI | 317,000 | -0.16% | 702 | 14.7% |
| 14 | 삼성에스디에스018260 · KOSPI | 191,500 | +3.07% | 439 | 14.2% |
| 15 | 하이브352820 · KOSPI | 198,400 | -2.27% | 446 | 13.8% |
| 16 | NAVER035420 · KOSPI | 193,000 | +3.82% | 1,682 | 13.6% |
| 17 | 셀트리온068270 · KOSPI | 171,600 | -0.58% | 788 | 12.7% |
| 18 | 고려아연010130 · KOSPI | 955,000 | -0.10% | 118 | 12.4% |
| 19 | 삼성바이오로직스207940 · KOSPI | 1,395,000 | +3.72% | 719 | 12.1% |
| 20 | 현대모비스012330 · KOSPI | 479,500 | +1.48% | 1,540 | 12.1% |
| 21 | 카카오035720 · KOSPI | 35,300 | +0.71% | 467 | 11.9% |
| 22 | 두산에너빌리티034020 · KOSPI | 66,800 | +3.09% | 1,708 | 11.7% |
| 23 | LG화학051910 · KOSPI | 250,500 | -0.99% | 653 | 11.5% |
| 24 | 기아000270 · KOSPI | 144,600 | +3.29% | 1,240 | 10.8% |
| 25 | 삼성E&A028050 · KOSPI | 41,300 | +5.36% | 574 | 10.5% |
| 26 | LG전자066570 · KOSPI | 173,200 | +3.59% | 1,955 | 10.4% |
| 27 | 한화오션042660 · KOSPI | 81,900 | -1.56% | 1,102 | 10.2% |
| 28 | KT030200 · KOSPI | 52,700 | -1.50% | 148 | 10.2% |
| 29 | 한화솔루션009830 · KOSPI | 26,600 | -0.56% | 633 | 10.1% |
| 30 | KT&G033780 · KOSPI | 178,200 | -0.67% | 312 | 9.7% |
| 31 | LIG디펜스앤에어로스페이스079550 · KOSPI | 672,000 | -3.31% | 865 | 9.7% |
| 32 | KB금융105560 · KOSPI | 174,000 | +3.08% | 1,745 | 8.6% |
| 33 | 에코프로086520 · KOSDAQ | 75,200 | +2.31% | 580 | 8.5% |
| 34 | 주성엔지니어링036930 · KOSDAQ | 169,200 | +0.77% | 1,979 | 8.4% |
| 35 | 효성중공업298040 · KOSPI | 2,578,000 | +1.54% | 1,157 | 8.2% |
| 36 | 삼성SDI006400 · KOSPI | 416,500 | +3.87% | 1,399 | 8.0% |
| 37 | HMM011200 · KOSPI | 20,100 | -0.25% | 182 | 8.0% |
| 38 | 레인보우로보틱스277810 · KOSDAQ | 411,500 | +9.73% | 878 | 7.9% |
| 39 | SK바이오팜326030 · KOSPI | 77,600 | +1.04% | 89 | 7.6% |
| 40 | 대덕전자353200 · KOSPI | 120,500 | -0.17% | 1,404 | 7.6% |
| 41 | 신한지주055550 · KOSPI | 104,700 | +2.85% | 1,130 | 6.8% |
| 42 | OCI홀딩스010060 · KOSPI | 195,000 | -2.35% | 307 | 6.3% |
| 43 | 삼성전기009150 · KOSPI | 1,310,000 | +2.75% | 8,340 | 6.3% |
| 44 | SK스퀘어402340 · KOSPI | 1,253,000 | +6.46% | 8,388 | 6.1% |
| 45 | SK034730 · KOSPI | 596,000 | +2.94% | 1,012 | 6.1% |
| 46 | LG이노텍011070 · KOSPI | 629,000 | +4.49% | 1,206 | 5.8% |
| 47 | 한화에어로스페이스012450 · KOSPI | 899,000 | +2.74% | 1,557 | 5.6% |
| 48 | 원익IPS240810 · KOSDAQ | 116,100 | +0.87% | 1,352 | 5.5% |
| 49 | 현대차005380 · KOSPI | 399,000 | 0.00% | 4,405 | 5.4% |
| 50 | 알테오젠196170 · KOSDAQ | 273,000 | +1.30% | 840 | 5.1% |
아직 판정하지 않습니다 — 시그널일 43일, 겹치지 않는 20거래일 구간 2개. 같은 종목이 연달아 잡혀 건수는 늘지만 겹친 관측은 독립 표본이 아니고, 시그널일이 몇 달 안에 몰려 있으면 한 장세를 여러 번 센 것입니다. 시그널일 30일 그리고 구간 6개를 넘기면 판정이 붙습니다.
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | +0.12%p | -0.24% | -0.22% | -0.36% | 46.0% | 43.6% |
| 5거래일 뒤 | +0.64%p | -1.20% | -1.30% | -1.84% | 43.1% | 39.6% |
| 20거래일 뒤 | +1.39%p | -0.84% | +0.58% | -2.23% | 51.5% | 43.5% |
20거래일 분포 · 사분위 -13.2% ~ +10.1% · 최저/최고 -53% / +80%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | +0.12%p | -0.24% | -0.22% | -0.36% | 46.0% | 43.6% |
| 5거래일 뒤 | +0.64%p | -1.20% | -1.30% | -1.84% | 43.1% | 39.6% |
| 20거래일 뒤 | +1.39%p | -0.84% | +0.58% | -2.23% | 51.5% | 43.5% |
20거래일 분포 · 사분위 -13.2% ~ +10.1% · 최저/최고 -53% / +80%
maedong.kr 이 2026-06-15부터 2026-08-13까지 '공매도 비중 상위 종목' 목록에 오른 860건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 -0.84%(상승 확률 51.5%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 -2.23% 였으므로 1.39%p 높았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다.