공매도 비중 급증 종목
기준일 2026-08-05 · 27종목그날 거래량 중 공매도 비중이 그 종목 평소의 2배 이상인 종목. 비중 자체가 높은 것과 평소보다 튄 것은 다르다 — 후자만 센다.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 비중 · 평소 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HD현대중공업329180 · KOSPI | 509,000 | +5.38% | 1,319 | 41.4% · 평소 11.1% |
| 2 | 펩트론087010 · KOSDAQ | 171,500 | -1.32% | 390 | 23.5% · 평소 11.5% |
| 3 | 알테오젠196170 · KOSDAQ | 277,000 | +3.75% | 1,779 | 21.4% · 평소 6.2% |
| 4 | 엘앤에프066970 · KOSPI | 79,800 | +2.97% | 167 | 18.2% · 평소 5.7% |
| 5 | HL만도204320 · KOSPI | 50,600 | +3.79% | 415 | 16.5% · 평소 7.6% |
| 6 | 키움증권039490 · KOSPI | 292,500 | +2.99% | 367 | 13.0% · 평소 3.3% |
| 7 | 휴젤145020 · KOSDAQ | 260,000 | +0.78% | 101 | 12.8% · 평소 4.8% |
| 8 | 삼천당제약000250 · KOSDAQ | 166,600 | -0.42% | 292 | 10.2% · 평소 4.8% |
| 9 | LS006260 · KOSPI | 329,000 | +9.48% | 573 | 8.7% · 평소 3.9% |
| 10 | SK텔레콤017670 · KOSPI | 93,000 | +1.75% | 1,819 | 8.5% · 평소 3.6% |
| 11 | 스피어347700 · KOSDAQ | 19,250 | -2.23% | 283 | 4.8% · 평소 1.3% |
| 12 | 삼화콘덴서001820 · KOSPI | 80,800 | +3.99% | 395 | 4.1% · 평소 1.9% |
| 13 | 엘앤씨바이오290650 · KOSDAQ | 57,800 | -1.53% | 113 | 4.0% · 평소 0.9% |
| 14 | 로킷헬스케어376900 · KOSDAQ | 36,050 | +0.14% | 41 | 3.4% · 평소 0.3% |
| 15 | CJ제일제당097950 · KOSPI | 197,500 | +1.23% | 114 | 3.2% · 평소 1.5% |
| 16 | 한성기업003680 · KOSPI | 6,440 | -0.62% | 25 | 3.0% · 평소 1.1% |
| 17 | 마녀공장439090 · KOSDAQ | 16,550 | +1.35% | 30 | 2.9% · 평소 0.9% |
| 18 | 흥구석유024060 · KOSDAQ | 10,230 | -2.94% | 141 | 2.5% · 평소 0.5% |
| 19 | 삼성공조006660 · KOSPI | 11,380 | +1.88% | 26 | 2.4% · 평소 0.8% |
| 20 | 기가레인049080 · KOSDAQ | 10,990 | +21.84% | 345 | 1.6% · 평소 0.2% |
| 21 | 셀바스AI108860 · KOSDAQ | 10,940 | +0.37% | 225 | 1.4% · 평소 0.4% |
| 22 | 현대힘스460930 · KOSDAQ | 14,620 | +6.40% | 127 | 1.1% · 평소 0.5% |
| 23 | 엑스게이트356680 · KOSDAQ | 11,370 | +7.87% | 290 | 0.5% · 평소 0.2% |
| 24 | 알트459550 · KOSDAQ | 1,823 | +2.24% | 349 | 0.5% · 평소 0.1% |
| 25 | 데이타솔루션263800 · KOSDAQ | 5,370 | +5.50% | 63 | 0.3% · 평소 0.1% |
| 26 | 파세코037070 · KOSDAQ | 7,200 | +3.15% | 70 | 0.3% · 평소 0.1% |
| 27 | 위닉스044340 · KOSDAQ | 5,800 | -0.68% | 119 | 0.0% · 평소 0.0% |
아직 판정하지 않습니다 — 시그널일 41일, 겹치지 않는 20거래일 구간 2개. 같은 종목이 연달아 잡혀 건수는 늘지만 겹친 관측은 독립 표본이 아니고, 시그널일이 몇 달 안에 몰려 있으면 한 장세를 여러 번 센 것입니다. 시그널일 30일 그리고 구간 6개를 넘기면 판정이 붙습니다.
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | +0.95%p | +0.59% | +0.21% | -0.36% | 51.2% | 43.4% |
| 5거래일 뒤 | +3.34%p | +1.13% | -0.13% | -2.21% | 48.5% | 39.0% |
| 20거래일 뒤 | +3.57%p | +1.15% | -1.60% | -2.42% | 48.1% | 43.2% |
20거래일 분포 · 사분위 -11.5% ~ +11.3% · 최저/최고 -52% / +114%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | +0.95%p | +0.59% | +0.21% | -0.36% | 51.2% | 43.4% |
| 5거래일 뒤 | +3.34%p | +1.13% | -0.13% | -2.21% | 48.5% | 39.0% |
| 20거래일 뒤 | +3.57%p | +1.15% | -1.60% | -2.42% | 48.1% | 43.2% |
20거래일 분포 · 사분위 -11.5% ~ +11.3% · 최저/최고 -52% / +114%
maedong.kr 이 2026-06-16부터 2026-08-13까지 '공매도 비중 급증 종목' 목록에 오른 295건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 +1.15%(상승 확률 48.1%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 -2.42% 였으므로 3.57%p 높았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다.