매동 maedong.kr

개인만 받는 종목

기준일 2026-08-19 · 66종목

외국인과 기관은 함께 순매도했는데 개인이 순매수로 받은 종목. 개인이 물량을 떠안는 구간인지 보는 목록이다.

# 종목 종가 등락률 거래대금(억) 개인 · 외국인+기관 ▾
1 SK하이닉스000660 · KOSPI 1,500,000 -9.75% 64,083 22,185억 · -22,895억
2 삼성전자005930 · KOSPI 247,500 -7.82% 56,829 16,947억 · -17,705억
3 SK스퀘어402340 · KOSPI 1,004,000 -11.54% 6,355 2,334억 · -2,389억
4 삼성전자우005935 · KOSPI 173,700 -7.75% 5,416 1,663억 · -1,746억
5 현대차005380 · KOSPI 414,000 -4.83% 2,282 445억 · -455억
6 한국전력015760 · KOSPI 30,850 -5.37% 699 355억 · -357억
7 삼성생명032830 · KOSPI 276,000 -11.11% 1,373 312억 · -314억
8 로보티즈108490 · KOSDAQ 267,000 -4.30% 1,487 236억 · -240억
9 대한항공003490 · KOSPI 25,050 -0.79% 482 180억 · -179억
10 에스피지058610 · KOSDAQ 101,500 -6.02% 586 177억 · -180억
11 삼성에피스홀딩스0126Z0 · KOSPI 363,500 -5.46% 273 174억 · -180억
12 하나마이크론067310 · KOSDAQ 36,600 -6.63% 980 152억 · -148억
13 KT030200 · KOSPI 52,600 -3.13% 244 137억 · -141억
14 주성엔지니어링036930 · KOSDAQ 171,600 -4.29% 1,885 136억 · -137억
15 KB금융105560 · KOSPI 166,400 -1.25% 1,495 127억 · -138억
16 LG이노텍011070 · KOSPI 603,000 -4.74% 842 111억 · -106억
17 이마트139480 · KOSPI 72,500 -4.73% 156 110억 · -112억
18 현대로템064350 · KOSPI 136,300 -4.82% 729 91억 · -91억
19 NH투자증권005940 · KOSPI 26,050 -5.27% 183 82억 · -84억
20 삼성물산028260 · KOSPI 347,000 -5.96% 953 64억 · -64억
21 현대차2우B005387 · KOSPI 198,600 -4.06% 166 64억 · -60억
22 에이피알278470 · KOSPI 383,500 -3.28% 577 61억 · -57억
23 한화시스템272210 · KOSPI 76,000 -4.88% 419 60억 · -67억
24 고려아연010130 · KOSPI 1,145,000 -6.07% 209 56억 · -57억
25 인제니아테라퓨틱스(Reg.S)950260 · KOSDAQ 14,100 -21.62% 5,413 52억 · -58억
26 한화엔진082740 · KOSPI 46,350 -1.59% 269 41억 · -53억
27 PS일렉트로닉스332570 · KOSDAQ 8,600 -10.88% 424 41억 · -42억
28 NC036570 · KOSPI 219,500 -4.57% 184 41억 · -42억
29 LG씨엔에스064400 · KOSPI 71,000 -3.92% 620 39억 · -43억
30 성호전자043260 · KOSDAQ 19,690 -8.21% 212 39억 · -38억
31 롯데케미칼011170 · KOSPI 53,700 -3.59% 64 33억 · -34억
32 현대무벡스319400 · KOSDAQ 23,900 -4.78% 336 33억 · -33억
33 코오롱티슈진950160 · KOSDAQ 25,900 -6.16% 596 32억 · -32억
34 저스템417840 · KOSDAQ 12,900 -8.83% 126 29억 · -30억
35 코데즈컴바인047770 · KOSDAQ 3,635 +3.56% 735 28억 · -26억
36 금호건설002990 · KOSPI 12,600 -9.68% 414 24억 · -24억
37 HT로보틱스396300 · KOSDAQ 4,795 +1.27% 227 24억 · -24억
38 기가비스420770 · KOSDAQ 128,700 +0.47% 301 24억 · -30억
39 카카오뱅크323410 · KOSPI 21,500 -2.05% 138 22억 · -22억
40 LG디스플레이034220 · KOSPI 9,590 -1.94% 192 21억 · -22억
41 크래프톤259960 · KOSPI 221,500 -2.21% 196 21억 · -61억
42 카카오페이377300 · KOSPI 41,250 -3.73% 59 20억 · -21억
43 휴젤145020 · KOSDAQ 247,000 -0.40% 152 20억 · -21억
44 호텔신라008770 · KOSPI 42,350 -2.98% 76 18억 · -19억
45 RF머트리얼즈327260 · KOSDAQ 33,000 -6.12% 108 17억 · -17억
46 한진칼180640 · KOSPI 116,300 -2.19% 85 16억 · -24억
47 와이지-원019210 · KOSDAQ 15,280 -3.11% 154 15억 · -17억
48 HL만도204320 · KOSPI 52,000 -2.26% 195 15억 · -15억
49 로킷헬스케어376900 · KOSDAQ 28,550 -5.15% 56 14억 · -14억
50 한온시스템018880 · KOSPI 3,490 -4.51% 91 13억 · -12억

표에는 상위 50종목만 보입니다 — 규칙에 걸린 것은 전체 66종목입니다. 전체는 API 로 받을 수 있습니다.

이 목록의 과거 성과

매일 상위 20종목을 그날 종가에 샀다고 가정 · 종가 기준, 거래비용 미반영 연도별·최근 시그널 ›

아직 판정하지 않습니다 — 시그널일 30일, 겹치지 않는 20거래일 구간 1개. 같은 종목이 연달아 잡혀 건수는 늘지만 겹친 관측은 독립 표본이 아니고, 시그널일이 몇 달 안에 몰려 있으면 한 장세를 여러 번 센 것입니다. 시그널일 30일 그리고 구간 6개를 넘기면 판정이 붙습니다.

최근 30거래일 · 2026-07-02부터 · 600건
시장 대비 목록 평균 목록 중위수 전 종목 평균 상승 확률 전 종목 확률
1거래일 뒤 -0.16%p -0.11% -0.23% +0.05% 47.5% 47.8%
5거래일 뒤 +0.45%p +0.52% -0.40% +0.07% 48.7% 44.9%
20거래일 뒤 +0.93%p +4.80% +2.75% +3.87% 57.2% 55.1%

20거래일 분포 · 사분위 -6.0% ~ +14.6% · 최저/최고 -80% / +140%

전체 기간 · 2026-07-02부터 · 30시그널일 · 600건
시장 대비 목록 평균 목록 중위수 전 종목 평균 상승 확률 전 종목 확률
1거래일 뒤 -0.16%p -0.11% -0.23% +0.05% 47.5% 47.8%
5거래일 뒤 +0.45%p +0.52% -0.40% +0.07% 48.7% 44.9%
20거래일 뒤 +0.93%p +4.80% +2.75% +3.87% 57.2% 55.1%

20거래일 분포 · 사분위 -6.0% ~ +14.6% · 최저/최고 -80% / +140%

전 종목 = 시그널이 난 같은 날들의, 거래대금 10억 이상 전 종목 평균. 시장 대비 = 목록 평균 − 전 종목 평균(%p). 중위수는 극단값에 끌리지 않는 값이라 평균과 함께 봅니다. 판정은 전체 기간 20거래일 초과수익 ±0.5%p 기준.

과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다.

maedong.kr 이 2026-07-02부터 2026-08-13까지 '개인만 받는 종목' 목록에 오른 600건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 +4.80%(상승 확률 57.2%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +3.87% 였으므로 0.93%p 높았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다.

이례 시그널 5개 목록
순위 6개 목록
팩터 4개 목록
반전 후보 6개 목록
수급 8개 목록
CSV

는 과거 성과가 집계된 목록