개인만 받는 종목
기준일 2026-07-27 · 52종목외국인과 기관은 함께 순매도했는데 개인이 순매수로 받은 종목. 개인이 물량을 떠안는 구간인지 보는 목록이다.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 개인 · 외국인+기관 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전기009150 · KOSPI | 1,325,000 | -0.08% | 8,061 | 1,311억 · -1,369억 |
| 2 | SK스퀘어402340 · KOSPI | 1,096,000 | -1.17% | 9,555 | 648억 · -684억 |
| 3 | 현대로템064350 · KOSPI | 132,500 | -16.35% | 1,438 | 527억 · -536억 |
| 4 | 한화솔루션009830 · KOSPI | 26,200 | -12.67% | 1,097 | 432억 · -438억 |
| 5 | 현대모비스012330 · KOSPI | 463,500 | -3.84% | 1,382 | 380억 · -384억 |
| 6 | LG이노텍011070 · KOSPI | 614,000 | -1.76% | 1,361 | 343억 · -334억 |
| 7 | 두산퓨얼셀336260 · KOSPI | 30,000 | -29.91% | 505 | 272억 · -274억 |
| 8 | 삼성SDI006400 · KOSPI | 431,000 | +0.70% | 906 | 230억 · -228억 |
| 9 | LS ELECTRIC010120 · KOSPI | 200,000 | -0.99% | 1,297 | 185억 · -189억 |
| 10 | GS건설006360 · KOSPI | 29,100 | -3.80% | 728 | 109억 · -111억 |
| 11 | 효성중공업298040 · KOSPI | 2,625,000 | -2.09% | 828 | 102억 · -101억 |
| 12 | 코스모로보틱스439960 · KOSDAQ | 14,320 | +0.07% | 1,079 | 92억 · -92억 |
| 13 | 현대차2우B005387 · KOSPI | 196,000 | -0.05% | 234 | 83억 · -83억 |
| 14 | LG디스플레이034220 · KOSPI | 9,660 | -1.43% | 302 | 83억 · -83억 |
| 15 | 한화오션042660 · KOSPI | 88,800 | +1.02% | 1,786 | 80억 · -82억 |
| 16 | HD현대에너지솔루션322000 · KOSPI | 134,800 | -17.80% | 981 | 74억 · -76억 |
| 17 | 산일전기062040 · KOSPI | 166,400 | -2.58% | 273 | 70억 · -71억 |
| 18 | 포스코인터내셔널047050 · KOSPI | 52,700 | -6.39% | 225 | 56억 · -56억 |
| 19 | HD현대마린엔진071970 · KOSPI | 65,600 | -2.96% | 178 | 30억 · -30억 |
| 20 | 대한광통신010170 · KOSDAQ | 9,740 | -1.81% | 310 | 27억 · -26억 |
| 21 | SKC011790 · KOSPI | 81,500 | -0.37% | 134 | 24억 · -23억 |
| 22 | 메지온140410 · KOSDAQ | 60,600 | +12.43% | 111 | 23억 · -23억 |
| 23 | 현대힘스460930 · KOSDAQ | 14,040 | -11.97% | 197 | 21억 · -22억 |
| 24 | 한화비전489790 · KOSPI | 41,750 | -1.88% | 73 | 21억 · -21억 |
| 25 | 한화000880 · KOSPI | 93,800 | -2.29% | 162 | 21억 · -21억 |
| 26 | 대우건설047040 · KOSPI | 15,180 | -0.78% | 364 | 17억 · -17억 |
| 27 | PS일렉트로닉스332570 · KOSDAQ | 7,250 | +2.55% | 302 | 14억 · -14억 |
| 28 | 고려아연010130 · KOSPI | 1,029,000 | -4.28% | 157 | 14억 · -14억 |
| 29 | 케이뱅크279570 · KOSPI | 6,000 | -3.54% | 62 | 13억 · -13억 |
| 30 | 데이타솔루션263800 · KOSDAQ | 5,630 | +4.84% | 109 | 12억 · -12억 |
| 31 | HD현대마린솔루션443060 · KOSPI | 206,000 | -1.67% | 78 | 11억 · -11억 |
| 32 | 폴라리스AI039980 · KOSDAQ | 4,865 | +8.35% | 264 | 11억 · -11억 |
| 33 | 마키나락스477850 · KOSDAQ | 26,750 | +10.31% | 856 | 10억 · -6억 |
| 34 | DL이앤씨375500 · KOSPI | 63,900 | +1.11% | 194 | 10억 · -12억 |
| 35 | KBI메탈024840 · KOSDAQ | 4,360 | -6.64% | 105 | 10억 · -10억 |
| 36 | HT로보틱스396300 · KOSDAQ | 3,495 | +4.33% | 122 | 10억 · -10억 |
| 37 | 엘앤에프066970 · KOSPI | 81,500 | -0.49% | 138 | 9억 · -9억 |
| 38 | 현대제철004020 · KOSPI | 27,750 | 0.00% | 92 | 8억 · -8억 |
| 39 | 샘씨엔에스252990 · KOSDAQ | 12,760 | -6.04% | 83 | 7억 · -8억 |
| 40 | 삼성전기우009155 · KOSPI | 454,000 | -2.47% | 102 | 6억 · -6억 |
| 41 | 비에이치090460 · KOSPI | 16,250 | +0.56% | 33 | 6억 · -6억 |
| 42 | SGC에너지005090 · KOSPI | 43,550 | -11.66% | 120 | 5억 · -4억 |
| 43 | 현대약품004310 · KOSPI | 5,770 | -5.56% | 63 | 5억 · -5억 |
| 44 | SK아이이테크놀로지361610 · KOSPI | 14,240 | +0.71% | 14 | 4억 · -4억 |
| 45 | 아진엑스텍059120 · KOSDAQ | 6,540 | +19.34% | 294 | 4억 · -4억 |
| 46 | 한화생명088350 · KOSPI | 4,555 | -0.76% | 92 | 3억 · -2억 |
| 47 | 삼성공조006660 · KOSPI | 12,210 | -1.93% | 127 | 3억 · -3억 |
| 48 | 삼아알미늄006110 · KOSPI | 32,400 | -5.12% | 31 | 3억 · -3억 |
| 49 | 모나리자012690 · KOSPI | 1,498 | +3.96% | 136 | 2억 · -2억 |
| 50 | 기가레인049080 · KOSDAQ | 7,470 | -4.35% | 60 | 2억 · -2억 |
표에는 상위 50종목만 보입니다 — 규칙에 걸린 것은 전체 52종목입니다. 전체는 API 로 받을 수 있습니다.
아직 판정하지 않습니다 — 시그널일 30일, 겹치지 않는 20거래일 구간 1개. 같은 종목이 연달아 잡혀 건수는 늘지만 겹친 관측은 독립 표본이 아니고, 시그널일이 몇 달 안에 몰려 있으면 한 장세를 여러 번 센 것입니다. 시그널일 30일 그리고 구간 6개를 넘기면 판정이 붙습니다.
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.16%p | -0.11% | -0.23% | +0.05% | 47.5% | 47.8% |
| 5거래일 뒤 | +0.45%p | +0.52% | -0.40% | +0.07% | 48.7% | 44.9% |
| 20거래일 뒤 | +0.93%p | +4.80% | +2.75% | +3.87% | 57.2% | 55.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -6.0% ~ +14.6% · 최저/최고 -80% / +140%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.16%p | -0.11% | -0.23% | +0.05% | 47.5% | 47.8% |
| 5거래일 뒤 | +0.45%p | +0.52% | -0.40% | +0.07% | 48.7% | 44.9% |
| 20거래일 뒤 | +0.93%p | +4.80% | +2.75% | +3.87% | 57.2% | 55.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -6.0% ~ +14.6% · 최저/최고 -80% / +140%
maedong.kr 이 2026-07-02부터 2026-08-13까지 '개인만 받는 종목' 목록에 오른 600건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 +4.80%(상승 확률 57.2%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +3.87% 였으므로 0.93%p 높았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다.