프로그램 순매수 상위 종목
기준일 2026-07-09 · 상위 50종목프로그램매매(차익+비차익) 순매수 금액 상위. 지수 편입·바스켓 매매가 들어온 종목이다.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 프로그램 순매수 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자005930 · KOSPI | 278,000 | +0.18% | 83,192 | 7,253억 |
| 2 | 삼성전기009150 · KOSPI | 1,493,000 | +0.95% | 14,728 | 3,455억 |
| 3 | 현대차005380 · KOSPI | 445,500 | -3.68% | 5,047 | 962억 |
| 4 | 삼성생명032830 · KOSPI | 326,000 | -5.78% | 2,532 | 677억 |
| 5 | 삼성물산028260 · KOSPI | 378,500 | -4.18% | 3,815 | 526억 |
| 6 | 두산에너빌리티034020 · KOSPI | 73,200 | -1.08% | 2,696 | 479억 |
| 7 | HD현대중공업329180 · KOSPI | 507,000 | -1.93% | 2,049 | 394억 |
| 8 | 삼성중공업010140 · KOSPI | 20,950 | -0.95% | 1,149 | 382억 |
| 9 | SK텔레콤017670 · KOSPI | 86,700 | +3.21% | 1,069 | 359억 |
| 10 | 삼성SDI006400 · KOSPI | 401,500 | -2.55% | 2,408 | 295억 |
| 11 | 한미반도체042700 · KOSPI | 215,500 | +8.18% | 2,910 | 294억 |
| 12 | 한화오션042660 · KOSPI | 78,600 | -4.15% | 3,684 | 290억 |
| 13 | LS ELECTRIC010120 · KOSPI | 189,400 | +3.22% | 2,458 | 284억 |
| 14 | 두산000150 · KOSPI | 1,203,000 | -5.13% | 1,483 | 243억 |
| 15 | 포스코퓨처엠003670 · KOSPI | 146,000 | +0.90% | 905 | 195억 |
| 16 | POSCO홀딩스005490 · KOSPI | 297,000 | -2.30% | 1,330 | 187억 |
| 17 | 미래에셋증권006800 · KOSPI | 40,250 | -0.62% | 1,065 | 177억 |
| 18 | 신한지주055550 · KOSPI | 105,000 | -2.14% | 1,966 | 171억 |
| 19 | 신세계004170 · KOSPI | 606,000 | -3.04% | 651 | 170억 |
| 20 | LG이노텍011070 · KOSPI | 741,000 | -2.88% | 2,949 | 151억 |
| 21 | 효성중공업298040 · KOSPI | 2,770,000 | +3.01% | 2,018 | 147억 |
| 22 | 한국콜마161890 · KOSPI | 102,800 | -8.30% | 683 | 147억 |
| 23 | 대덕전자353200 · KOSPI | 112,000 | +5.96% | 924 | 134억 |
| 24 | 현대로템064350 · KOSPI | 160,600 | -5.03% | 938 | 131억 |
| 25 | LG씨엔에스064400 · KOSPI | 69,100 | -2.95% | 945 | 130억 |
| 26 | 알테오젠196170 · KOSDAQ | 300,000 | -4.31% | 1,485 | 128억 |
| 27 | 한화시스템272210 · KOSPI | 64,700 | -0.31% | 682 | 121억 |
| 28 | 대우건설047040 · KOSPI | 16,040 | +1.33% | 946 | 117억 |
| 29 | 한화에어로스페이스012450 · KOSPI | 953,000 | -8.45% | 2,658 | 111억 |
| 30 | HLB028300 · KOSDAQ | 52,200 | +4.19% | 638 | 106억 |
| 31 | LG화학051910 · KOSPI | 251,500 | -1.37% | 728 | 104억 |
| 32 | HD현대267250 · KOSPI | 189,400 | -2.22% | 383 | 101억 |
| 33 | HD현대일렉트릭267260 · KOSPI | 815,000 | +0.12% | 2,058 | 96억 |
| 34 | 한화엔진082740 · KOSPI | 42,600 | -4.80% | 505 | 93억 |
| 35 | 삼성E&A028050 · KOSPI | 42,050 | -3.33% | 1,141 | 92억 |
| 36 | 엘앤에프066970 · KOSPI | 91,500 | -0.33% | 423 | 90억 |
| 37 | 리노공업058470 · KOSDAQ | 70,000 | +1.16% | 801 | 86억 |
| 38 | 두산퓨얼셀336260 · KOSPI | 42,850 | +0.47% | 205 | 84억 |
| 39 | 하나금융지주086790 · KOSPI | 122,600 | +0.25% | 1,439 | 83억 |
| 40 | 이오테크닉스039030 · KOSDAQ | 342,500 | -0.72% | 537 | 77억 |
| 41 | 에이비엘바이오298380 · KOSDAQ | 80,500 | -1.23% | 383 | 73억 |
| 42 | CJ001040 · KOSPI | 137,100 | -3.65% | 222 | 72억 |
| 43 | 서진시스템178320 · KOSDAQ | 41,700 | -4.36% | 485 | 71억 |
| 44 | 동진쎄미켐005290 · KOSDAQ | 43,100 | +1.06% | 331 | 71억 |
| 45 | 현대글로비스086280 · KOSPI | 184,300 | -3.20% | 508 | 71억 |
| 46 | 리가켐바이오141080 · KOSDAQ | 118,200 | -1.83% | 851 | 71억 |
| 47 | 에코프로비엠247540 · KOSDAQ | 111,500 | -0.98% | 879 | 68억 |
| 48 | S-Oil010950 · KOSPI | 133,500 | +1.44% | 603 | 67억 |
| 49 | 솔브레인357780 · KOSDAQ | 295,000 | +1.72% | 276 | 66억 |
| 50 | 두산테스나131970 · KOSDAQ | 90,700 | -0.33% | 287 | 63억 |
아직 판정하지 않습니다 — 시그널일 50일, 겹치지 않는 20거래일 구간 2개. 같은 종목이 연달아 잡혀 건수는 늘지만 겹친 관측은 독립 표본이 아니고, 시그널일이 몇 달 안에 몰려 있으면 한 장세를 여러 번 센 것입니다. 시그널일 30일 그리고 구간 6개를 넘기면 판정이 붙습니다.
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.25%p | -0.57% | -0.55% | -0.32% | 46.2% | 44.3% |
| 5거래일 뒤 | -0.49%p | -1.74% | -2.26% | -1.25% | 40.5% | 41.9% |
| 20거래일 뒤 | -2.29%p | -6.18% | -5.60% | -3.89% | 36.4% | 39.9% |
20거래일 분포 · 사분위 -18.1% ~ +5.6% · 최저/최고 -59% / +70%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.25%p | -0.57% | -0.55% | -0.32% | 46.2% | 44.3% |
| 5거래일 뒤 | -0.49%p | -1.74% | -2.26% | -1.25% | 40.5% | 41.9% |
| 20거래일 뒤 | -2.29%p | -6.18% | -5.60% | -3.89% | 36.4% | 39.9% |
20거래일 분포 · 사분위 -18.1% ~ +5.6% · 최저/최고 -59% / +70%
maedong.kr 이 2026-06-04부터 2026-08-13까지 '프로그램 순매수 상위 종목' 목록에 오른 1,000건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 -6.18%(상승 확률 36.4%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 -3.89% 였으므로 2.29%p 낮았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다.