대형주 상승률 상위 종목
기준일 2026-07-09 · 상위 50종목시가총액 1조 이상 종목 중 당일 등락률 상위. 잡주를 걷어낸 상승 목록.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 시가총액(조) ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 네이처셀007390 · KOSDAQ | 28,250 | +29.89% | 155 | 1.8조 |
| 2 | LS마린솔루션060370 · KOSDAQ | 26,950 | +14.44% | 79 | 1.4조 |
| 3 | 코미코183300 · KOSDAQ | 30,360 | +14.31% | 177 | 1.6조 |
| 4 | 에스원012750 · KOSPI | 82,000 | +14.21% | 72 | 3.1조 |
| 5 | 심텍222800 · KOSDAQ | 117,900 | +12.72% | 1,156 | 4.4조 |
| 6 | 삼현437730 · KOSDAQ | 33,800 | +11.92% | 107 | 1.1조 |
| 7 | 주성엔지니어링036930 · KOSDAQ | 178,400 | +11.50% | 3,631 | 8.3조 |
| 8 | SK아이이테크놀로지361610 · KOSPI | 16,000 | +11.11% | 70 | 1.3조 |
| 9 | 파두440110 · KOSDAQ | 71,800 | +10.97% | 659 | 3.6조 |
| 10 | 후성093370 · KOSPI | 11,840 | +10.24% | 723 | 1.3조 |
| 11 | 미스토홀딩스081660 · KOSPI | 52,400 | +9.51% | 168 | 2.8조 |
| 12 | 에스피지058610 · KOSDAQ | 72,000 | +8.76% | 352 | 1.6조 |
| 13 | 유진테크084370 · KOSDAQ | 147,000 | +8.73% | 316 | 3.4조 |
| 14 | 코리아써키트007810 · KOSPI | 70,100 | +8.18% | 311 | 1.7조 |
| 15 | 한미반도체042700 · KOSPI | 215,500 | +8.18% | 2,910 | 20.5조 |
| 16 | 테스095610 · KOSDAQ | 145,000 | +6.85% | 605 | 2.8조 |
| 17 | 성호전자043260 · KOSDAQ | 19,960 | +6.80% | 345 | 1.4조 |
| 18 | 파크시스템스140860 · KOSDAQ | 288,500 | +6.65% | 208 | 2.0조 |
| 19 | 대덕전자353200 · KOSPI | 112,000 | +5.96% | 924 | 5.5조 |
| 20 | 삼성카드029780 · KOSPI | 51,700 | +5.83% | 78 | 6.0조 |
| 21 | 한국항공우주047810 · KOSPI | 150,000 | +5.63% | 1,115 | 14.6조 |
| 22 | 보로노이310210 · KOSDAQ | 169,000 | +5.43% | 151 | 3.1조 |
| 23 | 하나머티리얼즈166090 · KOSDAQ | 50,700 | +5.41% | 98 | 1.0조 |
| 24 | 디앤디파마텍347850 · KOSDAQ | 86,600 | +5.35% | 1,475 | 4.0조 |
| 25 | 제일기획030000 · KOSPI | 19,990 | +5.32% | 113 | 2.3조 |
| 26 | SK하이닉스000660 · KOSPI | 2,186,000 | +5.30% | 137,119 | 1,558.0조 |
| 27 | 클래시스214150 · KOSDAQ | 50,100 | +5.25% | 159 | 3.3조 |
| 28 | 코스모신소재005070 · KOSPI | 37,550 | +5.18% | 52 | 1.2조 |
| 29 | 티씨케이064760 · KOSDAQ | 226,000 | +5.12% | 162 | 2.5조 |
| 30 | 로보티즈108490 · KOSDAQ | 204,000 | +4.94% | 439 | 3.0조 |
| 31 | 현대무벡스319400 · KOSDAQ | 22,750 | +4.84% | 325 | 2.5조 |
| 32 | KT030200 · KOSPI | 58,000 | +4.69% | 481 | 14.6조 |
| 33 | 이수페타시스007660 · KOSPI | 91,800 | +4.56% | 810 | 6.7조 |
| 34 | SK스퀘어402340 · KOSPI | 1,327,000 | +4.49% | 12,376 | 175.1조 |
| 35 | 오뚜기007310 · KOSPI | 331,500 | +4.41% | 24 | 1.3조 |
| 36 | DB하이텍000990 · KOSPI | 116,700 | +4.38% | 537 | 5.1조 |
| 37 | HLB028300 · KOSDAQ | 52,200 | +4.19% | 638 | 7.0조 |
| 38 | 기가비스420770 · KOSDAQ | 151,500 | +4.12% | 243 | 1.9조 |
| 39 | 테크윙089030 · KOSDAQ | 39,450 | +3.95% | 621 | 1.5조 |
| 40 | 롯데에너지머티리얼즈020150 · KOSPI | 33,300 | +3.90% | 90 | 1.7조 |
| 41 | DL이앤씨375500 · KOSPI | 61,900 | +3.69% | 319 | 2.4조 |
| 42 | SKC011790 · KOSPI | 91,900 | +3.61% | 488 | 4.6조 |
| 43 | 원익홀딩스030530 · KOSDAQ | 16,960 | +3.41% | 131 | 1.3조 |
| 44 | LS ELECTRIC010120 · KOSPI | 189,400 | +3.22% | 2,458 | 28.4조 |
| 45 | SK텔레콤017670 · KOSPI | 86,700 | +3.21% | 1,069 | 18.6조 |
| 46 | ISC095340 · KOSDAQ | 141,800 | +3.20% | 494 | 3.0조 |
| 47 | 한화솔루션009830 · KOSPI | 30,800 | +3.18% | 1,220 | 5.3조 |
| 48 | SK이터닉스475150 · KOSPI | 42,500 | +3.16% | 818 | 1.4조 |
| 49 | 하나마이크론067310 · KOSDAQ | 35,200 | +3.07% | 405 | 2.3조 |
| 50 | 제주반도체080220 · KOSDAQ | 77,700 | +3.05% | 1,328 | 2.7조 |
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.32%p | -0.69% | -1.22% | -0.37% | 42.9% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | -1.74%p | -3.91% | -3.75% | -2.17% | 37.4% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | -3.67%p | -9.83% | -9.74% | -6.16% | 31.0% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -26.3% ~ +4.2% · 최저/최고 -80% / +114%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | +0.02%p | +0.03% | -0.22% | +0.01% | 44.9% | 44.7% |
| 5거래일 뒤 | +0.17%p | +0.20% | -0.56% | +0.03% | 46.0% | 44.9% |
| 20거래일 뒤 | +0.52%p | +0.68% | -1.61% | +0.16% | 45.0% | 43.3% |
20거래일 분포 · 사분위 -10.3% ~ +8.6% · 최저/최고 -91% / +324%
maedong.kr 이 2020-01-02부터 2026-08-13까지 '대형주 상승률 상위 종목' 목록에 오른 32,480건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 +0.68%(상승 확률 45.0%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.16% 였으므로 0.52%p 높았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다.