12-1 모멘텀 상위 종목
기준일 2026-07-06 · 상위 50종목12개월 전부터 1개월 전까지의 수익률 상위. 최근 한 달은 단기 반전 효과 때문에 빼는 것이 학계·퀀트의 표준(12-1). 시가총액 1천억·거래대금 10억 이상만.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 12-1 수익률 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 성호전자043260 · KOSDAQ | 21,250 | -3.85% | 457 | +4046.1% |
| 2 | 대한광통신010170 · KOSDAQ | 11,330 | -7.43% | 602 | +1987.8% |
| 3 | 삼성전기009150 · KOSPI | 1,828,000 | -8.09% | 15,248 | +1185.3% |
| 4 | RF머트리얼즈327260 · KOSDAQ | 47,300 | -4.44% | 37 | +1176.7% |
| 5 | 재영솔루텍049630 · KOSDAQ | 6,940 | -4.14% | 16 | +961.8% |
| 6 | 코리아써키트007810 · KOSPI | 75,100 | -6.36% | 245 | +924.4% |
| 7 | 파두440110 · KOSDAQ | 72,600 | -8.79% | 493 | +872.5% |
| 8 | 삼성전기우009155 · KOSPI | 660,000 | -5.04% | 325 | +872.3% |
| 9 | 네오티스085910 · KOSDAQ | 17,000 | -6.49% | 38 | +817.0% |
| 10 | 대덕전자353200 · KOSPI | 124,000 | -4.32% | 915 | +762.0% |
| 11 | LG이노텍011070 · KOSPI | 855,000 | -1.95% | 1,740 | +664.7% |
| 12 | SK하이닉스000660 · KOSPI | 2,343,000 | -3.38% | 101,048 | +643.3% |
| 13 | SK스퀘어402340 · KOSPI | 1,495,000 | -5.92% | 13,435 | +595.0% |
| 14 | 주성엔지니어링036930 · KOSDAQ | 181,700 | -5.66% | 3,429 | +565.6% |
| 15 | 현대무벡스319400 · KOSDAQ | 22,800 | -1.94% | 194 | +546.5% |
| 16 | 피에스케이319660 · KOSDAQ | 170,800 | -6.31% | 799 | +543.8% |
| 17 | 제주반도체080220 · KOSDAQ | 89,300 | -2.40% | 1,214 | +521.3% |
| 18 | 브이엠089970 · KOSDAQ | 97,300 | -4.51% | 443 | +447.5% |
| 19 | 페니트리움바이오187660 · KOSDAQ | 4,840 | +0.73% | 11 | +447.3% |
| 20 | 삼성전자005930 · KOSPI | 318,000 | +2.75% | 75,208 | +443.8% |
| 21 | 테스095610 · KOSDAQ | 160,400 | -9.53% | 740 | +442.7% |
| 22 | 에스에이엠티031330 · KOSDAQ | 11,250 | +1.53% | 105 | +433.1% |
| 23 | 기가비스420770 · KOSDAQ | 151,500 | -9.28% | 180 | +427.5% |
| 24 | 에이치엠넥스036170 · KOSDAQ | 3,005 | -0.66% | 16 | +421.6% |
| 25 | 티에스이131290 · KOSDAQ | 244,500 | -2.59% | 333 | +421.5% |
| 26 | 대우건설047040 · KOSPI | 18,080 | -1.63% | 657 | +413.0% |
| 27 | 미래에셋벤처투자100790 · KOSDAQ | 17,420 | -3.81% | 70 | +410.3% |
| 28 | 원익IPS240810 · KOSDAQ | 124,500 | -6.46% | 1,898 | +404.6% |
| 29 | 나무AX242040 · KOSDAQ | 4,525 | -3.83% | 24 | +388.9% |
| 30 | 코세스089890 · KOSDAQ | 27,250 | -14.58% | 145 | +383.2% |
| 31 | 한국피아이엠448900 · KOSDAQ | 53,600 | +1.52% | 21 | +382.8% |
| 32 | 가온전선000500 · KOSPI | 283,000 | +1.98% | 405 | +378.2% |
| 33 | 티엘비356860 · KOSDAQ | 70,800 | -4.84% | 119 | +373.2% |
| 34 | 로보스타090360 · KOSDAQ | 76,400 | -3.05% | 72 | +373.2% |
| 35 | 우리로046970 · KOSDAQ | 4,960 | -5.70% | 41 | +371.1% |
| 36 | 계양전기012200 · KOSPI | 4,750 | -4.81% | 14 | +362.3% |
| 37 | 두산테스나131970 · KOSDAQ | 106,800 | -0.65% | 286 | +362.0% |
| 38 | 현대오토에버307950 · KOSPI | 494,500 | -2.08% | 351 | +355.1% |
| 39 | 피델릭스032580 · KOSDAQ | 5,590 | +10.69% | 95 | +345.5% |
| 40 | 엘티씨170920 · KOSDAQ | 49,150 | -9.15% | 132 | +345.4% |
| 41 | 광전자017900 · KOSPI | 5,970 | -4.63% | 30 | +338.0% |
| 42 | 심텍222800 · KOSDAQ | 118,500 | -8.21% | 1,339 | +328.3% |
| 43 | 삼성전자우005935 · KOSPI | 212,500 | +2.16% | 8,595 | +327.1% |
| 44 | 원익홀딩스030530 · KOSDAQ | 18,760 | -1.37% | 99 | +327.0% |
| 45 | 로보티즈108490 · KOSDAQ | 225,500 | -0.88% | 236 | +323.4% |
| 46 | 인텍플러스064290 · KOSDAQ | 48,250 | -6.85% | 357 | +321.7% |
| 47 | 휴림로봇090710 · KOSDAQ | 7,280 | -1.49% | 92 | +310.5% |
| 48 | 효성중공업298040 · KOSPI | 3,117,000 | -6.20% | 1,318 | +309.2% |
| 49 | OCI홀딩스010060 · KOSPI | 198,700 | -6.71% | 335 | +308.3% |
| 50 | 타이거일렉219130 · KOSDAQ | 62,500 | -6.72% | 27 | +307.4% |
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.03%p | -0.40% | -0.92% | -0.37% | 43.5% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | -0.90%p | -3.07% | -5.07% | -2.17% | 37.2% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | -7.32%p | -13.48% | -17.81% | -6.16% | 27.8% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -32.3% ~ +2.8% · 최저/최고 -70% / +111%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.10%p | -0.12% | -0.40% | -0.02% | 44.1% | 44.3% |
| 5거래일 뒤 | -0.42%p | -0.54% | -1.42% | -0.12% | 43.1% | 44.1% |
| 20거래일 뒤 | -1.31%p | -1.74% | -4.70% | -0.43% | 40.1% | 42.0% |
20거래일 분포 · 사분위 -16.5% ~ +8.9% · 최저/최고 -93% / +315%
추격매수 회피 리스트 — maedong.kr 이 2021-01-08부터 2026-08-13까지 '12-1 모멘텀 상위 종목' 목록에 오른 27,440건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 -1.74%(상승 확률 40.1%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 -0.43% 였으므로 1.31%p 낮았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다. 매수 후보가 아니라 관찰 대상으로 읽으세요.