12-1 모멘텀 상위 종목
기준일 2026-05-04 · 상위 50종목12개월 전부터 1개월 전까지의 수익률 상위. 최근 한 달은 단기 반전 효과 때문에 빼는 것이 학계·퀀트의 표준(12-1). 시가총액 1천억·거래대금 10억 이상만.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 12-1 수익률 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 성호전자043260 · KOSDAQ | 43,450 | +6.23% | 895 | +4035.3% |
| 2 | 대한광통신010170 · KOSDAQ | 17,700 | +16.83% | 14,512 | +1638.8% |
| 3 | RF머트리얼즈327260 · KOSDAQ | 108,600 | +16.40% | 755 | +1192.7% |
| 4 | 우리기술032820 · KOSDAQ | 21,550 | -0.23% | 1,689 | +952.0% |
| 5 | 아이티센글로벌124500 · KOSDAQ | 61,900 | +14.42% | 278 | +639.2% |
| 6 | 로보티즈108490 · KOSDAQ | 313,500 | -0.95% | 645 | +626.8% |
| 7 | 네오티스085910 · KOSDAQ | 27,100 | +5.04% | 51 | +615.9% |
| 8 | 코리아써키트007810 · KOSPI | 91,400 | -1.40% | 275 | +613.6% |
| 9 | 지구홀딩스221800 · KOSDAQ | 17,200 | -5.75% | 82 | +609.6% |
| 10 | 원익홀딩스030530 · KOSDAQ | 34,600 | +5.49% | 1,070 | +573.6% |
| 11 | 현대무벡스319400 · KOSDAQ | 32,450 | +3.51% | 711 | +567.9% |
| 12 | 미래에셋증권006800 · KOSPI | 70,300 | +8.49% | 4,457 | +555.3% |
| 13 | 오늘이엔엠192410 · KOSDAQ | 5,160 | -12.54% | 34 | +536.4% |
| 14 | 앱클론174900 · KOSDAQ | 47,250 | -3.87% | 137 | +518.0% |
| 15 | 우리로046970 · KOSDAQ | 8,740 | +4.67% | 390 | +515.6% |
| 16 | 페니트리움바이오187660 · KOSDAQ | 9,410 | -16.06% | 512 | +497.5% |
| 17 | RFHIC218410 · KOSDAQ | 98,000 | +3.92% | 594 | +480.3% |
| 18 | 한국피아이엠448900 · KOSDAQ | 127,900 | +18.76% | 513 | +473.3% |
| 19 | SK스퀘어402340 · KOSPI | 991,000 | +17.84% | 14,173 | +469.8% |
| 20 | 스피어347700 · KOSDAQ | 41,450 | -1.78% | 395 | +464.8% |
| 21 | HD현대에너지솔루션322000 · KOSPI | 221,000 | -4.33% | 1,411 | +463.2% |
| 22 | 대덕전자353200 · KOSPI | 114,400 | +1.42% | 762 | +457.3% |
| 23 | 휴림로봇090710 · KOSDAQ | 12,510 | -0.87% | 685 | +433.3% |
| 24 | 효성중공업298040 · KOSPI | 4,228,000 | +8.08% | 2,816 | +426.2% |
| 25 | 미래에셋벤처투자100790 · KOSDAQ | 52,600 | +0.38% | 967 | +425.0% |
| 26 | 한스바이오메드042520 · KOSDAQ | 29,850 | +1.53% | 53 | +415.4% |
| 27 | 대우건설047040 · KOSPI | 32,150 | -8.14% | 8,682 | +398.9% |
| 28 | 오이솔루션138080 · KOSDAQ | 45,050 | +16.41% | 1,150 | +393.1% |
| 29 | 비나텍126340 · KOSDAQ | 184,700 | +5.18% | 410 | +387.3% |
| 30 | 원익IPS240810 · KOSDAQ | 122,500 | +4.61% | 881 | +385.8% |
| 31 | 파두440110 · KOSDAQ | 81,200 | +3.84% | 1,029 | +385.2% |
| 32 | ISC095340 · KOSDAQ | 247,500 | +2.06% | 538 | +383.6% |
| 33 | SK하이닉스000660 · KOSPI | 1,447,000 | +12.52% | 80,991 | +374.3% |
| 34 | 에이피알278470 · KOSPI | 428,500 | +0.94% | 1,454 | +371.5% |
| 35 | 오르비텍046120 · KOSDAQ | 12,320 | +5.93% | 524 | +370.2% |
| 36 | 삼표시멘트038500 · KOSDAQ | 16,290 | -3.78% | 374 | +362.7% |
| 37 | 에스피지058610 · KOSDAQ | 129,200 | +1.25% | 336 | +360.7% |
| 38 | 계양전기012200 · KOSPI | 7,130 | +1.86% | 55 | +359.7% |
| 39 | 피에스케이319660 · KOSDAQ | 100,100 | +12.85% | 464 | +358.2% |
| 40 | 미래에셋증권2우B00680K · KOSPI | 20,550 | +5.33% | 202 | +357.5% |
| 41 | 미래에셋증권우006805 · KOSPI | 22,550 | +6.62% | 49 | +356.0% |
| 42 | 지니너스389030 · KOSDAQ | 4,880 | -1.61% | 32 | +353.0% |
| 43 | 에이치브이엠295310 · KOSDAQ | 89,600 | +0.67% | 116 | +347.2% |
| 44 | 셀레믹스331920 · KOSDAQ | 14,250 | -4.94% | 28 | +341.6% |
| 45 | 에이치엠넥스036170 · KOSDAQ | 7,580 | +8.44% | 140 | +338.5% |
| 46 | 비에이치아이083650 · KOSDAQ | 99,200 | +1.74% | 321 | +329.2% |
| 47 | LS ELECTRIC010120 · KOSPI | 294,000 | +5.76% | 4,322 | +323.1% |
| 48 | SK증권001510 · KOSPI | 5,190 | -0.76% | 4,115 | +318.4% |
| 49 | 케어젠214370 · KOSDAQ | 105,400 | -0.09% | 75 | +316.0% |
| 50 | 오킨스전자080580 · KOSDAQ | 23,550 | +6.80% | 76 | +310.4% |
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.03%p | -0.40% | -0.92% | -0.37% | 43.5% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | -0.90%p | -3.07% | -5.07% | -2.17% | 37.2% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | -7.32%p | -13.48% | -17.81% | -6.16% | 27.8% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -32.3% ~ +2.8% · 최저/최고 -70% / +111%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.10%p | -0.12% | -0.40% | -0.02% | 44.1% | 44.3% |
| 5거래일 뒤 | -0.42%p | -0.54% | -1.42% | -0.12% | 43.1% | 44.1% |
| 20거래일 뒤 | -1.31%p | -1.74% | -4.70% | -0.43% | 40.1% | 42.0% |
20거래일 분포 · 사분위 -16.5% ~ +8.9% · 최저/최고 -93% / +315%
추격매수 회피 리스트 — maedong.kr 이 2021-01-08부터 2026-08-13까지 '12-1 모멘텀 상위 종목' 목록에 오른 27,440건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 -1.74%(상승 확률 40.1%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 -0.43% 였으므로 1.31%p 낮았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다. 매수 후보가 아니라 관찰 대상으로 읽으세요.