12-1 모멘텀 상위 종목
기준일 2025-07-16 · 상위 50종목12개월 전부터 1개월 전까지의 수익률 상위. 최근 한 달은 단기 반전 효과 때문에 빼는 것이 학계·퀀트의 표준(12-1). 시가총액 1천억·거래대금 10억 이상만.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 12-1 수익률 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 제닉123330 · KOSDAQ | 39,200 | -2.97% | 30 | +1169.1% |
| 2 | SAMG엔터419530 · KOSDAQ | 74,900 | -2.22% | 142 | +798.6% |
| 3 | 젬백스082270 · KOSDAQ | 58,100 | -0.68% | 56 | +558.8% |
| 4 | 아이티센글로벌124500 · KOSDAQ | 19,640 | -1.31% | 111 | +537.1% |
| 5 | 두산2우B000157 · KOSPI | 437,500 | +0.46% | 31 | +511.1% |
| 6 | 스피어347700 · KOSDAQ | 11,570 | -3.82% | 35 | +449.6% |
| 7 | 두산우000155 · KOSPI | 402,000 | +0.12% | 250 | +409.9% |
| 8 | 코나아이052400 · KOSDAQ | 55,300 | +0.18% | 156 | +407.9% |
| 9 | 올릭스226950 · KOSDAQ | 36,800 | -5.03% | 147 | +397.3% |
| 10 | 현대로템064350 · KOSPI | 192,500 | -0.57% | 994 | +393.8% |
| 11 | 비에이치아이083650 · KOSDAQ | 38,350 | -2.04% | 75 | +359.7% |
| 12 | 디앤디파마텍347850 · KOSDAQ | 143,000 | -0.76% | 393 | +344.0% |
| 13 | 지엔씨에너지119850 · KOSDAQ | 37,450 | -0.66% | 58 | +324.2% |
| 14 | 한화에어로스페이스012450 · KOSPI | 854,000 | +0.71% | 1,401 | +291.8% |
| 15 | SNT에너지100840 · KOSPI | 37,450 | +3.88% | 100 | +289.5% |
| 16 | 한화000880 · KOSPI | 93,700 | -1.16% | 231 | +255.3% |
| 17 | 한화시스템272210 · KOSPI | 55,200 | +0.36% | 403 | +254.0% |
| 18 | 제이에스링크127120 · KOSDAQ | 13,620 | -3.13% | 42 | +245.0% |
| 19 | 에스앤디260970 · KOSDAQ | 107,000 | -6.79% | 98 | +233.8% |
| 20 | 펩트론087010 · KOSDAQ | 237,000 | +0.85% | 759 | +224.5% |
| 21 | 인벤티지랩389470 · KOSDAQ | 32,300 | -3.29% | 48 | +224.0% |
| 22 | 오리엔트정공065500 · KOSDAQ | 3,520 | -3.56% | 21 | +221.9% |
| 23 | 큐리언트115180 · KOSDAQ | 11,150 | +0.27% | 11 | +210.3% |
| 24 | 셀리드299660 · KOSDAQ | 4,065 | -1.33% | 29 | +206.5% |
| 25 | 킵스파마256940 · KOSDAQ | 16,850 | -2.99% | 31 | +206.1% |
| 26 | 에이비엘바이오298380 · KOSDAQ | 70,100 | -2.77% | 570 | +199.4% |
| 27 | 두산에너빌리티034020 · KOSPI | 63,600 | -2.60% | 3,859 | +197.7% |
| 28 | 이니텍053350 · KOSDAQ | 9,160 | -3.27% | 12 | +195.4% |
| 29 | 두산000150 · KOSPI | 590,000 | -2.16% | 578 | +194.2% |
| 30 | 한화오션042660 · KOSPI | 78,000 | 0.00% | 953 | +192.5% |
| 31 | 성광벤드014620 · KOSDAQ | 28,950 | +1.94% | 37 | +187.7% |
| 32 | 네이처셀007390 · KOSDAQ | 27,000 | -0.92% | 37 | +185.1% |
| 33 | 태성323280 · KOSDAQ | 27,500 | -5.01% | 68 | +184.4% |
| 34 | 파마리서치214450 · KOSDAQ | 574,000 | -3.04% | 624 | +181.9% |
| 35 | HD현대중공업329180 · KOSPI | 401,500 | +1.77% | 696 | +181.4% |
| 36 | 코오롱티슈진950160 · KOSDAQ | 43,000 | -1.71% | 94 | +178.9% |
| 37 | 미래에셋증권006800 · KOSPI | 20,950 | -7.10% | 946 | +178.8% |
| 38 | HDC012630 · KOSPI | 22,150 | -1.56% | 50 | +177.2% |
| 39 | 한화3우B00088K · KOSPI | 39,850 | -1.60% | 38 | +170.9% |
| 40 | 유니슨018000 · KOSDAQ | 1,496 | -0.40% | 15 | +164.5% |
| 41 | SNT다이내믹스003570 · KOSPI | 54,500 | +0.18% | 34 | +161.0% |
| 42 | HD현대마린엔진071970 · KOSPI | 49,400 | +1.02% | 201 | +159.2% |
| 43 | 유일로보틱스388720 · KOSDAQ | 75,200 | +0.80% | 70 | +157.1% |
| 44 | 코오롱002020 · KOSPI | 58,800 | +2.08% | 355 | +157.0% |
| 45 | LIG디펜스앤에어로스페이스079550 · KOSPI | 611,000 | +0.16% | 737 | +153.8% |
| 46 | 우주일렉트로065680 · KOSDAQ | 43,000 | +5.91% | 37 | +141.6% |
| 47 | 효성중공업298040 · KOSPI | 1,066,000 | +3.00% | 1,036 | +140.1% |
| 48 | DSC인베스트먼트241520 · KOSDAQ | 7,230 | +0.42% | 15 | +140.1% |
| 49 | 솔트룩스304100 · KOSDAQ | 43,900 | +0.11% | 143 | +139.1% |
| 50 | 로보티즈108490 · KOSDAQ | 90,500 | +1.00% | 1,922 | +139.0% |
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.03%p | -0.40% | -0.92% | -0.37% | 43.5% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | -0.90%p | -3.07% | -5.07% | -2.17% | 37.2% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | -7.32%p | -13.48% | -17.81% | -6.16% | 27.8% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -32.3% ~ +2.8% · 최저/최고 -70% / +111%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.10%p | -0.12% | -0.40% | -0.02% | 44.1% | 44.3% |
| 5거래일 뒤 | -0.42%p | -0.54% | -1.42% | -0.12% | 43.1% | 44.1% |
| 20거래일 뒤 | -1.31%p | -1.74% | -4.70% | -0.43% | 40.1% | 42.0% |
20거래일 분포 · 사분위 -16.5% ~ +8.9% · 최저/최고 -93% / +315%
추격매수 회피 리스트 — maedong.kr 이 2021-01-08부터 2026-08-13까지 '12-1 모멘텀 상위 종목' 목록에 오른 27,440건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 -1.74%(상승 확률 40.1%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 -0.43% 였으므로 1.31%p 낮았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다. 매수 후보가 아니라 관찰 대상으로 읽으세요.