12-1 모멘텀 상위 종목
기준일 2024-05-07 · 상위 50종목12개월 전부터 1개월 전까지의 수익률 상위. 최근 한 달은 단기 반전 효과 때문에 빼는 것이 학계·퀀트의 표준(12-1). 시가총액 1천억·거래대금 10억 이상만.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 12-1 수익률 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 신성델타테크065350 · KOSDAQ | 74,600 | -2.48% | 313 | +877.7% |
| 2 | 씨씨에스066790 · KOSDAQ | 4,589 | +2.30% | 162 | +798.2% |
| 3 | 한미반도체042700 · KOSPI | 136,500 | +5.00% | 2,566 | +613.8% |
| 4 | 제주반도체080220 · KOSDAQ | 23,300 | +0.43% | 378 | +436.2% |
| 5 | 테크윙089030 · KOSDAQ | 34,900 | -2.38% | 570 | +391.8% |
| 6 | 피에스케이홀딩스031980 · KOSDAQ | 50,500 | +8.37% | 309 | +353.2% |
| 7 | 엔켐348370 · KOSDAQ | 259,500 | -3.89% | 968 | +352.2% |
| 8 | 이수페타시스007660 · KOSPI | 40,400 | +3.59% | 1,350 | +343.1% |
| 9 | 네오셈253590 · KOSDAQ | 11,220 | +0.72% | 70 | +319.8% |
| 10 | 코스메카코리아241710 · KOSDAQ | 39,500 | +5.76% | 128 | +310.5% |
| 11 | 실리콘투257720 · KOSDAQ | 15,960 | +5.70% | 214 | +294.2% |
| 12 | 가온칩스399720 · KOSDAQ | 86,800 | +0.12% | 198 | +290.2% |
| 13 | 알테오젠196170 · KOSDAQ | 177,300 | +0.06% | 1,531 | +279.1% |
| 14 | 펩트론087010 · KOSDAQ | 30,400 | -0.65% | 66 | +274.8% |
| 15 | 효성중공업298040 · KOSPI | 298,000 | +3.29% | 383 | +273.7% |
| 16 | HD현대일렉트릭267260 · KOSPI | 252,000 | +9.57% | 2,363 | +266.9% |
| 17 | 브이티018290 · KOSDAQ | 21,000 | -1.87% | 183 | +260.0% |
| 18 | 티에프이425420 · KOSDAQ | 39,100 | +6.39% | 40 | +257.1% |
| 19 | 엑시콘092870 · KOSDAQ | 20,300 | +1.00% | 62 | +221.8% |
| 20 | 포스코DX022100 · KOSPI | 41,800 | +3.47% | 231 | +208.8% |
| 21 | 시노펙스025320 · KOSDAQ | 9,600 | +2.56% | 389 | +203.6% |
| 22 | 제룡전기033100 · KOSDAQ | 65,700 | +3.14% | 854 | +201.6% |
| 23 | 다보링크340360 · KOSDAQ | 3,115 | -4.45% | 309 | +200.0% |
| 24 | 필옵틱스161580 · KOSDAQ | 32,350 | +6.07% | 1,375 | +191.0% |
| 25 | HLB테라퓨틱스115450 · KOSDAQ | 10,050 | -2.24% | 222 | +190.0% |
| 26 | 에스티아이039440 · KOSDAQ | 36,400 | +4.30% | 314 | +188.3% |
| 27 | 잉글우드랩950140 · KOSDAQ | 14,680 | -0.88% | 32 | +186.8% |
| 28 | HLB028300 · KOSDAQ | 104,100 | +1.66% | 1,351 | +185.7% |
| 29 | 자람테크놀로지389020 · KOSDAQ | 92,500 | +2.10% | 166 | +175.3% |
| 30 | 폴라리스오피스041020 · KOSDAQ | 7,070 | +7.12% | 836 | +172.5% |
| 31 | 이랜시스264850 · KOSDAQ | 6,870 | +1.48% | 63 | +166.3% |
| 32 | LS에코에너지229640 · KOSPI | 34,300 | +5.70% | 337 | +161.9% |
| 33 | 일진전기103590 · KOSPI | 21,850 | +5.05% | 522 | +161.0% |
| 34 | 흥아해운003280 · KOSPI | 2,580 | -0.58% | 89 | +157.1% |
| 35 | 이오테크닉스039030 · KOSDAQ | 245,000 | +5.60% | 345 | +155.9% |
| 36 | 동운아나텍094170 · KOSDAQ | 21,100 | -1.63% | 78 | +155.0% |
| 37 | ISC095340 · KOSDAQ | 80,500 | +2.03% | 322 | +151.0% |
| 38 | 흥구석유024060 · KOSDAQ | 13,810 | +0.88% | 440 | +146.9% |
| 39 | 폴라리스AI039980 · KOSDAQ | 14,400 | +6.86% | 2,104 | +138.0% |
| 40 | HLB제약047920 · KOSDAQ | 30,500 | -1.13% | 149 | +137.3% |
| 41 | 아티스트컴퍼니321820 · KOSDAQ | 13,800 | 0.00% | 20 | +136.9% |
| 42 | HPSP403870 · KOSDAQ | 38,500 | +0.65% | 426 | +134.5% |
| 43 | 이스트소프트047560 · KOSDAQ | 25,150 | +0.80% | 112 | +134.3% |
| 44 | HD현대마린엔진071970 · KOSPI | 15,970 | +2.83% | 57 | +133.8% |
| 45 | 에이팩트200470 · KOSDAQ | 5,970 | +5.29% | 74 | +125.9% |
| 46 | 솔브레인홀딩스036830 · KOSDAQ | 71,600 | +6.23% | 512 | +123.5% |
| 47 | 아이쓰리시스템214430 · KOSDAQ | 45,150 | +2.96% | 44 | +121.7% |
| 48 | 씨앤씨인터내셔널352480 · KOSDAQ | 78,900 | -0.88% | 59 | +120.9% |
| 49 | 큐알티405100 · KOSDAQ | 26,150 | +0.77% | 63 | +118.1% |
| 50 | 주성엔지니어링036930 · KOSDAQ | 34,950 | +1.75% | 277 | +116.4% |
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.03%p | -0.40% | -0.92% | -0.37% | 43.5% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | -0.90%p | -3.07% | -5.07% | -2.17% | 37.2% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | -7.32%p | -13.48% | -17.81% | -6.16% | 27.8% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -32.3% ~ +2.8% · 최저/최고 -70% / +111%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.10%p | -0.12% | -0.40% | -0.02% | 44.1% | 44.3% |
| 5거래일 뒤 | -0.42%p | -0.54% | -1.42% | -0.12% | 43.1% | 44.1% |
| 20거래일 뒤 | -1.31%p | -1.74% | -4.70% | -0.43% | 40.1% | 42.0% |
20거래일 분포 · 사분위 -16.5% ~ +8.9% · 최저/최고 -93% / +315%
추격매수 회피 리스트 — maedong.kr 이 2021-01-08부터 2026-08-13까지 '12-1 모멘텀 상위 종목' 목록에 오른 27,440건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 -1.74%(상승 확률 40.1%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 -0.43% 였으므로 1.31%p 낮았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다. 매수 후보가 아니라 관찰 대상으로 읽으세요.