12-1 모멘텀 상위 종목
기준일 2023-12-18 · 상위 50종목12개월 전부터 1개월 전까지의 수익률 상위. 최근 한 달은 단기 반전 효과 때문에 빼는 것이 학계·퀀트의 표준(12-1). 시가총액 1천억·거래대금 10억 이상만.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 12-1 수익률 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 포스코DX022100 · KOSPI | 51,900 | -0.38% | 1,019 | +749.6% |
| 2 | 제이엘케이322510 · KOSDAQ | 22,450 | +1.58% | 63 | +569.0% |
| 3 | 에코프로086520 · KOSDAQ | 139,400 | +8.23% | 8,138 | +495.1% |
| 4 | 티에프이425420 · KOSDAQ | 36,650 | +11.74% | 100 | +441.7% |
| 5 | 뷰노338220 · KOSDAQ | 41,350 | +3.38% | 212 | +424.2% |
| 6 | TCC스틸002710 · KOSPI | 57,500 | +3.98% | 192 | +420.8% |
| 7 | 레인보우로보틱스277810 · KOSDAQ | 183,400 | +1.33% | 1,190 | +415.7% |
| 8 | 씨씨에스066790 · KOSDAQ | 3,984 | -5.59% | 1,348 | +396.6% |
| 9 | 한미반도체042700 · KOSPI | 58,300 | 0.00% | 417 | +386.8% |
| 10 | 이수페타시스007660 · KOSPI | 31,350 | +4.67% | 807 | +385.9% |
| 11 | 신성델타테크065350 · KOSDAQ | 36,000 | +0.56% | 379 | +372.3% |
| 12 | 엠로058970 · KOSDAQ | 76,000 | +4.54% | 144 | +325.9% |
| 13 | 피에스케이홀딩스031980 · KOSDAQ | 26,900 | +2.48% | 60 | +314.1% |
| 14 | 코스메카코리아241710 · KOSDAQ | 38,250 | +2.68% | 24 | +305.8% |
| 15 | 딥노이드315640 · KOSDAQ | 20,650 | +3.77% | 46 | +293.1% |
| 16 | 펩트론087010 · KOSDAQ | 31,000 | +6.35% | 208 | +286.1% |
| 17 | 디아이티110990 · KOSDAQ | 20,200 | +6.26% | 66 | +283.2% |
| 18 | 브이티018290 · KOSDAQ | 16,860 | +6.84% | 165 | +281.0% |
| 19 | 티로보틱스117730 · KOSDAQ | 19,560 | +0.46% | 70 | +278.0% |
| 20 | 루닛328130 · KOSDAQ | 88,400 | +3.51% | 722 | +259.9% |
| 21 | 금양001570 · KOSPI | 117,800 | +2.43% | 1,004 | +252.5% |
| 22 | 셀바스헬스케어208370 · KOSDAQ | 7,160 | +2.87% | 70 | +250.5% |
| 23 | 삼아알미늄006110 · KOSPI | 116,500 | -0.51% | 81 | +244.3% |
| 24 | 솔트룩스304100 · KOSDAQ | 26,350 | +1.35% | 50 | +240.2% |
| 25 | 폴라리스오피스041020 · KOSDAQ | 4,720 | +7.52% | 90 | +236.7% |
| 26 | 셀바스AI108860 · KOSDAQ | 20,750 | +1.47% | 132 | +234.2% |
| 27 | 실리콘투257720 · KOSDAQ | 8,200 | +3.80% | 121 | +231.3% |
| 28 | 모비스250060 · KOSDAQ | 4,115 | 0.00% | 54 | +217.3% |
| 29 | 디알텍214680 · KOSDAQ | 18,625 | +0.40% | 44 | +209.5% |
| 30 | 비올335890 · KOSDAQ | 8,310 | +2.21% | 102 | +198.2% |
| 31 | 하나마이크론067310 · KOSDAQ | 29,850 | +7.76% | 1,228 | +190.9% |
| 32 | 주성엔지니어링036930 · KOSDAQ | 34,000 | +0.89% | 230 | +187.9% |
| 33 | 코스모신소재005070 · KOSPI | 152,700 | +1.06% | 290 | +186.0% |
| 34 | 잉글우드랩950140 · KOSDAQ | 12,810 | +2.32% | 19 | +181.0% |
| 35 | 포스코엠텍009520 · KOSDAQ | 23,300 | +0.87% | 90 | +178.2% |
| 36 | ISC095340 · KOSDAQ | 89,200 | +3.48% | 217 | +173.5% |
| 37 | 유진로봇056080 · KOSDAQ | 11,650 | -0.60% | 80 | +169.8% |
| 38 | 메지온140410 · KOSDAQ | 36,650 | +3.09% | 62 | +165.4% |
| 39 | 에스티아이039440 · KOSDAQ | 29,300 | +3.35% | 94 | +161.2% |
| 40 | DKME015590 · KOSPI | 3,865 | -0.64% | 14 | +154.2% |
| 41 | 포스코인터내셔널047050 · KOSPI | 61,200 | +4.62% | 1,151 | +153.5% |
| 42 | 효성중공업298040 · KOSPI | 175,100 | +5.55% | 229 | +150.9% |
| 43 | 엠에프엠코리아323230 · KOSDAQ | 2,895 | +0.87% | 15 | +146.9% |
| 44 | 일진전기103590 · KOSPI | 11,820 | -0.42% | 18 | +146.9% |
| 45 | HLB이노베이션024850 · KOSDAQ | 15,473 | +18.44% | 152 | +146.0% |
| 46 | 인텍플러스064290 · KOSDAQ | 30,950 | +1.14% | 49 | +145.7% |
| 47 | 스맥099440 · KOSDAQ | 4,475 | +1.13% | 276 | +145.6% |
| 48 | 윤성에프앤씨372170 · KOSDAQ | 111,300 | +1.55% | 61 | +141.3% |
| 49 | 동운아나텍094170 · KOSDAQ | 19,090 | +2.30% | 41 | +139.4% |
| 50 | 케이엔솔053080 · KOSDAQ | 18,270 | +0.77% | 21 | +136.8% |
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.03%p | -0.40% | -0.92% | -0.37% | 43.5% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | -0.90%p | -3.07% | -5.07% | -2.17% | 37.2% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | -7.32%p | -13.48% | -17.81% | -6.16% | 27.8% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -32.3% ~ +2.8% · 최저/최고 -70% / +111%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.10%p | -0.12% | -0.40% | -0.02% | 44.1% | 44.3% |
| 5거래일 뒤 | -0.42%p | -0.54% | -1.42% | -0.12% | 43.1% | 44.1% |
| 20거래일 뒤 | -1.31%p | -1.74% | -4.70% | -0.43% | 40.1% | 42.0% |
20거래일 분포 · 사분위 -16.5% ~ +8.9% · 최저/최고 -93% / +315%
추격매수 회피 리스트 — maedong.kr 이 2021-01-08부터 2026-08-13까지 '12-1 모멘텀 상위 종목' 목록에 오른 27,440건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 -1.74%(상승 확률 40.1%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 -0.43% 였으므로 1.31%p 낮았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다. 매수 후보가 아니라 관찰 대상으로 읽으세요.