12-1 모멘텀 상위 종목
기준일 2023-09-13 · 상위 50종목12개월 전부터 1개월 전까지의 수익률 상위. 최근 한 달은 단기 반전 효과 때문에 빼는 것이 학계·퀀트의 표준(12-1). 시가총액 1천억·거래대금 10억 이상만.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 12-1 수익률 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 리튬포어스073570 · KOSDAQ | 61,100 | -0.65% | 28 | +1831.3% |
| 2 | 제이엘케이322510 · KOSDAQ | 30,900 | -0.48% | 113 | +811.9% |
| 3 | 에코프로086520 · KOSDAQ | 179,800 | -3.33% | 7,428 | +807.8% |
| 4 | 금양001570 · KOSPI | 117,000 | -5.19% | 1,449 | +678.0% |
| 5 | 블루산업개발006740 · KOSPI | 582,000 | 0.00% | 2,593 | +546.0% |
| 6 | 뷰노338220 · KOSDAQ | 54,400 | -2.86% | 400 | +491.7% |
| 7 | 루닛328130 · KOSDAQ | 231,000 | +2.44% | 1,673 | +423.2% |
| 8 | 레인보우로보틱스277810 · KOSDAQ | 189,000 | -3.47% | 3,501 | +416.7% |
| 9 | 중앙첨단소재051980 · KOSDAQ | 2,120 | +2.42% | 16 | +411.3% |
| 10 | 엠로058970 · KOSDAQ | 72,600 | -4.97% | 265 | +395.5% |
| 11 | 솔트룩스304100 · KOSDAQ | 34,350 | -7.04% | 500 | +392.1% |
| 12 | 이수페타시스007660 · KOSPI | 28,600 | -3.70% | 848 | +387.8% |
| 13 | 포스코DX022100 · KOSPI | 50,900 | -11.17% | 3,587 | +378.4% |
| 14 | 원텍336570 · KOSDAQ | 13,010 | 0.00% | 86 | +374.6% |
| 15 | 티로보틱스117730 · KOSDAQ | 30,100 | -4.29% | 189 | +373.1% |
| 16 | TCC스틸002710 · KOSPI | 48,800 | -2.30% | 115 | +355.5% |
| 17 | 포스코엠텍009520 · KOSDAQ | 28,750 | -4.49% | 326 | +324.2% |
| 18 | 코난테크놀로지402030 · KOSDAQ | 70,500 | -6.13% | 86 | +324.1% |
| 19 | 폴라리스오피스041020 · KOSDAQ | 5,200 | -4.06% | 173 | +323.6% |
| 20 | 우신시스템017370 · KOSPI | 8,510 | -4.27% | 16 | +320.9% |
| 21 | 펩트론087010 · KOSDAQ | 40,850 | -0.85% | 243 | +312.6% |
| 22 | 자이글234920 · KOSDAQ | 20,150 | -6.50% | 28 | +311.8% |
| 23 | 셀바스헬스케어208370 · KOSDAQ | 8,920 | -6.11% | 149 | +309.8% |
| 24 | 비올335890 · KOSDAQ | 6,500 | +1.25% | 101 | +304.5% |
| 25 | 신성델타테크065350 · KOSDAQ | 45,800 | -6.24% | 726 | +302.0% |
| 26 | 한미반도체042700 · KOSPI | 53,100 | +0.57% | 1,815 | +276.9% |
| 27 | 실리콘투257720 · KOSDAQ | 7,830 | -1.76% | 72 | +269.0% |
| 28 | 셀바스AI108860 · KOSDAQ | 22,100 | -2.43% | 458 | +267.2% |
| 29 | 씨앤씨인터내셔널352480 · KOSDAQ | 63,600 | -0.47% | 36 | +253.5% |
| 30 | 강원에너지114190 · KOSDAQ | 19,940 | +0.30% | 29 | +248.8% |
| 31 | 포스코인터내셔널047050 · KOSPI | 73,800 | -3.53% | 1,448 | +245.8% |
| 32 | 삼아알미늄006110 · KOSPI | 94,700 | -3.27% | 67 | +232.3% |
| 33 | APS이노베이션079810 · KOSDAQ | 31,600 | -2.17% | 97 | +228.0% |
| 34 | 앱튼270520 · KOSDAQ | 110,400 | -0.90% | 133 | +222.6% |
| 35 | 피에스케이홀딩스031980 · KOSDAQ | 27,650 | -6.11% | 185 | +219.8% |
| 36 | 미래산업025560 · KOSPI | 12,528 | -4.16% | 52 | +216.1% |
| 37 | 코스메카코리아241710 · KOSDAQ | 24,700 | +0.82% | 18 | +206.0% |
| 38 | 에코프로비엠247540 · KOSDAQ | 275,000 | -0.90% | 2,212 | +204.9% |
| 39 | 알에프세미096610 · KOSDAQ | 10,540 | -6.64% | 36 | +203.9% |
| 40 | KG모빌리티003620 · KOSPI | 9,600 | +1.80% | 179 | +203.2% |
| 41 | 진시스템363250 · KOSDAQ | 26,800 | -4.96% | 38 | +189.2% |
| 42 | 감성코퍼레이션036620 · KOSDAQ | 3,500 | -4.89% | 517 | +186.8% |
| 43 | 동운아나텍094170 · KOSDAQ | 24,850 | -0.60% | 89 | +177.6% |
| 44 | HD현대마린엔진071970 · KOSPI | 10,630 | -0.65% | 17 | +176.1% |
| 45 | 유니켐011330 · KOSPI | 24,000 | +0.42% | 17 | +175.2% |
| 46 | 딥노이드315640 · KOSDAQ | 27,000 | -4.09% | 128 | +172.4% |
| 47 | 지노믹트리228760 · KOSDAQ | 22,950 | -2.55% | 112 | +171.5% |
| 48 | 하이드로리튬101670 · KOSDAQ | 16,170 | -1.40% | 58 | +166.9% |
| 49 | 크리스탈신소재900250 · KOSDAQ | 10,860 | -9.05% | 1,146 | +166.1% |
| 50 | 제룡전기033100 · KOSDAQ | 22,950 | -3.57% | 43 | +164.0% |
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.03%p | -0.40% | -0.92% | -0.37% | 43.5% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | -0.90%p | -3.07% | -5.07% | -2.17% | 37.2% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | -7.32%p | -13.48% | -17.81% | -6.16% | 27.8% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -32.3% ~ +2.8% · 최저/최고 -70% / +111%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.10%p | -0.12% | -0.40% | -0.02% | 44.1% | 44.3% |
| 5거래일 뒤 | -0.42%p | -0.54% | -1.42% | -0.12% | 43.1% | 44.1% |
| 20거래일 뒤 | -1.31%p | -1.74% | -4.70% | -0.43% | 40.1% | 42.0% |
20거래일 분포 · 사분위 -16.5% ~ +8.9% · 최저/최고 -93% / +315%
추격매수 회피 리스트 — maedong.kr 이 2021-01-08부터 2026-08-13까지 '12-1 모멘텀 상위 종목' 목록에 오른 27,440건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 -1.74%(상승 확률 40.1%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 -0.43% 였으므로 1.31%p 낮았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다. 매수 후보가 아니라 관찰 대상으로 읽으세요.