12-1 모멘텀 상위 종목
기준일 2022-12-29 · 상위 50종목12개월 전부터 1개월 전까지의 수익률 상위. 최근 한 달은 단기 반전 효과 때문에 빼는 것이 학계·퀀트의 표준(12-1). 시가총액 1천억·거래대금 10억 이상만.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 12-1 수익률 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 하이드로리튬101670 · KOSDAQ | 22,900 | -5.95% | 293 | +1705.0% |
| 2 | 금양001570 · KOSPI | 23,900 | +1.27% | 372 | +524.2% |
| 3 | 삼천리004690 · KOSPI | 391,000 | -4.40% | 133 | +320.4% |
| 4 | 강원에너지114190 · KOSDAQ | 8,800 | +0.92% | 59 | +306.0% |
| 5 | 양지사030960 · KOSDAQ | 31,900 | -8.33% | 143 | +300.0% |
| 6 | 경동인베스트012320 · KOSPI | 98,500 | -4.37% | 60 | +254.6% |
| 7 | 리튬포어스073570 · KOSDAQ | 73,750 | -3.91% | 222 | +252.9% |
| 8 | HD현대에너지솔루션322000 · KOSPI | 48,800 | -3.56% | 76 | +223.8% |
| 9 | 미래나노텍095500 · KOSDAQ | 15,000 | -5.36% | 367 | +212.8% |
| 10 | 한미글로벌053690 · KOSPI | 26,900 | -2.54% | 55 | +208.9% |
| 11 | 방림003610 · KOSPI | 4,780 | -5.72% | 18 | +197.6% |
| 12 | 한일사료005860 · KOSDAQ | 4,210 | -5.82% | 31 | +189.7% |
| 13 | 대모317850 · KOSDAQ | 13,700 | -2.84% | 55 | +185.6% |
| 14 | 서울가스017390 · KOSPI | 425,000 | -1.05% | 36 | +151.4% |
| 15 | 오파스넷173130 · KOSDAQ | 8,510 | +1.92% | 45 | +148.1% |
| 16 | APS이노베이션079810 · KOSDAQ | 9,590 | -1.54% | 24 | +145.9% |
| 17 | 대성홀딩스016710 · KOSPI | 109,500 | -3.95% | 63 | +143.8% |
| 18 | 이엔플러스074610 · KOSPI | 47,250 | +2.05% | 197 | +137.0% |
| 19 | 대창단조015230 · KOSPI | 8,090 | -4.49% | 39 | +136.2% |
| 20 | 이엠앤아이083470 · KOSDAQ | 5,210 | -4.40% | 13 | +135.0% |
| 21 | 제룡전기033100 · KOSDAQ | 11,250 | -4.26% | 67 | +133.4% |
| 22 | 에스티큐브052020 · KOSDAQ | 14,350 | -2.38% | 133 | +131.0% |
| 23 | 대보마그네틱290670 · KOSDAQ | 63,600 | -2.45% | 49 | +130.4% |
| 24 | 세방004360 · KOSPI | 29,800 | -2.77% | 133 | +126.1% |
| 25 | 일동홀딩스000230 · KOSPI | 20,150 | -4.05% | 121 | +123.3% |
| 26 | 엠아이텍179290 · KOSDAQ | 11,100 | -0.89% | 30 | +121.8% |
| 27 | 선광003100 · KOSDAQ | 134,100 | +0.60% | 34 | +121.6% |
| 28 | YTN040300 · KOSDAQ | 5,580 | +0.18% | 45 | +116.3% |
| 29 | HD현대일렉트릭267260 · KOSPI | 42,500 | -2.86% | 81 | +110.2% |
| 30 | 블루산업개발006740 · KOSPI | 147,600 | +3.36% | 35 | +108.0% |
| 31 | STX011810 · KOSPI | 5,500 | -10.71% | 135 | +100.0% |
| 32 | 휴림로봇090710 · KOSDAQ | 4,288 | -2.28% | 40 | +97.2% |
| 33 | 휴스틸005010 · KOSPI | 5,070 | -0.39% | 41 | +95.0% |
| 34 | 성광벤드014620 · KOSDAQ | 13,250 | -5.02% | 27 | +93.3% |
| 35 | 다우데이타032190 · KOSDAQ | 30,950 | -5.50% | 295 | +93.1% |
| 36 | 비에이치아이083650 · KOSDAQ | 6,490 | +0.62% | 32 | +92.7% |
| 37 | 한신기계011700 · KOSPI | 6,400 | -5.88% | 39 | +87.6% |
| 38 | 앱튼270520 · KOSDAQ | 35,550 | -9.20% | 123 | +85.7% |
| 39 | 유티아이179900 · KOSDAQ | 25,800 | +1.18% | 44 | +82.7% |
| 40 | 현대에버다임041440 · KOSDAQ | 8,220 | -2.26% | 25 | +76.6% |
| 41 | 동일금속109860 · KOSDAQ | 18,250 | 0.00% | 15 | +72.1% |
| 42 | 희림037440 · KOSDAQ | 8,200 | -4.09% | 20 | +70.7% |
| 43 | 세아제강지주003030 · KOSPI | 146,500 | -8.72% | 60 | +70.6% |
| 44 | 태광023160 · KOSDAQ | 16,100 | -3.88% | 24 | +70.3% |
| 45 | 케어젠214370 · KOSDAQ | 27,420 | -2.07% | 91 | +66.3% |
| 46 | 아우딘퓨쳐스227610 · KOSDAQ | 9,020 | +6.62% | 36 | +66.0% |
| 47 | 이수화학005950 · KOSPI | 18,200 | -2.41% | 86 | +63.6% |
| 48 | 제주은행006220 · KOSPI | 10,650 | -6.17% | 855 | +63.2% |
| 49 | KZ정밀036560 · KOSDAQ | 11,900 | -2.46% | 27 | +61.3% |
| 50 | 삼목에스폼018310 · KOSDAQ | 16,700 | 0.00% | 13 | +60.8% |
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.03%p | -0.40% | -0.92% | -0.37% | 43.5% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | -0.90%p | -3.07% | -5.07% | -2.17% | 37.2% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | -7.32%p | -13.48% | -17.81% | -6.16% | 27.8% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -32.3% ~ +2.8% · 최저/최고 -70% / +111%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.10%p | -0.12% | -0.40% | -0.02% | 44.1% | 44.3% |
| 5거래일 뒤 | -0.42%p | -0.54% | -1.42% | -0.12% | 43.1% | 44.1% |
| 20거래일 뒤 | -1.31%p | -1.74% | -4.70% | -0.43% | 40.1% | 42.0% |
20거래일 분포 · 사분위 -16.5% ~ +8.9% · 최저/최고 -93% / +315%
추격매수 회피 리스트 — maedong.kr 이 2021-01-08부터 2026-08-13까지 '12-1 모멘텀 상위 종목' 목록에 오른 27,440건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 -1.74%(상승 확률 40.1%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 -0.43% 였으므로 1.31%p 낮았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다. 매수 후보가 아니라 관찰 대상으로 읽으세요.