12-1 모멘텀 상위 종목
기준일 2022-12-20 · 상위 50종목12개월 전부터 1개월 전까지의 수익률 상위. 최근 한 달은 단기 반전 효과 때문에 빼는 것이 학계·퀀트의 표준(12-1). 시가총액 1천억·거래대금 10억 이상만.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 12-1 수익률 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 하이드로리튬101670 · KOSDAQ | 26,100 | +12.99% | 2,186 | +1790.0% |
| 2 | 금양001570 · KOSPI | 25,100 | -6.52% | 999 | +567.3% |
| 3 | 강원에너지114190 · KOSDAQ | 10,300 | +23.80% | 976 | +352.0% |
| 4 | 미래나노텍095500 · KOSDAQ | 15,550 | -6.33% | 331 | +318.3% |
| 5 | 양지사030960 · KOSDAQ | 38,700 | +9.32% | 746 | +307.8% |
| 6 | 삼천리004690 · KOSPI | 391,500 | +0.38% | 95 | +294.5% |
| 7 | 리튬포어스073570 · KOSDAQ | 81,750 | +4.14% | 1,243 | +245.1% |
| 8 | 엑스플러스373200 · KOSDAQ | 29,200 | -7.74% | 29 | +212.1% |
| 9 | HD현대에너지솔루션322000 · KOSPI | 55,400 | -3.99% | 51 | +205.7% |
| 10 | 방림003610 · KOSPI | 4,900 | -7.72% | 147 | +196.9% |
| 11 | 경동인베스트012320 · KOSPI | 105,500 | -6.64% | 110 | +190.2% |
| 12 | 한일사료005860 · KOSDAQ | 5,040 | +3.28% | 293 | +186.7% |
| 13 | 이엠앤아이083470 · KOSDAQ | 6,990 | -0.14% | 33 | +184.0% |
| 14 | 한미글로벌053690 · KOSPI | 28,700 | -1.37% | 144 | +178.9% |
| 15 | 대모317850 · KOSDAQ | 13,200 | -6.05% | 78 | +176.6% |
| 16 | 대성홀딩스016710 · KOSPI | 115,500 | 0.00% | 45 | +138.3% |
| 17 | YTN040300 · KOSDAQ | 6,230 | -0.95% | 415 | +133.8% |
| 18 | 유신054930 · KOSDAQ | 36,200 | -4.86% | 27 | +133.1% |
| 19 | 일동홀딩스000230 · KOSPI | 29,200 | -0.68% | 96 | +128.9% |
| 20 | 휴림로봇090710 · KOSDAQ | 4,825 | -2.28% | 40 | +128.1% |
| 21 | 서울가스017390 · KOSPI | 417,500 | -0.24% | 41 | +125.4% |
| 22 | APS이노베이션079810 · KOSDAQ | 10,150 | -4.69% | 38 | +122.8% |
| 23 | 엠아이텍179290 · KOSDAQ | 11,550 | +1.76% | 66 | +121.5% |
| 24 | 엑시온그룹069920 · KOSDAQ | 8,450 | -2.31% | 17 | +117.6% |
| 25 | 제룡전기033100 · KOSDAQ | 11,850 | -2.07% | 52 | +117.1% |
| 26 | 선광003100 · KOSDAQ | 131,500 | +0.08% | 41 | +116.3% |
| 27 | 에스티큐브052020 · KOSDAQ | 13,550 | -3.90% | 78 | +105.6% |
| 28 | 아우딘퓨쳐스227610 · KOSDAQ | 9,040 | -1.20% | 57 | +101.9% |
| 29 | 세방004360 · KOSPI | 27,750 | -1.60% | 33 | +94.0% |
| 30 | 성광벤드014620 · KOSDAQ | 13,950 | -1.76% | 40 | +92.6% |
| 31 | 대창단조015230 · KOSPI | 7,930 | -2.94% | 53 | +91.4% |
| 32 | 비에이치아이083650 · KOSDAQ | 6,330 | -2.76% | 20 | +90.7% |
| 33 | 지에스이053050 · KOSDAQ | 4,725 | -0.42% | 42 | +85.7% |
| 34 | HD현대일렉트릭267260 · KOSPI | 42,300 | -0.12% | 241 | +84.1% |
| 35 | 한신기계011700 · KOSPI | 6,680 | -1.18% | 20 | +83.9% |
| 36 | 이엔플러스074610 · KOSPI | 53,500 | -1.11% | 280 | +80.6% |
| 37 | STX011810 · KOSPI | 5,430 | -4.90% | 123 | +79.3% |
| 38 | 이수화학005950 · KOSPI | 20,100 | -4.96% | 140 | +78.5% |
| 39 | 에스피지058610 · KOSDAQ | 17,550 | +0.29% | 118 | +76.5% |
| 40 | 로보로보215100 · KOSDAQ | 6,640 | +1.68% | 92 | +75.1% |
| 41 | 현대에버다임041440 · KOSDAQ | 8,230 | -5.51% | 39 | +75.0% |
| 42 | 케어젠214370 · KOSDAQ | 24,600 | -4.13% | 121 | +73.1% |
| 43 | 동일금속109860 · KOSDAQ | 17,150 | -2.83% | 28 | +72.7% |
| 44 | 레인보우로보틱스277810 · KOSDAQ | 33,750 | +0.45% | 190 | +68.9% |
| 45 | 만호제강001080 · KOSPI | 3,030 | -3.81% | 22 | +66.7% |
| 46 | 태광023160 · KOSDAQ | 16,200 | -2.11% | 23 | +64.2% |
| 47 | 일동제약249420 · KOSPI | 40,050 | -2.32% | 630 | +63.4% |
| 48 | 인디에프014990 · KOSPI | 7,600 | -1.94% | 119 | +63.3% |
| 49 | 다우데이타032190 · KOSDAQ | 28,600 | -1.21% | 101 | +60.8% |
| 50 | 코스모화학005420 · KOSPI | 22,500 | +0.90% | 120 | +60.8% |
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.03%p | -0.40% | -0.92% | -0.37% | 43.5% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | -0.90%p | -3.07% | -5.07% | -2.17% | 37.2% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | -7.32%p | -13.48% | -17.81% | -6.16% | 27.8% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -32.3% ~ +2.8% · 최저/최고 -70% / +111%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.10%p | -0.12% | -0.40% | -0.02% | 44.1% | 44.3% |
| 5거래일 뒤 | -0.42%p | -0.54% | -1.42% | -0.12% | 43.1% | 44.1% |
| 20거래일 뒤 | -1.31%p | -1.74% | -4.70% | -0.43% | 40.1% | 42.0% |
20거래일 분포 · 사분위 -16.5% ~ +8.9% · 최저/최고 -93% / +315%
추격매수 회피 리스트 — maedong.kr 이 2021-01-08부터 2026-08-13까지 '12-1 모멘텀 상위 종목' 목록에 오른 27,440건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 -1.74%(상승 확률 40.1%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 -0.43% 였으므로 1.31%p 낮았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다. 매수 후보가 아니라 관찰 대상으로 읽으세요.