12-1 모멘텀 상위 종목
기준일 2021-05-20 · 상위 50종목12개월 전부터 1개월 전까지의 수익률 상위. 최근 한 달은 단기 반전 효과 때문에 빼는 것이 학계·퀀트의 표준(12-1). 시가총액 1천억·거래대금 10억 이상만.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 12-1 수익률 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 한화투자증권우003535 · KOSPI | 25,900 | -7.66% | 124 | +2031.9% |
| 2 | 데브시스터즈194480 · KOSDAQ | 106,200 | +6.41% | 124 | +1381.6% |
| 3 | 동신건설025950 · KOSDAQ | 51,900 | +3.39% | 79 | +1014.1% |
| 4 | 엘앤케이바이오156100 · KOSDAQ | 22,800 | -2.77% | 845 | +936.0% |
| 5 | HMM011200 · KOSPI | 46,050 | +7.47% | 6,602 | +803.9% |
| 6 | 엠투엔033310 · KOSDAQ | 27,300 | -1.97% | 46 | +782.8% |
| 7 | 토탈소프트045340 · KOSDAQ | 18,950 | 0.00% | 12 | +715.3% |
| 8 | 오킨스전자080580 · KOSDAQ | 23,100 | -3.35% | 26 | +706.8% |
| 9 | 덕성004830 · KOSPI | 29,150 | +11.26% | 1,871 | +564.3% |
| 10 | 이즈미디어181340 · KOSDAQ | 42,950 | +4.12% | 105 | +549.4% |
| 11 | 키네마스터139670 · KOSDAQ | 22,450 | -19.82% | 1,320 | +544.6% |
| 12 | SK오션플랜트100090 · KOSPI | 18,350 | 0.00% | 31 | +513.8% |
| 13 | 청보013720 · KOSDAQ | 166,000 | +13.12% | 125 | +501.4% |
| 14 | 서연탑메탈019770 · KOSDAQ | 11,800 | +0.43% | 58 | +488.9% |
| 15 | 수산아이앤티050960 · KOSDAQ | 32,200 | -0.31% | 18 | +484.7% |
| 16 | 서연007860 · KOSPI | 19,950 | +1.53% | 215 | +481.0% |
| 17 | 아주IB투자027360 · KOSDAQ | 7,050 | +1.73% | 87 | +451.6% |
| 18 | 싸이토젠217330 · KOSDAQ | 63,800 | -1.85% | 11 | +440.3% |
| 19 | 더라미032860 · KOSDAQ | 45,450 | -7.90% | 57 | +437.8% |
| 20 | 대원미디어048910 · KOSDAQ | 31,400 | -1.41% | 39 | +429.3% |
| 21 | 효성티앤씨298020 · KOSPI | 724,000 | -2.69% | 336 | +419.1% |
| 22 | NE능률053290 · KOSDAQ | 19,200 | +6.08% | 377 | +418.3% |
| 23 | 썸에이지208640 · KOSDAQ | 22,850 | -4.99% | 43 | +413.8% |
| 24 | 동국홀딩스001230 · KOSPI | 4,908 | -4.95% | 739 | +407.9% |
| 25 | 효성중공업298040 · KOSPI | 64,200 | +2.72% | 94 | +401.4% |
| 26 | 두산퓨얼셀336260 · KOSPI | 40,650 | +2.65% | 278 | +395.1% |
| 27 | 엘앤에프066970 · KOSPI | 87,800 | +0.23% | 901 | +391.5% |
| 28 | 우리바이오082850 · KOSDAQ | 28,200 | +1.99% | 157 | +388.8% |
| 29 | 넵튠217270 · KOSDAQ | 24,900 | +2.68% | 25 | +388.7% |
| 30 | HS효성첨단소재298050 · KOSPI | 370,000 | +0.68% | 113 | +384.9% |
| 31 | 티에스이131290 · KOSDAQ | 63,900 | +0.31% | 23 | +379.4% |
| 32 | 에이스토리241840 · KOSDAQ | 31,600 | +2.10% | 35 | +376.8% |
| 33 | 인지컨트롤스023800 · KOSPI | 20,200 | -14.23% | 1,002 | +360.9% |
| 34 | 현대바이오048410 · KOSDAQ | 39,100 | +6.68% | 1,292 | +358.2% |
| 35 | 신풍제약019170 · KOSPI | 65,700 | -5.06% | 963 | +352.9% |
| 36 | 오리엔탈정공014940 · KOSDAQ | 5,390 | -3.75% | 81 | +350.7% |
| 37 | 새로닉스042600 · KOSDAQ | 10,300 | -1.44% | 10 | +349.9% |
| 38 | 프리엠스053160 · KOSDAQ | 26,150 | +0.97% | 65 | +340.8% |
| 39 | 유바이오로직스206650 · KOSDAQ | 45,500 | +2.02% | 1,535 | +340.4% |
| 40 | 유니슨018000 · KOSDAQ | 4,075 | +2.64% | 29 | +336.0% |
| 41 | 아시아나항공020560 · KOSPI | 15,500 | -0.32% | 81 | +321.0% |
| 42 | 한컴위드054920 · KOSDAQ | 10,050 | -2.43% | 24 | +320.1% |
| 43 | 수산세보틱스017550 · KOSPI | 5,440 | -0.55% | 44 | +318.2% |
| 44 | 한국비엔씨256840 · KOSDAQ | 8,010 | 0.00% | 34 | +317.7% |
| 45 | 케이피엠테크042040 · KOSDAQ | 31,150 | -0.64% | 172 | +315.6% |
| 46 | 형지엘리트093240 · KOSPI | 5,140 | +4.90% | 49 | +315.3% |
| 47 | 그린케미칼083420 · KOSPI | 11,650 | +0.43% | 12 | +314.5% |
| 48 | 이트론096040 · KOSDAQ | 830 | +2.34% | 1,198 | +313.6% |
| 49 | 엑세스바이오950130 · KOSDAQ | 25,850 | -6.00% | 271 | +306.3% |
| 50 | 금호석유화학우011785 · KOSPI | 119,500 | -1.65% | 95 | +297.5% |
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.03%p | -0.40% | -0.92% | -0.37% | 43.5% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | -0.90%p | -3.07% | -5.07% | -2.17% | 37.2% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | -7.32%p | -13.48% | -17.81% | -6.16% | 27.8% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -32.3% ~ +2.8% · 최저/최고 -70% / +111%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.10%p | -0.12% | -0.40% | -0.02% | 44.1% | 44.3% |
| 5거래일 뒤 | -0.42%p | -0.54% | -1.42% | -0.12% | 43.1% | 44.1% |
| 20거래일 뒤 | -1.31%p | -1.74% | -4.70% | -0.43% | 40.1% | 42.0% |
20거래일 분포 · 사분위 -16.5% ~ +8.9% · 최저/최고 -93% / +315%
추격매수 회피 리스트 — maedong.kr 이 2021-01-08부터 2026-08-13까지 '12-1 모멘텀 상위 종목' 목록에 오른 27,440건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 -1.74%(상승 확률 40.1%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 -0.43% 였으므로 1.31%p 낮았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다. 매수 후보가 아니라 관찰 대상으로 읽으세요.