시가총액 상위 종목
기준일 2026-02-12 · 상위 50종목당일 종가 기준 시가총액 상위 종목.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 시가총액(조) ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자005930 · KOSPI | 178,600 | +6.44% | 72,783 | 1,057.2조 |
| 2 | SK하이닉스000660 · KOSPI | 888,000 | +3.26% | 40,970 | 646.5조 |
| 3 | 현대차005380 · KOSPI | 506,000 | -0.59% | 8,748 | 103.6조 |
| 4 | 삼성전자우005935 · KOSPI | 122,100 | +5.17% | 6,950 | 99.6조 |
| 5 | LG에너지솔루션373220 · KOSPI | 410,000 | +4.59% | 2,370 | 95.9조 |
| 6 | 삼성바이오로직스207940 · KOSPI | 1,719,000 | +0.41% | 678 | 79.6조 |
| 7 | SK스퀘어402340 · KOSPI | 570,000 | +7.14% | 4,208 | 75.3조 |
| 8 | 기아000270 · KOSPI | 166,300 | +2.78% | 2,964 | 64.9조 |
| 9 | KB금융105560 · KOSPI | 168,500 | +2.43% | 3,030 | 62.8조 |
| 10 | 두산에너빌리티034020 · KOSPI | 95,500 | 0.00% | 5,929 | 61.2조 |
| 11 | 한화에어로스페이스012450 · KOSPI | 1,131,000 | +0.09% | 2,380 | 58.3조 |
| 12 | 삼성물산028260 · KOSPI | 334,000 | +5.53% | 1,873 | 56.8조 |
| 13 | HD현대중공업329180 · KOSPI | 539,000 | +0.37% | 1,334 | 56.6조 |
| 14 | 셀트리온068270 · KOSPI | 238,500 | -0.42% | 2,245 | 55.1조 |
| 15 | 신한지주055550 · KOSPI | 106,000 | +5.05% | 2,391 | 51.5조 |
| 16 | 삼성생명032830 · KOSPI | 205,000 | +2.50% | 653 | 41.0조 |
| 17 | 현대모비스012330 · KOSPI | 446,000 | 0.00% | 1,395 | 40.5조 |
| 18 | 한화오션042660 · KOSPI | 131,800 | +1.62% | 1,245 | 40.4조 |
| 19 | NAVER035420 · KOSPI | 255,500 | -0.78% | 3,609 | 40.1조 |
| 20 | 한국전력015760 · KOSPI | 60,100 | -1.48% | 1,789 | 38.6조 |
| 21 | 하나금융지주086790 · KOSPI | 130,000 | +3.34% | 1,580 | 36.2조 |
| 22 | 고려아연010130 · KOSPI | 1,732,000 | +3.22% | 907 | 36.2조 |
| 23 | HD현대일렉트릭267260 · KOSPI | 966,000 | -2.91% | 1,767 | 34.8조 |
| 24 | 삼성SDI006400 · KOSPI | 385,500 | +2.25% | 2,444 | 31.1조 |
| 25 | POSCO홀딩스005490 · KOSPI | 383,000 | +2.96% | 5,855 | 31.0조 |
| 26 | 미래에셋증권006800 · KOSPI | 53,400 | +4.09% | 2,883 | 30.3조 |
| 27 | 우리금융지주316140 · KOSPI | 39,150 | +3.43% | 1,520 | 28.7조 |
| 28 | HD한국조선해양009540 · KOSPI | 397,000 | +1.79% | 920 | 28.1조 |
| 29 | 삼성화재000810 · KOSPI | 581,000 | +5.83% | 686 | 26.7조 |
| 30 | 카카오035720 · KOSPI | 58,800 | -0.17% | 4,762 | 26.0조 |
| 31 | SK034730 · KOSPI | 342,500 | +1.33% | 1,018 | 24.8조 |
| 32 | 삼성중공업010140 · KOSPI | 28,150 | +0.54% | 919 | 24.8조 |
| 33 | 삼성전기009150 · KOSPI | 319,500 | +3.23% | 1,634 | 23.9조 |
| 34 | LG화학051910 · KOSPI | 336,500 | +4.34% | 1,931 | 23.8조 |
| 35 | 메리츠금융지주138040 · KOSPI | 135,000 | +2.90% | 511 | 23.7조 |
| 36 | 현대로템064350 · KOSPI | 206,000 | +1.73% | 1,307 | 22.5조 |
| 37 | 효성중공업298040 · KOSPI | 2,405,000 | +0.17% | 841 | 22.4조 |
| 38 | 에코프로086520 · KOSDAQ | 155,500 | +1.97% | 2,949 | 21.1조 |
| 39 | 알테오젠196170 · KOSDAQ | 390,000 | +1.30% | 1,625 | 20.9조 |
| 40 | 기업은행024110 · KOSPI | 26,150 | +4.60% | 563 | 20.9조 |
| 41 | HD현대267250 · KOSPI | 261,000 | +4.40% | 1,111 | 20.6조 |
| 42 | KT&G033780 · KOSPI | 172,200 | +0.53% | 711 | 20.3조 |
| 43 | 에코프로비엠247540 · KOSDAQ | 207,000 | +3.50% | 1,178 | 20.2조 |
| 44 | 포스코퓨처엠003670 · KOSPI | 227,500 | +4.12% | 1,435 | 20.2조 |
| 45 | HMM011200 · KOSPI | 21,350 | +1.43% | 463 | 20.1조 |
| 46 | LS ELECTRIC010120 · KOSPI | 134,200 | +0.60% | 1,115 | 20.1조 |
| 47 | 한화시스템272210 · KOSPI | 105,800 | +4.34% | 1,738 | 20.0조 |
| 48 | 한미반도체042700 · KOSPI | 209,500 | +9.97% | 12,383 | 20.0조 |
| 49 | LG전자066570 · KOSPI | 121,400 | -5.08% | 6,233 | 19.8조 |
| 50 | SK이노베이션096770 · KOSPI | 116,300 | +2.47% | 638 | 19.7조 |
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | +0.49%p | +0.12% | +0.00% | -0.37% | 49.9% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | +1.82%p | -0.35% | -0.94% | -2.17% | 46.7% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | +2.47%p | -3.69% | -3.05% | -6.16% | 43.8% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -16.7% ~ +7.3% · 최저/최고 -60% / +123%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | +0.06%p | +0.07% | +0.00% | +0.01% | 47.2% | 44.7% |
| 5거래일 뒤 | +0.32%p | +0.35% | +0.00% | +0.03% | 49.2% | 44.9% |
| 20거래일 뒤 | +1.19%p | +1.35% | +0.17% | +0.16% | 50.4% | 43.3% |
20거래일 분포 · 사분위 -5.9% ~ +7.0% · 최저/최고 -60% / +154%
maedong.kr 이 2020-01-02부터 2026-08-13까지 '시가총액 상위 종목' 목록에 오른 32,480건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 +1.35%(상승 확률 50.4%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.16% 였으므로 1.19%p 높았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다.