시가총액 상위 종목
기준일 2025-05-20 · 상위 50종목당일 종가 기준 시가총액 상위 종목.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 시가총액(조) ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자005930 · KOSPI | 55,900 | +0.18% | 5,091 | 330.9조 |
| 2 | SK하이닉스000660 · KOSPI | 202,000 | +1.30% | 5,753 | 147.1조 |
| 3 | 삼성바이오로직스207940 · KOSPI | 1,579,049 | -0.10% | 573 | 73.1조 |
| 4 | LG에너지솔루션373220 · KOSPI | 279,500 | -4.12% | 1,253 | 65.4조 |
| 5 | 현대차005380 · KOSPI | 189,500 | -0.79% | 805 | 39.7조 |
| 6 | 한화에어로스페이스012450 · KOSPI | 815,000 | -2.86% | 1,502 | 38.5조 |
| 7 | KB금융105560 · KOSPI | 96,300 | +1.37% | 756 | 37.9조 |
| 8 | 삼성전자우005935 · KOSPI | 45,800 | -0.65% | 431 | 37.4조 |
| 9 | 기아000270 · KOSPI | 91,200 | -0.33% | 649 | 36.3조 |
| 10 | HD현대중공업329180 · KOSPI | 397,000 | -6.26% | 1,225 | 35.2조 |
| 11 | 셀트리온068270 · KOSPI | 155,300 | +0.84% | 724 | 34.6조 |
| 12 | NAVER035420 · KOSPI | 185,000 | -0.22% | 543 | 29.3조 |
| 13 | 신한지주055550 · KOSPI | 53,800 | +3.26% | 712 | 26.7조 |
| 14 | 두산에너빌리티034020 · KOSPI | 37,200 | +7.51% | 5,752 | 23.8조 |
| 15 | 한화오션042660 · KOSPI | 77,600 | -1.65% | 1,200 | 23.8조 |
| 16 | 현대모비스012330 · KOSPI | 248,000 | -0.60% | 254 | 23.1조 |
| 17 | HMM011200 · KOSPI | 22,100 | -2.00% | 435 | 22.7조 |
| 18 | 삼성물산028260 · KOSPI | 124,400 | +1.63% | 211 | 21.1조 |
| 19 | 메리츠금융지주138040 · KOSPI | 110,800 | -0.54% | 328 | 19.9조 |
| 20 | HD한국조선해양009540 · KOSPI | 279,000 | -3.13% | 616 | 19.7조 |
| 21 | POSCO홀딩스005490 · KOSPI | 241,000 | -1.83% | 537 | 19.5조 |
| 22 | 하나금융지주086790 · KOSPI | 67,600 | +1.81% | 388 | 19.4조 |
| 23 | 한국전력015760 · KOSPI | 29,100 | +2.46% | 971 | 18.7조 |
| 24 | 크래프톤259960 · KOSPI | 379,500 | +2.43% | 365 | 18.2조 |
| 25 | 삼성생명032830 · KOSPI | 88,200 | -0.90% | 145 | 17.6조 |
| 26 | 삼성화재000810 · KOSPI | 374,500 | +0.81% | 250 | 17.2조 |
| 27 | 알테오젠196170 · KOSDAQ | 317,500 | -0.63% | 723 | 16.9조 |
| 28 | 고려아연010130 · KOSPI | 796,000 | +0.25% | 76 | 16.5조 |
| 29 | 카카오035720 · KOSPI | 36,550 | +0.27% | 614 | 16.1조 |
| 30 | KT&G033780 · KOSPI | 118,200 | +0.17% | 259 | 14.4조 |
| 31 | HD현대일렉트릭267260 · KOSPI | 376,500 | +7.42% | 1,396 | 13.6조 |
| 32 | SK스퀘어402340 · KOSPI | 101,100 | +1.30% | 308 | 13.4조 |
| 33 | LG화학051910 · KOSPI | 189,700 | -3.12% | 769 | 13.4조 |
| 34 | 우리금융지주316140 · KOSPI | 18,000 | +0.90% | 197 | 13.4조 |
| 35 | KT030200 · KOSPI | 51,900 | -0.19% | 97 | 13.1조 |
| 36 | SK이노베이션096770 · KOSPI | 84,500 | -3.65% | 316 | 12.8조 |
| 37 | 삼성중공업010140 · KOSPI | 14,190 | -0.77% | 658 | 12.5조 |
| 38 | 현대로템064350 · KOSPI | 113,700 | +4.31% | 1,304 | 12.4조 |
| 39 | 기업은행024110 · KOSPI | 15,430 | +0.78% | 105 | 12.3조 |
| 40 | 하이브352820 · KOSPI | 277,500 | +2.78% | 450 | 11.6조 |
| 41 | LG전자066570 · KOSPI | 70,500 | +0.28% | 160 | 11.5조 |
| 42 | 삼성SDI006400 · KOSPI | 161,500 | -4.66% | 928 | 11.1조 |
| 43 | SK텔레콤017670 · KOSPI | 51,500 | +0.59% | 281 | 11.1조 |
| 44 | LG003550 · KOSPI | 68,800 | +0.88% | 77 | 10.8조 |
| 45 | 카카오뱅크323410 · KOSPI | 22,250 | -0.67% | 103 | 10.6조 |
| 46 | SK034730 · KOSPI | 139,400 | +0.50% | 94 | 10.1조 |
| 47 | 삼성에스디에스018260 · KOSPI | 127,700 | -3.84% | 186 | 9.9조 |
| 48 | LIG디펜스앤에어로스페이스079550 · KOSPI | 405,500 | +0.87% | 677 | 8.9조 |
| 49 | 삼성전기009150 · KOSPI | 119,400 | -1.08% | 255 | 8.9조 |
| 50 | 에코프로비엠247540 · KOSDAQ | 88,300 | -5.76% | 446 | 8.6조 |
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | +0.49%p | +0.12% | +0.00% | -0.37% | 49.9% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | +1.82%p | -0.35% | -0.94% | -2.17% | 46.7% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | +2.47%p | -3.69% | -3.05% | -6.16% | 43.8% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -16.7% ~ +7.3% · 최저/최고 -60% / +123%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | +0.06%p | +0.07% | +0.00% | +0.01% | 47.2% | 44.7% |
| 5거래일 뒤 | +0.32%p | +0.35% | +0.00% | +0.03% | 49.2% | 44.9% |
| 20거래일 뒤 | +1.19%p | +1.35% | +0.17% | +0.16% | 50.4% | 43.3% |
20거래일 분포 · 사분위 -5.9% ~ +7.0% · 최저/최고 -60% / +154%
maedong.kr 이 2020-01-02부터 2026-08-13까지 '시가총액 상위 종목' 목록에 오른 32,480건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 +1.35%(상승 확률 50.4%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.16% 였으므로 1.19%p 높았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다.