시가총액 상위 종목
기준일 2024-11-20 · 상위 50종목당일 종가 기준 시가총액 상위 종목.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 시가총액(조) ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자005930 · KOSPI | 55,300 | -1.78% | 11,560 | 330.1조 |
| 2 | SK하이닉스000660 · KOSPI | 170,600 | 0.00% | 6,364 | 124.2조 |
| 3 | LG에너지솔루션373220 · KOSPI | 400,500 | +1.78% | 862 | 93.7조 |
| 4 | 삼성바이오로직스207940 · KOSPI | 1,442,209 | +2.07% | 881 | 66.8조 |
| 5 | 현대차005380 · KOSPI | 218,500 | +1.39% | 1,249 | 45.8조 |
| 6 | 기아000270 · KOSPI | 98,100 | +2.94% | 1,291 | 39.2조 |
| 7 | 삼성전자우005935 · KOSPI | 47,500 | -1.45% | 899 | 39.1조 |
| 8 | KB금융105560 · KOSPI | 95,600 | +4.37% | 1,503 | 37.6조 |
| 9 | 셀트리온068270 · KOSPI | 171,400 | -0.70% | 581 | 37.2조 |
| 10 | NAVER035420 · KOSPI | 193,100 | +0.05% | 1,339 | 31.0조 |
| 11 | 신한지주055550 · KOSPI | 55,700 | +3.72% | 567 | 28.0조 |
| 12 | POSCO홀딩스005490 · KOSPI | 295,000 | +1.37% | 788 | 24.4조 |
| 13 | 현대모비스012330 · KOSPI | 255,000 | +1.80% | 765 | 23.7조 |
| 14 | 삼성물산028260 · KOSPI | 121,800 | +0.33% | 197 | 21.7조 |
| 15 | 삼성생명032830 · KOSPI | 105,200 | +0.38% | 201 | 21.0조 |
| 16 | HD현대중공업329180 · KOSPI | 236,000 | +5.12% | 797 | 21.0조 |
| 17 | 고려아연010130 · KOSPI | 1,008,000 | +0.60% | 190 | 20.9조 |
| 18 | LG화학051910 · KOSPI | 291,500 | +1.04% | 693 | 20.6조 |
| 19 | 메리츠금융지주138040 · KOSPI | 104,600 | +1.06% | 164 | 19.9조 |
| 20 | 알테오젠196170 · KOSDAQ | 350,500 | -6.78% | 6,496 | 18.7조 |
| 21 | 삼성SDI006400 · KOSPI | 259,500 | +0.19% | 931 | 17.8조 |
| 22 | 삼성화재000810 · KOSPI | 374,000 | +2.61% | 359 | 17.7조 |
| 23 | 하나금융지주086790 · KOSPI | 61,100 | +2.00% | 663 | 17.6조 |
| 24 | 한화에어로스페이스012450 · KOSPI | 380,000 | -0.26% | 1,079 | 17.3조 |
| 25 | SK이노베이션096770 · KOSPI | 113,200 | +0.71% | 479 | 17.1조 |
| 26 | HMM011200 · KOSPI | 18,320 | 0.00% | 177 | 16.1조 |
| 27 | 카카오035720 · KOSPI | 35,500 | -2.07% | 360 | 15.7조 |
| 28 | LG전자066570 · KOSPI | 93,000 | +2.42% | 390 | 15.2조 |
| 29 | 한국전력015760 · KOSPI | 23,700 | -1.04% | 250 | 15.2조 |
| 30 | 크래프톤259960 · KOSPI | 308,000 | +0.82% | 242 | 14.8조 |
| 31 | KT&G033780 · KOSPI | 115,500 | -0.35% | 355 | 14.6조 |
| 32 | HD한국조선해양009540 · KOSPI | 204,000 | +2.41% | 561 | 14.4조 |
| 33 | 두산에너빌리티034020 · KOSPI | 21,700 | -3.13% | 1,307 | 13.9조 |
| 34 | 포스코퓨처엠003670 · KOSPI | 171,200 | -0.17% | 483 | 13.3조 |
| 35 | HD현대일렉트릭267260 · KOSPI | 367,000 | -0.68% | 810 | 13.2조 |
| 36 | 에코프로비엠247540 · KOSDAQ | 129,800 | +1.41% | 581 | 12.7조 |
| 37 | 우리금융지주316140 · KOSPI | 16,610 | +1.34% | 374 | 12.3조 |
| 38 | SK텔레콤017670 · KOSPI | 56,700 | +2.16% | 264 | 12.2조 |
| 39 | LG003550 · KOSPI | 76,300 | +2.69% | 104 | 12.0조 |
| 40 | 기업은행024110 · KOSPI | 14,660 | +1.52% | 108 | 11.7조 |
| 41 | 한화오션042660 · KOSPI | 37,550 | +1.35% | 2,173 | 11.5조 |
| 42 | 삼성에스디에스018260 · KOSPI | 147,500 | -0.54% | 172 | 11.4조 |
| 43 | KT030200 · KOSPI | 43,300 | +3.71% | 568 | 10.9조 |
| 44 | SK스퀘어402340 · KOSPI | 79,800 | +2.18% | 339 | 10.8조 |
| 45 | 삼성중공업010140 · KOSPI | 11,900 | +1.28% | 775 | 10.5조 |
| 46 | 카카오뱅크323410 · KOSPI | 21,250 | +0.71% | 65 | 10.1조 |
| 47 | SK034730 · KOSPI | 139,700 | -0.14% | 88 | 10.1조 |
| 48 | HLB028300 · KOSDAQ | 71,600 | +1.85% | 841 | 9.4조 |
| 49 | 유한양행000100 · KOSPI | 117,100 | -0.26% | 1,952 | 9.4조 |
| 50 | 에코프로086520 · KOSDAQ | 70,000 | +1.89% | 489 | 9.3조 |
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | +0.49%p | +0.12% | +0.00% | -0.37% | 49.9% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | +1.82%p | -0.35% | -0.94% | -2.17% | 46.7% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | +2.47%p | -3.69% | -3.05% | -6.16% | 43.8% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -16.7% ~ +7.3% · 최저/최고 -60% / +123%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | +0.06%p | +0.07% | +0.00% | +0.01% | 47.2% | 44.7% |
| 5거래일 뒤 | +0.32%p | +0.35% | +0.00% | +0.03% | 49.2% | 44.9% |
| 20거래일 뒤 | +1.19%p | +1.35% | +0.17% | +0.16% | 50.4% | 43.3% |
20거래일 분포 · 사분위 -5.9% ~ +7.0% · 최저/최고 -60% / +154%
maedong.kr 이 2020-01-02부터 2026-08-13까지 '시가총액 상위 종목' 목록에 오른 32,480건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 +1.35%(상승 확률 50.4%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.16% 였으므로 1.19%p 높았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다.