정배열 진입 종목
기준일 2020-12-21 · 35종목이 화면 12월 21일(월) 기준 · 성과 확정 9월 28일(월)까지 왜 늦나 ›
5·20·60·120일 이동평균이 오늘 처음 위에서부터 차례로 선 종목. 추세가 확인된 그림으로 읽힌다. 이미 정배열인 종목은 빼고 오늘 그렇게 된 날만 잡는다. 5일선이 120일선보다 얼마나 위인지 순으로 기록한다.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 5일선/120일선 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 프리엠스053160 · KOSDAQ | 19,500 | +30.00% | 109 | +61.2% · 120일선 9,408 |
| 2 | 우리기술투자041190 · KOSDAQ | 5,370 | -0.19% | 553 | +59.3% · 120일선 3,312 |
| 3 | 티에스이131290 · KOSDAQ | 57,700 | +0.70% | 47 | +41.3% · 120일선 40,285 |
| 4 | 남광토건001260 · KOSPI | 14,350 | -7.42% | 105 | +36.4% · 120일선 10,616 |
| 5 | 테라셈182690 · KOSDAQ | 2,880 | +0.35% | 11 | +32.8% · 120일선 2,154 |
| 6 | 까뮤이앤씨013700 · KOSPI | 2,665 | +30.00% | 952 | +32.5% · 120일선 1,632 |
| 7 | 금호석유화학011780 · KOSPI | 140,500 | 0.00% | 335 | +23.7% · 120일선 114,105 |
| 8 | 아가방컴퍼니013990 · KOSDAQ | 3,510 | -0.99% | 39 | +21.2% · 120일선 2,879 |
| 9 | LG화학051910 · KOSPI | 815,000 | +0.12% | 2,322 | +21.1% · 120일선 673,466 |
| 10 | 보령003850 · KOSPI | 16,027 | +3.93% | 366 | +19.3% · 120일선 12,635 |
| 11 | HD현대일렉트릭267260 · KOSPI | 16,500 | -0.60% | 38 | +18.9% · 120일선 13,974 |
| 12 | 제이씨케미칼137950 · KOSDAQ | 6,720 | -3.86% | 37 | +15.8% · 120일선 5,974 |
| 13 | 테스095610 · KOSDAQ | 29,050 | -0.85% | 143 | +15.8% · 120일선 25,270 |
| 14 | 휴맥스홀딩스028080 · KOSDAQ | 25,200 | +11.50% | 93 | +15.8% · 120일선 18,642 |
| 15 | 효성중공업298040 · KOSPI | 61,200 | -1.61% | 63 | +15.7% · 120일선 53,300 |
| 16 | 세아제강306200 · KOSPI | 91,400 | +1.22% | 22 | +14.6% · 120일선 78,267 |
| 17 | LB세미콘061970 · KOSDAQ | 12,500 | +9.65% | 714 | +13.9% · 120일선 10,002 |
| 18 | HD현대에너지솔루션322000 · KOSPI | 39,150 | +1.16% | 99 | +13.2% · 120일선 34,160 |
| 19 | 와이씨232140 · KOSDAQ | 5,860 | -1.35% | 59 | +11.2% · 120일선 5,312 |
| 20 | 파워넷037030 · KOSDAQ | 5,430 | -2.16% | 27 | +10.6% · 120일선 4,911 |
| 21 | 윌비스008600 · KOSPI | 14,200 | -0.35% | 13 | +10.4% · 120일선 12,640 |
| 22 | 매커스093520 · KOSDAQ | 5,110 | +8.15% | 294 | +10.2% · 120일선 4,356 |
| 23 | 형지I&C011080 · KOSDAQ | 37,500 | +4.17% | 61 | +10.1% · 120일선 32,340 |
| 24 | CG인바이츠083790 · KOSDAQ | 12,267 | +4.55% | 740 | +9.4% · 120일선 10,655 |
| 25 | 화승엔터프라이즈241590 · KOSPI | 13,700 | -0.36% | 13 | +9.3% · 120일선 12,788 |
| 26 | 케이피티유054410 · KOSDAQ | 5,980 | +7.94% | 15 | +9.2% · 120일선 5,194 |
| 27 | 대덕008060 · KOSPI | 6,880 | -0.15% | 19 | +8.7% · 120일선 6,420 |
| 28 | WISCOM024070 · KOSPI | 2,630 | +3.95% | 11 | +8.4% · 120일선 2,321 |
| 29 | NICE평가정보030190 · KOSPI | 22,250 | +2.06% | 32 | +8.1% · 120일선 20,055 |
| 30 | LS에코에너지229640 · KOSPI | 8,020 | +0.25% | 84 | +7.2% · 120일선 7,219 |
| 31 | 광명전기017040 · KOSPI | 2,060 | -0.96% | 10 | +5.9% · 120일선 1,924 |
| 32 | 풍산홀딩스005810 · KOSPI | 13,425 | +2.12% | 11 | +5.4% · 120일선 12,427 |
| 33 | 링크제니시스219420 · KOSDAQ | 7,330 | +1.10% | 22 | +4.9% · 120일선 6,786 |
| 34 | 코맥스036690 · KOSDAQ | 5,620 | +4.07% | 59 | +4.3% · 120일선 5,058 |
| 35 | BGF리테일282330 · KOSPI | 137,000 | +3.40% | 113 | +2.7% · 120일선 127,483 |
| 기간 | 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | 평균 이익 / 손실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.23%p | -0.05% | -0.11% | +0.18% | 47.4% | 46.8% | +4.4% / -4.3% · 1.04배 |
| 5거래일 뒤 | -2.01%p | -2.00% | -1.51% | +0.01% | 38.6% | 45.0% | +8.9% / -8.8% · 1.00배 |
| 20거래일 뒤 | -5.93%p | -6.27% | -6.54% | -0.34% | 32.0% | 43.6% | +13.2% / -15.6% · 0.85배 |
20거래일 분포 · 사분위 -17.7% ~ +2.9% · 최저/최고 -57% / +49%
| 기간 | 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | 평균 이익 / 손실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | +0.02%p | +0.04% | -0.36% | +0.02% | 43.1% | 44.5% | +4.1% / -3.2% · 1.28배 |
| 5거래일 뒤 | +0.04%p | +0.11% | -1.09% | +0.07% | 43.2% | 44.7% | +9.0% / -6.8% · 1.33배 |
| 20거래일 뒤 | +0.26%p | +0.43% | -3.03% | +0.17% | 41.0% | 43.0% | +18.4% / -12.2% · 1.51배 |
20거래일 분포 · 사분위 -11.8% ~ +7.4% · 최저/최고 -93% / +507%
maedong.kr 이 2020-06-26부터 2026-09-28까지 '정배열 진입 종목' 목록에 시그널일마다 거래대금 상위 20종목씩 뽑은 21,067건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 +0.43%(상승 확률 41.0%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.17% 였으므로 0.26%p 높았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다.
이례 시그널 5개 목록
순위 6개 목록
팩터 5개 목록
반전 후보 6개 목록
차트 이론 5개 목록
차트 × 수급 2개 목록
수급 7개 목록
✓ 는 과거 성과가 집계된 시그널