신저가 부근 거래대금 급증 종목
기준일 2026-03-04 · 74종목종가가 52주 최저가의 110% 이내인데 거래대금이 20일 평균의 2배 이상으로 붙은 종목. 바닥에서 돈이 몰리는 자리 — 투매의 끝인지 추가 악재인지는 과거 성과로. 거래대금 10억 이상만.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 배수 · 저점 대비 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 한국경제TV039340 · KOSDAQ | 4,495 | -22.23% | 17 | ×18.4 · 저점 대비 -11.3% |
| 2 | 케이씨피드025880 · KOSDAQ | 2,690 | -4.27% | 48 | ×15.9 · 저점 대비 +8.5% |
| 3 | 신송홀딩스006880 · KOSPI | 6,490 | -5.53% | 49 | ×11.3 · 저점 대비 +0.8% |
| 4 | 사조동아원008040 · KOSPI | 10,540 | -0.94% | 71 | ×7.7 · 저점 대비 +7.4% |
| 5 | 폴라리스오피스041020 · KOSDAQ | 3,320 | -15.74% | 176 | ×7.5 · 저점 대비 -15.3% |
| 6 | SK가스018670 · KOSPI | 217,500 | -17.14% | 342 | ×6.7 · 저점 대비 +6.4% |
| 7 | 대봉엘에스078140 · KOSDAQ | 9,930 | -7.80% | 19 | ×4.9 · 저점 대비 -4.1% |
| 8 | 효성ITX094280 · KOSPI | 11,950 | -4.40% | 14 | ×4.6 · 저점 대비 +4.2% |
| 9 | 코아스071950 · KOSPI | 2,090 | -29.98% | 22 | ×4.4 · 저점 대비 -26.3% |
| 10 | 위즈코프038620 · KOSDAQ | 2,785 | -12.56% | 26 | ×4.3 · 저점 대비 +4.1% |
| 11 | 리드코프012700 · KOSDAQ | 3,510 | -8.83% | 21 | ×3.9 · 저점 대비 +4.0% |
| 12 | 한국주철관000970 · KOSPI | 6,450 | -5.56% | 11 | ×3.8 · 저점 대비 +7.3% |
| 13 | 오픈베이스049480 · KOSDAQ | 1,926 | -13.83% | 17 | ×3.7 · 저점 대비 -12.5% |
| 14 | 메가스터디072870 · KOSDAQ | 10,810 | -4.93% | 18 | ×3.7 · 저점 대비 +9.4% |
| 15 | 인크로스216050 · KOSDAQ | 6,650 | -6.60% | 14 | ×3.5 · 저점 대비 +8.0% |
| 16 | 대한뉴팜054670 · KOSDAQ | 6,380 | -9.76% | 58 | ×3.4 · 저점 대비 +1.9% |
| 17 | 삼목에스폼018310 · KOSDAQ | 17,890 | -7.69% | 10 | ×3.4 · 저점 대비 -2.5% |
| 18 | 멀티캠퍼스067280 · KOSDAQ | 26,900 | -5.45% | 16 | ×3.4 · 저점 대비 -5.3% |
| 19 | 아고스175140 · KOSDAQ | 3,415 | -8.32% | 17 | ×3.3 · 저점 대비 -6.4% |
| 20 | 경남스틸039240 · KOSDAQ | 2,370 | -7.78% | 11 | ×3.3 · 저점 대비 -7.8% |
| 21 | 에이텍045660 · KOSDAQ | 8,790 | -10.40% | 21 | ×3.1 · 저점 대비 -7.9% |
| 22 | 대원미디어048910 · KOSDAQ | 6,980 | -9.94% | 19 | ×3.1 · 저점 대비 -3.1% |
| 23 | 맥쿼리인프라088980 · KOSPI | 11,110 | -1.94% | 762 | ×3.0 · 저점 대비 +3.8% |
| 24 | 유한양행우000105 · KOSPI | 82,400 | -8.85% | 12 | ×3.0 · 저점 대비 -8.4% |
| 25 | 아이마켓코리아122900 · KOSPI | 7,270 | -6.19% | 18 | ×2.9 · 저점 대비 +0.8% |
| 26 | 한솔제지213500 · KOSPI | 8,030 | -7.17% | 26 | ×2.9 · 저점 대비 +4.0% |
| 27 | 토비스051360 · KOSDAQ | 14,010 | -7.22% | 34 | ×2.9 · 저점 대비 +1.1% |
| 28 | 써니전자004770 · KOSPI | 1,418 | -9.51% | 13 | ×2.8 · 저점 대비 -3.9% |
| 29 | 초록뱀미디어047820 · KOSDAQ | 4,120 | -7.10% | 11 | ×2.8 · 저점 대비 +0.2% |
| 30 | 제이씨현시스템033320 · KOSDAQ | 4,070 | -17.28% | 117 | ×2.8 · 저점 대비 +4.8% |
| 31 | 고려신용정보049720 · KOSDAQ | 10,120 | -2.60% | 25 | ×2.8 · 저점 대비 +9.1% |
| 32 | M83476080 · KOSDAQ | 5,760 | -17.48% | 14 | ×2.8 · 저점 대비 -17.2% |
| 33 | 삼양패키징272550 · KOSPI | 11,260 | -7.86% | 10 | ×2.7 · 저점 대비 -6.7% |
| 34 | 신일전자002700 · KOSPI | 1,281 | -4.12% | 21 | ×2.7 · 저점 대비 +3.1% |
| 35 | 폴라리스세원234100 · KOSDAQ | 4,690 | -12.91% | 20 | ×2.6 · 저점 대비 -0.2% |
| 36 | 탑머티리얼360070 · KOSDAQ | 15,460 | -17.33% | 22 | ×2.6 · 저점 대비 -17.3% |
| 37 | 삼화전자011230 · KOSPI | 2,210 | -14.84% | 11 | ×2.6 · 저점 대비 -13.2% |
| 38 | 세경하이테크148150 · KOSDAQ | 3,995 | -11.42% | 25 | ×2.6 · 저점 대비 -9.8% |
| 39 | 태경산업015890 · KOSPI | 4,565 | -6.07% | 11 | ×2.5 · 저점 대비 +4.0% |
| 40 | NH올원리츠400760 · KOSPI | 3,060 | -3.77% | 19 | ×2.5 · 저점 대비 -1.8% |
| 41 | APS이노베이션079810 · KOSDAQ | 3,850 | -16.85% | 21 | ×2.4 · 저점 대비 -16.8% |
| 42 | 아가방컴퍼니013990 · KOSDAQ | 4,490 | -5.67% | 33 | ×2.4 · 저점 대비 +8.2% |
| 43 | 그린케미칼083420 · KOSPI | 5,100 | -14.14% | 11 | ×2.4 · 저점 대비 -4.0% |
| 44 | 인터지스129260 · KOSPI | 2,395 | -6.45% | 12 | ×2.3 · 저점 대비 +8.1% |
| 45 | 에어부산298690 · KOSPI | 1,687 | -5.33% | 23 | ×2.3 · 저점 대비 +3.3% |
| 46 | 대원제약003220 · KOSPI | 10,240 | -7.83% | 12 | ×2.3 · 저점 대비 -7.7% |
| 47 | 키스트론475430 · KOSDAQ | 4,095 | -9.00% | 13 | ×2.3 · 저점 대비 -4.8% |
| 48 | 오뚜기007310 · KOSPI | 362,500 | -6.69% | 71 | ×2.3 · 저점 대비 -2.2% |
| 49 | 지누스013890 · KOSPI | 11,020 | -9.52% | 17 | ×2.2 · 저점 대비 -3.9% |
| 50 | 태경비케이014580 · KOSPI | 4,110 | -7.54% | 17 | ×2.2 · 저점 대비 +2.2% |
표에는 상위 50종목만 보입니다 — 규칙에 걸린 것은 전체 74종목입니다. 전체는 API 로 받을 수 있습니다.
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | +0.18%p | -0.23% | -0.39% | -0.41% | 43.8% | 42.6% |
| 5거래일 뒤 | +1.62%p | -0.60% | -1.00% | -2.22% | 41.9% | 37.9% |
| 20거래일 뒤 | +3.90%p | -2.41% | -2.53% | -6.31% | 40.2% | 34.8% |
20거래일 분포 · 사분위 -13.1% ~ +6.2% · 최저/최고 -60% / +95%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.12%p | -0.12% | -0.17% | -0.00% | 43.7% | 44.5% |
| 5거래일 뒤 | -0.17%p | -0.21% | -0.49% | -0.04% | 44.4% | 44.5% |
| 20거래일 뒤 | -0.67%p | -0.76% | -1.36% | -0.09% | 43.3% | 42.7% |
20거래일 분포 · 사분위 -8.1% ~ +5.1% · 최저/최고 -94% / +362%
추격매수 회피 리스트 — maedong.kr 이 2020-06-29부터 2026-08-13까지 '신저가 부근 거래대금 급증 종목' 목록에 오른 16,068건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 -0.76%(상승 확률 43.3%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 -0.09% 였으므로 0.67%p 낮았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다. 매수 후보가 아니라 관찰 대상으로 읽으세요.