신저가 부근 거래대금 급증 종목
기준일 2022-07-04 · 22종목종가가 52주 최저가의 110% 이내인데 거래대금이 20일 평균의 2배 이상으로 붙은 종목. 바닥에서 돈이 몰리는 자리 — 투매의 끝인지 추가 악재인지는 과거 성과로. 거래대금 10억 이상만.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 배수 · 저점 대비 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 피앤씨테크237750 · KOSDAQ | 6,710 | +2.76% | 297 | ×24.5 · 저점 대비 +9.8% |
| 2 | MSDI123010 · KOSDAQ | 7,390 | -2.76% | 24 | ×8.4 · 저점 대비 +7.4% |
| 3 | 디지털대성068930 · KOSDAQ | 6,890 | -3.37% | 36 | ×6.7 · 저점 대비 +1.2% |
| 4 | 이트론096040 · KOSDAQ | 200 | +3.09% | 211 | ×5.5 · 저점 대비 +3.6% |
| 5 | 이아이디093230 · KOSPI | 1,270 | +6.72% | 51 | ×5.2 · 저점 대비 +7.2% |
| 6 | 코퍼스코리아322780 · KOSDAQ | 10,750 | +2.14% | 23 | ×5.0 · 저점 대비 +7.2% |
| 7 | 코렌텍104540 · KOSDAQ | 10,100 | -4.27% | 40 | ×4.2 · 저점 대비 +8.8% |
| 8 | 영화테크265560 · KOSDAQ | 11,350 | -1.30% | 52 | ×4.2 · 저점 대비 +5.1% |
| 9 | 헬릭스미스084990 · KOSDAQ | 18,700 | -6.03% | 244 | ×3.8 · 저점 대비 +4.2% |
| 10 | 윈스테크넷136540 · KOSDAQ | 13,250 | -6.03% | 21 | ×3.5 · 저점 대비 -4.0% |
| 11 | 아즈텍WB032080 · KOSDAQ | 2,040 | -2.86% | 10 | ×3.5 · 저점 대비 +4.3% |
| 12 | 한신공영004960 · KOSPI | 11,950 | -7.72% | 58 | ×3.3 · 저점 대비 +9.6% |
| 13 | 성원에너텍340930 · KOSDAQ | 13,200 | +2.72% | 49 | ×3.1 · 저점 대비 +4.3% |
| 14 | NH올원리츠400760 · KOSPI | 4,525 | -5.43% | 18 | ×3.0 · 저점 대비 -3.7% |
| 15 | GS건설006360 · KOSPI | 28,850 | -8.41% | 668 | ×3.0 · 저점 대비 -2.5% |
| 16 | 기가레인049080 · KOSDAQ | 14,550 | -3.64% | 23 | ×2.9 · 저점 대비 +1.4% |
| 17 | 디앤디플랫폼리츠377190 · KOSPI | 4,540 | -1.63% | 17 | ×2.8 · 저점 대비 +0.6% |
| 18 | 태성323280 · KOSDAQ | 1,755 | -13.33% | 45 | ×2.5 · 저점 대비 -12.9% |
| 19 | 에이치피오357230 · KOSDAQ | 8,950 | -2.93% | 11 | ×2.4 · 저점 대비 +1.6% |
| 20 | SM C&C048550 · KOSDAQ | 2,990 | -0.99% | 69 | ×2.1 · 저점 대비 +7.9% |
| 21 | 씨젠096530 · KOSDAQ | 35,050 | +3.39% | 391 | ×2.1 · 저점 대비 +3.9% |
| 22 | 유진기업023410 · KOSDAQ | 3,800 | -1.43% | 24 | ×2.0 · 저점 대비 +5.6% |
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | +0.18%p | -0.23% | -0.39% | -0.41% | 43.8% | 42.6% |
| 5거래일 뒤 | +1.62%p | -0.60% | -1.00% | -2.22% | 41.9% | 37.9% |
| 20거래일 뒤 | +3.90%p | -2.41% | -2.53% | -6.31% | 40.2% | 34.8% |
20거래일 분포 · 사분위 -13.1% ~ +6.2% · 최저/최고 -60% / +95%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.12%p | -0.12% | -0.17% | -0.00% | 43.7% | 44.5% |
| 5거래일 뒤 | -0.17%p | -0.21% | -0.49% | -0.04% | 44.4% | 44.5% |
| 20거래일 뒤 | -0.67%p | -0.76% | -1.36% | -0.09% | 43.3% | 42.7% |
20거래일 분포 · 사분위 -8.1% ~ +5.1% · 최저/최고 -94% / +362%
추격매수 회피 리스트 — maedong.kr 이 2020-06-29부터 2026-08-13까지 '신저가 부근 거래대금 급증 종목' 목록에 오른 16,068건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 -0.76%(상승 확률 43.3%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 -0.09% 였으므로 0.67%p 낮았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다. 매수 후보가 아니라 관찰 대상으로 읽으세요.