매동 maedong.kr

저PER 종목

기준일 2026-09-11 · 상위 50종목

최근 사업연도 연결 순이익(비지배지분 포함) 기준 PER 하위. 흑자·시가총액 1천억 이상, 1배 이상만. 재무는 금융감독원 OpenDART.

# 종목 종가 등락률 거래대금(억) PER ▾
1 DMS068790 · KOSDAQ 6,880 -4.31% 2 1.1배
2 KG케미칼001390 · KOSPI 4,490 -0.33% 3 1.2배
3 화승코퍼레이션013520 · KOSPI 2,540 +1.80% 0.5 1.2배
4 웅진016880 · KOSPI 1,893 +1.45% 1.0 1.3배
5 티케이케미칼104480 · KOSDAQ 1,718 -0.46% 2 1.3배
6 KG에코솔루션151860 · KOSDAQ 5,700 +1.24% 4 1.5배
7 F&F홀딩스007700 · KOSPI 14,000 +0.72% 0.6 1.5배
8 다우기술023590 · KOSPI 40,700 +5.71% 74 1.5배
9 흥국화재000540 · KOSPI 3,675 -0.81% 2 1.6배
10 넥센005720 · KOSPI 5,670 -2.24% 0.8 1.7배
11 솔브레인홀딩스036830 · KOSDAQ 42,150 -4.42% 20 1.7배
12 서연007860 · KOSPI 7,620 -0.26% 1.0 1.9배
13 사람인143240 · KOSDAQ 17,020 -1.45% 3 2.0배
14 아이디스홀딩스054800 · KOSDAQ 15,160 +0.26% 0.0 2.0배
15 선진136490 · KOSPI 10,810 +0.09% 3 2.0배
16 매일홀딩스005990 · KOSDAQ 11,000 0.00% 0.6 2.1배
17 계룡건설013580 · KOSPI 22,950 +1.77% 14 2.1배
18 세원정공021820 · KOSPI 10,590 -0.09% 0.6 2.2배
19 한국캐피탈023760 · KOSDAQ 1,410 +0.36% 0.3 2.2배
20 한진중공업홀딩스003480 · KOSPI 4,730 +0.21% 0.3 2.2배
21 베뉴지019010 · KOSDAQ 4,980 +2.15% 19 2.4배
22 한신공영004960 · KOSPI 12,130 +0.25% 3 2.4배
23 한국전력015760 · KOSPI 33,100 +1.07% 557 2.5배
24 하림지주003380 · KOSDAQ 11,460 +0.17% 46 2.5배
25 동성케미컬102260 · KOSPI 3,750 +0.67% 2 2.5배
26 토비스051360 · KOSDAQ 11,720 +0.60% 0.9 2.5배
27 지역난방공사071320 · KOSPI 74,700 -0.13% 4 2.6배
28 동양이엔피079960 · KOSDAQ 17,500 -0.85% 2 2.7배
29 SJG세종033530 · KOSPI 6,790 -0.15% 2 2.7배
30 성우하이텍015750 · KOSDAQ 6,020 -3.22% 12 2.7배
31 KCC002380 · KOSPI 485,500 -1.92% 131 2.7배
32 KCC건설021320 · KOSDAQ 5,790 +0.70% 0.4 2.7배
33 JW홀딩스096760 · KOSPI 4,270 +1.55% 3 2.7배
34 대원산업005710 · KOSDAQ 10,570 +1.34% 0.1 2.8배
35 유성티엔에스024800 · KOSDAQ 4,740 +0.96% 1.0 2.9배
36 네오위즈홀딩스042420 · KOSDAQ 24,000 0.00% 2 3.2배
37 세경하이테크148150 · KOSDAQ 4,280 +0.59% 3 3.2배
38 태경비케이014580 · KOSPI 3,820 +0.92% 0.5 3.2배
39 현대코퍼레이션홀딩스227840 · KOSPI 13,130 +1.86% 1 3.3배
40 미창석유003650 · KOSPI 130,900 +0.31% 3 3.3배
41 한화손해보험000370 · KOSPI 8,420 +0.48% 72 3.4배
42 에스텍069510 · KOSDAQ 12,870 -0.16% 0.2 3.4배
43 휴온스글로벌084110 · KOSDAQ 22,150 -1.99% 4 3.4배
44 선광003100 · KOSDAQ 20,550 -0.96% 1 3.4배
45 SNT홀딩스036530 · KOSPI 47,450 -2.87% 3 3.5배
46 KPX홀딩스092230 · KOSPI 97,700 -2.79% 2 3.5배
47 제일파마홀딩스002620 · KOSPI 7,680 +0.92% 0.0 3.5배
48 HS화성002460 · KOSPI 10,830 +1.40% 0.8 3.6배
49 종근당홀딩스001630 · KOSPI 38,850 -0.38% 0.5 3.6배
50 와이엔텍067900 · KOSDAQ 6,030 -0.50% 2 3.6배
이례 시그널 5개 목록
순위 6개 목록
팩터 4개 목록
반전 후보 6개 목록
수급 8개 목록
CSV

칩 안의 숫자는 오늘 그 목록에 오른 종목 수 · 는 과거 성과가 집계된 목록