매동 maedong.kr

저PER 종목

기준일 2026-01-09 · 상위 50종목

최근 사업연도 연결 순이익(비지배지분 포함) 기준 PER 하위. 흑자·시가총액 1천억 이상, 1배 이상만. 재무는 금융감독원 OpenDART.

# 종목 종가 등락률 거래대금(억) PER ▾
1 티케이케미칼104480 · KOSDAQ 1,485 +2.13% 3 1.2배
2 KG케미칼001390 · KOSPI 4,885 +1.24% 12 1.3배
3 KG에코솔루션151860 · KOSDAQ 5,250 +0.57% 5 1.4배
4 흥국화재000540 · KOSPI 3,405 -0.44% 1 1.4배
5 다우기술023590 · KOSPI 38,200 +0.26% 26 1.5배
6 베뉴지019010 · KOSDAQ 3,150 +12.30% 32 1.5배
7 아이디스홀딩스054800 · KOSDAQ 11,430 -0.17% 0.5 1.5배
8 솔브레인홀딩스036830 · KOSDAQ 37,200 -2.36% 11 1.6배
9 사람인143240 · KOSDAQ 12,800 -0.93% 2 1.6배
10 웅진016880 · KOSPI 2,375 +6.03% 18 1.7배
11 넥센005720 · KOSPI 5,620 +0.18% 0.7 1.7배
12 선진136490 · KOSPI 9,400 +3.41% 5 1.8배
13 계룡건설013580 · KOSPI 19,760 +0.87% 7 1.8배
14 F&F홀딩스007700 · KOSPI 18,510 -0.11% 1 2.0배
15 한신공영004960 · KOSPI 10,010 -0.40% 8 2.0배
16 티에이치엔019180 · KOSPI 7,660 +2.13% 19 2.0배
17 매일홀딩스005990 · KOSDAQ 10,820 +0.19% 0.5 2.0배
18 한화손해보험000370 · KOSPI 5,260 -0.57% 12 2.1배
19 삼지전자037460 · KOSDAQ 16,000 -2.26% 22 2.2배
20 한진중공업홀딩스003480 · KOSPI 4,725 +1.18% 3 2.2배
21 JW홀딩스096760 · KOSPI 3,500 +1.01% 2 2.2배
22 HDC012630 · KOSPI 15,990 -0.12% 15 2.3배
23 KCC002380 · KOSPI 400,000 -0.74% 80 2.3배
24 세원정공021820 · KOSPI 11,460 +0.97% 1 2.4배
25 서연007860 · KOSPI 9,500 +3.94% 8 2.4배
26 현대지에프홀딩스005440 · KOSPI 7,930 +0.25% 11 2.4배
27 현대해상001450 · KOSPI 27,250 -1.98% 221 2.4배
28 금호건설002990 · KOSPI 4,065 -2.05% 2 2.4배
29 한국캐피탈023760 · KOSDAQ 1,544 +0.39% 1 2.4배
30 KCC건설021320 · KOSDAQ 5,290 +0.19% 0.6 2.5배
31 하림지주003380 · KOSDAQ 11,460 +12.35% 280 2.5배
32 KPX홀딩스092230 · KOSPI 71,400 +1.28% 0.9 2.6배
33 동성케미컬102260 · KOSPI 4,125 +1.60% 5 2.7배
34 동부건설005960 · KOSPI 5,350 +0.75% 2 2.8배
35 컴투스홀딩스063080 · KOSDAQ 16,190 -0.49% 3 2.9배
36 동구바이오제약006620 · KOSDAQ 5,190 -0.38% 4 2.9배
37 현대코퍼레이션홀딩스227840 · KOSPI 11,800 +1.99% 3 3.0배
38 미창석유003650 · KOSPI 119,100 -2.14% 2 3.0배
39 성우하이텍015750 · KOSDAQ 6,740 +4.50% 67 3.0배
40 선광003100 · KOSDAQ 18,800 -0.05% 0.9 3.1배
41 현대코퍼레이션011760 · KOSPI 20,900 +2.20% 6 3.2배
42 한화생명088350 · KOSPI 3,080 0.00% 27 3.2배
43 대한해운005880 · KOSPI 1,760 +2.03% 29 3.3배
44 지역난방공사071320 · KOSPI 96,800 +0.21% 18 3.3배
45 대원산업005710 · KOSDAQ 12,850 +2.64% 2 3.3배
46 네오위즈홀딩스042420 · KOSDAQ 24,750 +3.99% 1 3.4배
47 한화000880 · KOSPI 91,400 +4.94% 857 3.4배
48 농심홀딩스072710 · KOSPI 87,300 +0.46% 8 3.5배
49 세경하이테크148150 · KOSDAQ 4,810 -0.21% 8 3.6배
50 태경산업015890 · KOSPI 4,750 -0.11% 3 3.6배
이례 시그널 5개 목록
순위 6개 목록
팩터 4개 목록
반전 후보 6개 목록
수급 8개 목록
CSV

는 과거 성과가 집계된 목록