매동 maedong.kr

저PER 종목

기준일 2025-09-02 · 상위 50종목

최근 사업연도 연결 순이익(비지배지분 포함) 기준 PER 하위. 흑자·시가총액 1천억 이상, 1배 이상만. 재무는 금융감독원 OpenDART.

# 종목 종가 등락률 거래대금(억) PER ▾
1 베뉴지019010 · KOSDAQ 2,310 +0.87% 0.2 1.1배
2 KG케미칼001390 · KOSPI 4,510 -1.31% 11 1.3배
3 다우기술023590 · KOSPI 33,650 -0.74% 16 1.3배
4 티케이케미칼104480 · KOSDAQ 1,717 +1.60% 2 1.3배
5 KG에코솔루션151860 · KOSDAQ 5,630 +0.54% 5 1.5배
6 삼지전자037460 · KOSDAQ 11,020 +0.36% 3 1.5배
7 아이디스홀딩스054800 · KOSDAQ 11,740 +1.12% 2 1.6배
8 솔브레인홀딩스036830 · KOSDAQ 38,450 +0.13% 18 1.6배
9 아이티센글로벌124500 · KOSDAQ 14,480 +1.69% 29 1.7배
10 넥센005720 · KOSPI 5,740 -1.37% 2 1.7배
11 흥국화재000540 · KOSPI 4,125 +1.48% 2 1.7배
12 하림지주003380 · KOSDAQ 8,180 -2.85% 19 1.8배
13 계룡건설013580 · KOSPI 20,000 +2.30% 14 1.8배
14 사람인143240 · KOSDAQ 14,490 -0.48% 1 1.8배
15 F&F홀딩스007700 · KOSPI 19,250 +0.79% 5 2.0배
16 JW홀딩스096760 · KOSPI 3,275 -0.15% 1 2.1배
17 SK스퀘어402340 · KOSPI 143,600 -0.97% 272 2.2배
18 선진136490 · KOSPI 11,450 -1.04% 10 2.2배
19 매일홀딩스005990 · KOSDAQ 11,270 +0.81% 4 2.2배
20 현대지에프홀딩스005440 · KOSPI 7,360 -1.74% 13 2.2배
21 금호건설002990 · KOSPI 3,795 -0.52% 3 2.3배
22 한진중공업홀딩스003480 · KOSPI 4,775 -3.73% 12 2.3배
23 서연007860 · KOSPI 9,040 0.00% 2 2.3배
24 한화손해보험000370 · KOSPI 5,670 +0.35% 30 2.3배
25 KCC002380 · KOSPI 393,500 -0.38% 54 2.3배
26 KCC건설021320 · KOSDAQ 5,030 +1.82% 0.3 2.4배
27 SJG세종033530 · KOSPI 5,980 -2.29% 15 2.4배
28 한국캐피탈023760 · KOSDAQ 1,546 -0.26% 0.6 2.4배
29 KPX홀딩스092230 · KOSPI 67,300 +0.15% 0.4 2.4배
30 현대해상001450 · KOSPI 27,900 +0.36% 42 2.4배
31 성우하이텍015750 · KOSDAQ 5,940 -1.33% 11 2.7배
32 한국전력015760 · KOSPI 36,800 +0.96% 467 2.7배
33 동성케미컬102260 · KOSPI 4,140 -0.12% 1 2.7배
34 지역난방공사071320 · KOSPI 80,700 -2.54% 13 2.8배
35 미창석유003650 · KOSPI 109,700 +2.05% 1 2.8배
36 KTis058860 · KOSPI 2,950 +1.03% 7 2.8배
37 동부건설005960 · KOSPI 5,490 +0.37% 4 2.8배
38 영원무역홀딩스009970 · KOSPI 128,700 -3.16% 20 2.9배
39 동구바이오제약006620 · KOSDAQ 5,050 +1.00% 2 2.9배
40 HD현대267250 · KOSPI 136,200 -0.80% 169 2.9배
41 일진홀딩스015860 · KOSPI 5,400 -2.53% 6 3.0배
42 HDC012630 · KOSPI 20,950 -1.41% 15 3.0배
43 대원산업005710 · KOSDAQ 11,570 -0.94% 3 3.0배
44 현대코퍼레이션홀딩스227840 · KOSPI 12,120 +0.66% 2 3.1배
45 크라운해태홀딩스005740 · KOSPI 7,170 -1.38% 2 3.2배
46 대한해운005880 · KOSPI 1,701 +0.29% 22 3.2배
47 한화000880 · KOSPI 85,100 -0.12% 259 3.2배
48 선광003100 · KOSDAQ 19,170 +0.31% 0.4 3.2배
49 한화생명088350 · KOSPI 3,125 0.00% 38 3.2배
50 솔본035610 · KOSDAQ 4,115 +0.12% 0.3 3.3배
이례 시그널 5개 목록
순위 6개 목록
팩터 4개 목록
반전 후보 6개 목록
수급 8개 목록
CSV

는 과거 성과가 집계된 목록