매동 maedong.kr

저PER 종목

기준일 2023-10-10 · 상위 50종목

최근 사업연도 연결 순이익(비지배지분 포함) 기준 PER 하위. 흑자·시가총액 1천억 이상, 1배 이상만. 재무는 금융감독원 OpenDART.

# 종목 종가 등락률 거래대금(억) PER ▾
1 베뉴지019010 · KOSDAQ 2,170 +3.83% 3 1.0배
2 현대지에프홀딩스005440 · KOSPI 3,365 -1.61% 8 1.1배
3 삼지전자037460 · KOSDAQ 7,700 0.00% 2 1.1배
4 SNT홀딩스036530 · KOSPI 15,180 +0.53% 2 1.1배
5 솔브레인홀딩스036830 · KOSDAQ 26,950 -1.82% 24 1.1배
6 계룡건설013580 · KOSPI 12,820 -2.58% 6 1.2배
7 넥센005720 · KOSPI 3,940 +0.25% 0.6 1.2배
8 한국전력015760 · KOSPI 17,640 +0.46% 199 1.3배
9 HD현대267250 · KOSPI 61,100 +1.66% 133 1.3배
10 티케이케미칼104480 · KOSDAQ 1,725 -4.85% 12 1.3배
11 흥국화재000540 · KOSPI 3,200 -3.03% 2 1.4배
12 선진136490 · KOSPI 7,280 -0.82% 2 1.4배
13 KCC002380 · KOSPI 238,500 -2.85% 48 1.4배
14 대원산업005710 · KOSDAQ 5,330 -1.66% 2 1.4배
15 태영건설009410 · KOSPI 3,630 -2.02% 7 1.5배
16 한국금융지주071050 · KOSPI 53,900 +3.85% 120 1.5배
17 하림지주003380 · KOSDAQ 6,820 -1.30% 30 1.5배
18 HD현대마린엔진071970 · KOSPI 9,060 -0.11% 19 1.6배
19 매일홀딩스005990 · KOSDAQ 8,060 -0.12% 0.4 1.6배
20 아이디스홀딩스054800 · KOSDAQ 11,900 -1.49% 0.2 1.6배
21 F&F홀딩스007700 · KOSPI 14,980 -2.54% 4 1.6배
22 DB증권016610 · KOSPI 3,885 +0.39% 0.6 1.7배
23 서연007860 · KOSPI 6,940 -3.88% 4 1.7배
24 한국캐피탈023760 · KOSDAQ 1,116 -0.89% 0.6 1.8배
25 영원무역홀딩스009970 · KOSPI 78,400 -2.37% 6 1.8배
26 제이에스코퍼레이션194370 · KOSPI 11,360 -2.24% 1 1.8배
27 KPX홀딩스092230 · KOSPI 49,300 -0.60% 0.3 1.8배
28 한화손해보험000370 · KOSPI 4,485 -0.55% 16 1.8배
29 KG케미칼001390 · KOSPI 6,550 -3.82% 53 1.8배
30 SNT에너지100840 · KOSPI 20,900 +2.70% 4 1.9배
31 미창석유003650 · KOSPI 73,700 +4.54% 9 1.9배
32 선익시스템171090 · KOSDAQ 19,590 -4.67% 16 1.9배
33 케이프064820 · KOSDAQ 4,185 -2.67% 3 2.0배
34 SK하이닉스000660 · KOSPI 119,500 -0.75% 6,807 2.0배
35 인카금융서비스211050 · KOSDAQ 2,808 +0.50% 2 2.0배
36 일진홀딩스015860 · KOSPI 3,770 -2.71% 3 2.1배
37 한양증권001750 · KOSPI 9,310 +0.11% 0.5 2.1배
38 키움증권039490 · KOSPI 93,400 +0.97% 40 2.2배
39 JW홀딩스096760 · KOSPI 3,630 -4.10% 2 2.3배
40 KCC건설021320 · KOSDAQ 4,840 -0.92% 0.5 2.3배
41 가온전선000500 · KOSPI 18,450 +0.93% 5 2.3배
42 INVENI015360 · KOSPI 6,610 +0.61% 0.8 2.3배
43 KG에코솔루션151860 · KOSDAQ 11,850 -1.33% 49 2.3배
44 한화에어로스페이스012450 · KOSPI 101,000 +2.23% 1,230 2.3배
45 미래에셋증권006800 · KOSPI 6,100 +1.33% 45 2.3배
46 SJG세종033530 · KOSPI 5,760 -3.36% 3 2.3배
47 우리기술투자041190 · KOSDAQ 3,115 -0.32% 8 2.4배
48 DN오토모티브007340 · KOSPI 12,706 -1.91% 16 2.4배
49 HD한국조선해양009540 · KOSPI 101,400 +0.70% 226 2.5배
50 노루홀딩스000320 · KOSPI 10,830 -3.30% 43 2.5배
이례 시그널 5개 목록
순위 6개 목록
팩터 4개 목록
반전 후보 6개 목록
수급 8개 목록
CSV

는 과거 성과가 집계된 목록