52주 신고가 종목
기준일 2023-10-10 · 17종목당일 고가가 직전 250영업일 최고가 이상인 종목. 거래대금 10억 미만과 상장 120일 미만은 제외한다.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 전고가 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 씨씨에스 종가 돌파066790 · KOSDAQ | 2,113 | +4.99% | 38 | +1.2% |
| 2 | 동아쏘시오홀딩스 종가 돌파000640 · KOSPI | 107,500 | +5.19% | 32 | +2.1% |
| 3 | 한올바이오파마 장중만009420 · KOSPI | 37,050 | 0.00% | 1,774 | -0.4% |
| 4 | 이미지스 장중만115610 · KOSDAQ | 8,700 | -7.94% | 723 | -10.4% |
| 5 | 심텍 장중만222800 · KOSDAQ | 39,200 | +0.38% | 462 | -1.0% |
| 6 | 퓨쳐켐 장중만220100 · KOSDAQ | 14,790 | +3.35% | 248 | -1.2% |
| 7 | 실리콘투 장중만257720 · KOSDAQ | 9,500 | -3.26% | 221 | -3.6% |
| 8 | 삼양식품 장중만003230 · KOSPI | 194,400 | -4.47% | 209 | -7.4% |
| 9 | 일진전기 장중만103590 · KOSPI | 13,460 | +1.97% | 202 | -2.5% |
| 10 | 농심 장중만004370 · KOSPI | 474,000 | -2.47% | 146 | -4.2% |
| 11 | iM금융지주 장중만139130 · KOSPI | 8,230 | +3.52% | 84 | -1.0% |
| 12 | 육일씨엔에쓰 장중만191410 · KOSDAQ | 5,030 | +6.34% | 75 | -0.4% |
| 13 | 케이아이엔엑스 장중만093320 · KOSDAQ | 83,500 | -6.18% | 71 | -7.3% |
| 14 | 종근당 장중만185750 · KOSPI | 95,400 | -1.34% | 50 | -1.9% |
| 15 | 엠에프엠코리아 장중만323230 · KOSDAQ | 2,180 | +4.56% | 44 | -2.7% |
| 16 | 코리안리 장중만003690 · KOSPI | 8,660 | -1.81% | 36 | -1.8% |
| 17 | 가비아 장중만079940 · KOSDAQ | 14,740 | -6.71% | 26 | -7.5% |
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | +0.30%p | -0.27% | -0.93% | -0.57% | 43.4% | 41.9% |
| 5거래일 뒤 | -1.96%p | -4.42% | -7.33% | -2.46% | 31.9% | 37.6% |
| 20거래일 뒤 | -8.73%p | -15.47% | -18.31% | -6.74% | 23.7% | 33.9% |
20거래일 분포 · 사분위 -34.5% ~ -0.7% · 최저/최고 -78% / +118%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | +0.32%p | +0.32% | +0.00% | +0.00% | 46.5% | 44.5% |
| 5거래일 뒤 | +0.52%p | +0.51% | -1.21% | -0.01% | 44.2% | 44.6% |
| 20거래일 뒤 | +1.13%p | +1.12% | -3.39% | -0.01% | 41.9% | 42.9% |
20거래일 분포 · 사분위 -14.3% ~ +10.3% · 최저/최고 -91% / +519%
maedong.kr 이 2020-06-26부터 2026-08-13까지 '52주 신고가 종목' 목록에 오른 25,690건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 +1.12%(상승 확률 41.9%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 -0.01% 였으므로 1.13%p 높았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다.