매동 maedong.kr

저PER 종목

기준일 2022-12-22 · 상위 50종목

최근 사업연도 연결 순이익(비지배지분 포함) 기준 PER 하위. 흑자·시가총액 1천억 이상, 1배 이상만. 재무는 금융감독원 OpenDART.

# 종목 종가 등락률 거래대금(억) PER ▾
1 베뉴지019010 · KOSDAQ 2,145 +0.70% 0.9 1.0배
2 효성화학298000 · KOSPI 105,500 +2.93% 18 1.0배
3 DMS068790 · KOSDAQ 6,020 +1.18% 6 1.0배
4 한화000880 · KOSPI 27,750 +0.54% 27 1.0배
5 HD현대마린엔진071970 · KOSPI 6,390 -0.78% 50 1.1배
6 솔브레인홀딩스036830 · KOSDAQ 26,300 +3.95% 10 1.1배
7 실리콘투257720 · KOSDAQ 3,285 +2.02% 854 1.2배
8 SNT홀딩스036530 · KOSPI 16,450 +0.92% 1 1.2배
9 삼지전자037460 · KOSDAQ 9,020 +1.01% 1 1.2배
10 넥센005720 · KOSPI 4,175 0.00% 0.2 1.3배
11 KG케미칼001390 · KOSPI 4,440 +2.07% 8 1.3배
12 KCC002380 · KOSPI 226,000 +2.03% 57 1.3배
13 SK하이닉스000660 · KOSPI 79,200 +1.54% 1,624 1.3배
14 현대지에프홀딩스005440 · KOSPI 7,170 +0.42% 15 1.4배
15 흥국화재000540 · KOSPI 3,225 +1.57% 2 1.4배
16 영원무역홀딩스009970 · KOSPI 61,500 +2.33% 12 1.4배
17 HD현대267250 · KOSPI 65,100 +0.15% 67 1.4배
18 대원산업005710 · KOSDAQ 5,610 -1.06% 0.4 1.5배
19 효성중공업298040 · KOSPI 80,700 -4.50% 87 1.5배
20 한국전력015760 · KOSPI 21,750 -0.46% 300 1.6배
21 한국금융지주071050 · KOSPI 58,700 +1.21% 134 1.6배
22 한화오션042660 · KOSPI 18,950 +3.27% 87 1.6배
23 한화에어로스페이스012450 · KOSPI 71,700 -0.83% 346 1.6배
24 하림지주003380 · KOSDAQ 7,690 +2.53% 25 1.7배
25 계룡건설013580 · KOSPI 18,400 +0.82% 3 1.7배
26 아이디스홀딩스054800 · KOSDAQ 12,650 +0.40% 0.5 1.7배
27 매일홀딩스005990 · KOSDAQ 8,600 +1.06% 0.3 1.7배
28 피에스케이홀딩스031980 · KOSDAQ 7,230 +0.98% 0.2 1.7배
29 SNT에너지100840 · KOSPI 19,650 +0.77% 9 1.7배
30 태영건설009410 · KOSPI 4,335 +0.70% 5 1.8배
31 한화손해보험000370 · KOSPI 4,450 +4.58% 32 1.8배
32 HD한국조선해양009540 · KOSPI 74,000 +2.21% 102 1.8배
33 선진136490 · KOSPI 9,550 +0.84% 7 1.8배
34 서연007860 · KOSPI 7,320 +1.10% 9 1.8배
35 한진중공업홀딩스003480 · KOSPI 3,885 +1.17% 0.4 1.8배
36 한신공영004960 · KOSPI 9,270 -0.64% 4 1.9배
37 미창석유003650 · KOSPI 73,400 +0.55% 0.3 1.9배
38 JW홀딩스096760 · KOSPI 3,120 -0.32% 1 1.9배
39 선익시스템171090 · KOSDAQ 20,150 +1.26% 126 1.9배
40 일진전기103590 · KOSPI 5,530 -1.07% 13 2.0배
41 KG에코솔루션151860 · KOSDAQ 10,100 0.00% 12 2.0배
42 DB증권016610 · KOSPI 4,570 0.00% 3 2.0배
43 DN오토모티브007340 · KOSPI 10,924 +0.46% 14 2.0배
44 HD현대일렉트릭267260 · KOSPI 41,350 -3.95% 128 2.0배
45 KPX홀딩스092230 · KOSPI 56,600 +0.89% 1 2.0배
46 한양증권001750 · KOSPI 9,170 +0.77% 0.7 2.1배
47 키움증권039490 · KOSPI 90,500 +1.91% 38 2.1배
48 제이에스코퍼레이션194370 · KOSPI 14,000 +1.45% 5 2.2배
49 일진홀딩스015860 · KOSPI 4,060 +0.50% 4 2.2배
50 서희건설035890 · KOSDAQ 1,175 +0.86% 13 2.2배
이례 시그널 5개 목록
순위 6개 목록
팩터 4개 목록
반전 후보 6개 목록
수급 8개 목록
CSV

는 과거 성과가 집계된 목록