매동 maedong.kr

저PER 종목

기준일 2022-11-04 · 상위 50종목

최근 사업연도 연결 순이익(비지배지분 포함) 기준 PER 하위. 흑자·시가총액 1천억 이상, 1배 이상만. 재무는 금융감독원 OpenDART.

# 종목 종가 등락률 거래대금(억) PER ▾
1 베뉴지019010 · KOSDAQ 2,145 +0.23% 0.7 1.0배
2 한화000880 · KOSPI 27,850 +0.91% 52 1.0배
3 효성화학298000 · KOSPI 108,500 +1.88% 18 1.1배
4 SNT홀딩스036530 · KOSPI 14,550 0.00% 1 1.1배
5 삼지전자037460 · KOSDAQ 8,210 -0.48% 1.0 1.1배
6 효성중공업298040 · KOSPI 63,800 +2.08% 89 1.2배
7 넥센005720 · KOSPI 3,975 +0.38% 0.8 1.2배
8 영원무역홀딩스009970 · KOSPI 53,400 -0.56% 8 1.2배
9 흥국화재000540 · KOSPI 2,855 -2.73% 2 1.2배
10 한국전력015760 · KOSPI 16,850 +0.90% 193 1.2배
11 현대지에프홀딩스005440 · KOSPI 6,640 +3.75% 12 1.3배
12 서연007860 · KOSPI 5,210 -0.57% 2 1.3배
13 메리츠금융지주138040 · KOSPI 24,500 +9.62% 97 1.3배
14 HD현대267250 · KOSPI 62,300 +1.47% 73 1.3배
15 KCC002380 · KOSPI 235,500 -2.08% 85 1.4배
16 KG케미칼001390 · KOSPI 4,800 +1.48% 35 1.4배
17 한국금융지주071050 · KOSPI 51,200 +3.02% 109 1.4배
18 선익시스템171090 · KOSDAQ 14,750 +8.46% 563 1.4배
19 SK하이닉스000660 · KOSPI 84,500 +2.18% 2,523 1.4배
20 대원산업005710 · KOSDAQ 5,530 -0.72% 1.0 1.4배
21 아이디스홀딩스054800 · KOSDAQ 11,200 +1.82% 0.2 1.5배
22 한화손해보험000370 · KOSPI 3,770 +5.01% 20 1.5배
23 F&F홀딩스007700 · KOSPI 14,200 +1.07% 2 1.5배
24 선진136490 · KOSPI 8,100 +1.25% 4 1.5배
25 하림지주003380 · KOSDAQ 7,020 +0.86% 8 1.5배
26 계룡건설013580 · KOSPI 17,400 +1.16% 2 1.6배
27 한화오션042660 · KOSPI 18,550 +1.09% 74 1.6배
28 매일홀딩스005990 · KOSDAQ 8,250 +0.24% 0.1 1.6배
29 피에스케이홀딩스031980 · KOSDAQ 6,860 -0.87% 0.5 1.6배
30 일진전기103590 · KOSPI 4,615 +0.33% 9 1.6배
31 JW홀딩스096760 · KOSPI 2,770 +0.18% 0.9 1.7배
32 태영건설009410 · KOSPI 4,180 +0.84% 6 1.7배
33 한화에어로스페이스012450 · KOSPI 75,000 +4.31% 1,068 1.7배
34 DN오토모티브007340 · KOSPI 9,406 -2.56% 13 1.8배
35 SNT에너지100840 · KOSPI 19,900 -3.40% 21 1.8배
36 한진중공업홀딩스003480 · KOSPI 3,755 +0.27% 1 1.8배
37 DB증권016610 · KOSPI 4,080 +1.24% 1 1.8배
38 키움증권039490 · KOSPI 77,500 +2.38% 35 1.8배
39 한신공영004960 · KOSPI 9,160 -0.22% 14 1.8배
40 HD한국조선해양009540 · KOSPI 76,000 +1.74% 118 1.8배
41 미창석유003650 · KOSPI 73,700 -0.67% 0.4 1.9배
42 HD현대일렉트릭267260 · KOSPI 38,400 +0.66% 168 1.9배
43 KPX홀딩스092230 · KOSPI 52,300 -0.38% 0.7 1.9배
44 SJG세종033530 · KOSPI 4,720 +2.39% 2 1.9배
45 한양증권001750 · KOSPI 8,570 +0.47% 0.3 1.9배
46 JB금융지주175330 · KOSPI 7,230 -0.14% 23 2.0배
47 동양이엔피079960 · KOSDAQ 12,800 0.00% 1 2.0배
48 이수페타시스007660 · KOSPI 5,480 -3.18% 48 2.2배
49 동원산업006040 · KOSPI 45,600 0.00% 15 2.2배
50 INVENI015360 · KOSPI 6,310 +0.32% 1 2.2배
이례 시그널 5개 목록
순위 6개 목록
팩터 4개 목록
반전 후보 6개 목록
수급 8개 목록
CSV

는 과거 성과가 집계된 목록