매동 maedong.kr

저PER 종목

기준일 2022-09-02 · 상위 50종목

최근 사업연도 연결 순이익(비지배지분 포함) 기준 PER 하위. 흑자·시가총액 1천억 이상, 1배 이상만. 재무는 금융감독원 OpenDART.

# 종목 종가 등락률 거래대금(억) PER ▾
1 지역난방공사071320 · KOSPI 31,550 +0.16% 0.5 1.1배
2 베뉴지019010 · KOSDAQ 2,265 -0.22% 1 1.1배
3 한화000880 · KOSPI 30,500 -2.09% 102 1.1배
4 SNT홀딩스036530 · KOSPI 15,650 +0.32% 2 1.2배
5 영원무역홀딩스009970 · KOSPI 52,200 +1.75% 6 1.2배
6 넥센005720 · KOSPI 4,065 +1.37% 2 1.2배
7 효성중공업298040 · KOSPI 70,600 +0.14% 34 1.3배
8 HD현대267250 · KOSPI 61,700 +0.16% 85 1.3배
9 삼지전자037460 · KOSDAQ 9,980 -0.20% 3 1.4배
10 흥국화재000540 · KOSPI 3,295 -1.20% 0.6 1.4배
11 현대지에프홀딩스005440 · KOSPI 7,480 -0.93% 11 1.4배
12 KG케미칼001390 · KOSPI 5,030 -2.14% 28 1.4배
13 한국전력015760 · KOSPI 19,850 -2.46% 491 1.5배
14 대원산업005710 · KOSDAQ 5,670 -0.18% 0.8 1.5배
15 한국금융지주071050 · KOSPI 56,000 +0.72% 98 1.5배
16 메리츠금융지주138040 · KOSPI 28,300 -3.41% 39 1.6배
17 HD현대일렉트릭267260 · KOSPI 31,550 -0.94% 100 1.6배
18 SK하이닉스000660 · KOSPI 91,700 -0.76% 1,880 1.6배
19 서연007860 · KOSPI 6,510 -1.06% 5 1.6배
20 한화오션042660 · KOSPI 19,000 -1.30% 115 1.6배
21 KCC002380 · KOSPI 284,000 -1.22% 79 1.6배
22 효성화학298000 · KOSPI 171,000 +1.79% 14 1.7배
23 아이디스홀딩스054800 · KOSDAQ 12,800 -2.66% 0.5 1.7배
24 하림지주003380 · KOSDAQ 7,890 -1.25% 18 1.7배
25 매일홀딩스005990 · KOSDAQ 8,900 -0.11% 0.4 1.7배
26 한진중공업홀딩스003480 · KOSPI 3,775 -1.95% 4 1.8배
27 F&F홀딩스007700 · KOSPI 16,850 -1.75% 5 1.8배
28 한화손해보험000370 · KOSPI 4,550 -1.52% 16 1.8배
29 선진136490 · KOSPI 9,730 -1.32% 10 1.8배
30 한화에어로스페이스012450 · KOSPI 80,600 +1.00% 1,123 1.9배
31 DN오토모티브007340 · KOSPI 10,231 -1.74% 11 1.9배
32 피에스케이홀딩스031980 · KOSDAQ 8,150 -1.33% 3 1.9배
33 키움증권039490 · KOSPI 81,600 -0.37% 23 1.9배
34 일진전기103590 · KOSPI 5,380 -2.54% 22 1.9배
35 미창석유003650 · KOSPI 77,000 +0.79% 0.4 1.9배
36 JW홀딩스096760 · KOSPI 3,275 -0.46% 0.8 2.0배
37 SNT에너지100840 · KOSPI 22,650 +4.62% 161 2.0배
38 JB금융지주175330 · KOSPI 7,510 0.00% 11 2.0배
39 계룡건설013580 · KOSPI 22,300 -0.67% 4 2.0배
40 KPX홀딩스092230 · KOSPI 58,900 0.00% 0.2 2.1배
41 동원산업006040 · KOSPI 45,000 +0.67% 8 2.1배
42 선익시스템171090 · KOSDAQ 22,450 +10.05% 611 2.1배
43 DB증권016610 · KOSPI 4,905 -0.71% 2 2.2배
44 삼양식품003230 · KOSPI 113,500 +1.79% 84 2.2배
45 HD한국조선해양009540 · KOSPI 91,100 -2.04% 186 2.2배
46 한양증권001750 · KOSPI 9,970 -0.10% 0.5 2.2배
47 동양이엔피079960 · KOSDAQ 14,250 -1.04% 2 2.3배
48 성우하이텍015750 · KOSDAQ 5,120 +0.39% 98 2.3배
49 제룡전기033100 · KOSDAQ 8,610 +7.22% 117 2.4배
50 DB손해보험005830 · KOSPI 59,900 +1.01% 89 2.4배
이례 시그널 5개 목록
순위 6개 목록
팩터 4개 목록
반전 후보 6개 목록
수급 8개 목록
CSV

는 과거 성과가 집계된 목록