매동 maedong.kr

저PER 종목

기준일 2021-10-29 · 상위 50종목

최근 사업연도 연결 순이익(비지배지분 포함) 기준 PER 하위. 흑자·시가총액 1천억 이상, 1배 이상만. 재무는 금융감독원 OpenDART.

# 종목 종가 등락률 거래대금(억) PER ▾
1 한화에어로스페이스012450 · KOSPI 45,000 -0.77% 143 1.0배
2 영원무역홀딩스009970 · KOSPI 47,000 -0.42% 3 1.1배
3 이수페타시스007660 · KOSPI 4,130 -2.48% 97 1.1배
4 HD현대일렉트릭267260 · KOSPI 22,100 -4.12% 84 1.1배
5 베뉴지019010 · KOSDAQ 2,290 +0.88% 3 1.1배
6 DMS068790 · KOSDAQ 6,420 -1.38% 6 1.1배
7 실리콘투257720 · KOSDAQ 19,550 -3.93% 38 1.2배
8 동아엘텍088130 · KOSDAQ 10,800 -0.46% 5 1.2배
9 아이티센씨티에스031820 · KOSPI 9,300 -1.38% 4 1.2배
10 효성중공업298040 · KOSPI 67,500 -1.32% 48 1.3배
11 한화000880 · KOSPI 33,500 -3.18% 122 1.3배
12 SNT홀딩스036530 · KOSPI 17,750 -0.84% 2 1.3배
13 HD현대267250 · KOSPI 63,200 0.00% 117 1.4배
14 화승코퍼레이션013520 · KOSPI 2,810 +0.90% 9 1.4배
15 지역난방공사071320 · KOSPI 41,300 -1.08% 3 1.4배
16 넥센005720 · KOSPI 5,020 +0.20% 2 1.5배
17 HDC012630 · KOSPI 10,550 -1.40% 21 1.5배
18 삼양식품003230 · KOSPI 81,800 -0.49% 17 1.6배
19 흥국화재000540 · KOSPI 3,885 +0.39% 3 1.6배
20 한국전력015760 · KOSPI 22,600 -0.44% 295 1.7배
21 삼지전자037460 · KOSDAQ 12,200 -2.40% 6 1.7배
22 웅진016880 · KOSPI 2,415 +6.15% 114 1.7배
23 아이디스홀딩스054800 · KOSDAQ 12,800 +0.39% 1 1.7배
24 대원산업005710 · KOSDAQ 6,640 -1.63% 0.5 1.7배
25 하림지주003380 · KOSDAQ 9,670 -0.41% 13 1.7배
26 SK하이닉스000660 · KOSPI 103,000 -3.29% 4,199 1.7배
27 DN오토모티브007340 · KOSPI 9,587 -1.36% 17 1.8배
28 한화손해보험000370 · KOSPI 4,515 -3.53% 26 1.8배
29 제룡전기033100 · KOSDAQ 6,610 0.00% 6 1.8배
30 현대지에프홀딩스005440 · KOSPI 9,680 -0.82% 22 1.8배
31 솔브레인홀딩스036830 · KOSDAQ 43,700 +0.92% 41 1.8배
32 메리츠금융지주138040 · KOSPI 33,250 +0.30% 42 1.9배
33 유성티엔에스024800 · KOSDAQ 3,525 +2.47% 14 1.9배
34 KCC002380 · KOSPI 333,000 -1.19% 153 1.9배
35 KG케미칼001390 · KOSPI 6,790 +4.78% 104 1.9배
36 매일홀딩스005990 · KOSDAQ 9,900 -1.49% 2 1.9배
37 SNT에너지100840 · KOSPI 22,050 -2.65% 6 2.0배
38 미창석유003650 · KOSPI 79,300 -1.25% 2 2.0배
39 비에이치아이083650 · KOSDAQ 5,030 +0.60% 8 2.0배
40 일진전기103590 · KOSPI 5,730 -0.87% 8 2.0배
41 한진중공업홀딩스003480 · KOSPI 4,540 -2.37% 2 2.1배
42 동원산업006040 · KOSPI 45,500 -0.44% 4 2.2배
43 한화오션042660 · KOSPI 25,800 +2.58% 117 2.2배
44 선익시스템171090 · KOSDAQ 23,950 -0.42% 102 2.2배
45 코리아에프티123410 · KOSDAQ 3,645 -1.09% 8 2.3배
46 가온전선000500 · KOSPI 28,350 -0.35% 1 2.3배
47 현대해상001450 · KOSPI 26,250 -0.94% 148 2.3배
48 JW홀딩스096760 · KOSPI 3,910 +0.64% 1.0 2.3배
49 케이프064820 · KOSDAQ 4,820 -1.33% 4 2.3배
50 DB손해보험005830 · KOSPI 59,200 -2.63% 180 2.3배
이례 시그널 5개 목록
순위 6개 목록
팩터 4개 목록
반전 후보 6개 목록
수급 8개 목록
CSV

는 과거 성과가 집계된 목록