매동 maedong.kr

저PER 종목

기준일 2021-06-24 · 상위 50종목

최근 사업연도 연결 순이익(비지배지분 포함) 기준 PER 하위. 흑자·시가총액 1천억 이상, 1배 이상만. 재무는 금융감독원 OpenDART.

# 종목 종가 등락률 거래대금(억) PER ▾
1 이수페타시스007660 · KOSPI 4,110 +0.74% 24 1.1배
2 메리츠금융지주138040 · KOSPI 18,800 +0.80% 39 1.1배
3 한화에어로스페이스012450 · KOSPI 46,800 +0.65% 123 1.1배
4 영원무역홀딩스009970 · KOSPI 48,300 +1.05% 8 1.1배
5 다우기술023590 · KOSPI 28,600 -2.89% 98 1.1배
6 한화000880 · KOSPI 31,550 +0.64% 212 1.2배
7 베뉴지019010 · KOSDAQ 2,505 -0.20% 6 1.2배
8 HD현대마린엔진071970 · KOSPI 7,050 +1.73% 35 1.2배
9 DMS068790 · KOSDAQ 7,640 -0.78% 14 1.3배
10 DN오토모티브007340 · KOSPI 7,129 +2.98% 28 1.3배
11 효성중공업298040 · KOSPI 74,000 -2.25% 63 1.4배
12 동아엘텍088130 · KOSDAQ 12,750 +1.59% 340 1.4배
13 지역난방공사071320 · KOSPI 43,200 0.00% 5 1.5배
14 HD현대267250 · KOSPI 71,100 +0.57% 100 1.5배
15 솔브레인홀딩스036830 · KOSDAQ 36,800 -0.27% 12 1.6배
16 화승코퍼레이션013520 · KOSPI 3,265 0.00% 44 1.6배
17 넥센005720 · KOSPI 5,320 +3.30% 7 1.6배
18 SNT홀딩스036530 · KOSPI 21,900 +0.23% 5 1.6배
19 삼양식품003230 · KOSPI 90,900 -1.30% 37 1.8배
20 KCC002380 · KOSPI 310,500 -0.16% 72 1.8배
21 HDC012630 · KOSPI 12,700 0.00% 60 1.8배
22 한국전력015760 · KOSPI 24,750 +0.81% 916 1.8배
23 하림지주003380 · KOSDAQ 10,250 +0.49% 25 1.8배
24 한화손해보험000370 · KOSPI 4,635 +0.54% 19 1.9배
25 제룡전기033100 · KOSDAQ 6,970 -2.11% 20 1.9배
26 흥국화재000540 · KOSPI 4,525 -0.88% 21 1.9배
27 아이디스홀딩스054800 · KOSDAQ 14,600 +1.39% 1 1.9배
28 JB금융지주175330 · KOSPI 7,260 +0.97% 27 2.0배
29 삼지전자037460 · KOSDAQ 14,350 -1.37% 19 2.0배
30 DB손해보험005830 · KOSPI 50,400 +0.40% 68 2.0배
31 현대지에프홀딩스005440 · KOSPI 10,650 -0.47% 53 2.0배
32 SNT에너지100840 · KOSPI 22,900 +0.88% 24 2.0배
33 일진전기103590 · KOSPI 5,710 -0.52% 38 2.0배
34 미창석유003650 · KOSPI 83,400 +2.08% 2 2.1배
35 유성티엔에스024800 · KOSDAQ 3,885 -0.64% 9 2.1배
36 한화엔진082740 · KOSPI 9,120 -0.55% 43 2.1배
37 SK하이닉스000660 · KOSPI 126,000 +1.61% 3,324 2.1배
38 현대해상001450 · KOSPI 24,450 +1.03% 153 2.1배
39 매일홀딩스005990 · KOSDAQ 11,150 -1.33% 3 2.2배
40 대원산업005710 · KOSDAQ 8,550 +2.64% 10 2.2배
41 비에이치아이083650 · KOSDAQ 5,640 -2.59% 70 2.2배
42 웅진016880 · KOSPI 3,350 +8.77% 653 2.3배
43 KG케미칼001390 · KOSPI 8,320 +4.92% 387 2.4배
44 동원산업006040 · KOSPI 52,000 -0.95% 15 2.5배
45 선익시스템171090 · KOSDAQ 26,450 -3.11% 364 2.5배
46 케이프064820 · KOSDAQ 5,350 -3.25% 14 2.6배
47 KPX홀딩스092230 · KOSPI 71,500 +0.14% 3 2.6배
48 우리금융지주316140 · KOSPI 11,650 +2.64% 202 2.6배
49 우원개발046940 · KOSDAQ 6,990 -0.99% 20 2.6배
50 INVENI015360 · KOSPI 7,620 -0.52% 0.5 2.6배
이례 시그널 5개 목록
순위 6개 목록
팩터 4개 목록
반전 후보 6개 목록
수급 8개 목록
CSV

는 과거 성과가 집계된 목록