매동 maedong.kr

저PER 종목

기준일 2021-06-23 · 상위 50종목

최근 사업연도 연결 순이익(비지배지분 포함) 기준 PER 하위. 흑자·시가총액 1천억 이상, 1배 이상만. 재무는 금융감독원 OpenDART.

# 종목 종가 등락률 거래대금(억) PER ▾
1 HD현대일렉트릭267260 · KOSPI 20,450 -0.24% 46 1.0배
2 이수페타시스007660 · KOSPI 4,080 -4.23% 67 1.0배
3 메리츠금융지주138040 · KOSPI 18,650 -2.10% 43 1.1배
4 한화에어로스페이스012450 · KOSPI 46,500 -2.00% 223 1.1배
5 영원무역홀딩스009970 · KOSPI 47,800 +0.21% 13 1.1배
6 다우기술023590 · KOSPI 29,450 +2.08% 135 1.1배
7 한화000880 · KOSPI 31,350 -0.48% 125 1.2배
8 HD현대마린엔진071970 · KOSPI 6,930 -2.26% 29 1.2배
9 베뉴지019010 · KOSDAQ 2,510 +0.80% 5 1.2배
10 DN오토모티브007340 · KOSPI 6,922 +1.82% 17 1.3배
11 DMS068790 · KOSDAQ 7,700 -1.03% 27 1.3배
12 동아엘텍088130 · KOSDAQ 12,550 +1.21% 306 1.4배
13 효성중공업298040 · KOSPI 75,700 -0.39% 63 1.4배
14 지역난방공사071320 · KOSPI 43,200 -3.03% 11 1.5배
15 HD현대267250 · KOSPI 70,700 -0.42% 183 1.5배
16 넥센005720 · KOSPI 5,150 -1.15% 3 1.6배
17 솔브레인홀딩스036830 · KOSDAQ 36,900 0.00% 13 1.6배
18 화승코퍼레이션013520 · KOSPI 3,265 -4.39% 53 1.6배
19 SNT홀딩스036530 · KOSPI 21,850 +1.39% 4 1.6배
20 삼양식품003230 · KOSPI 92,100 -0.43% 59 1.8배
21 KCC002380 · KOSPI 311,000 -0.32% 117 1.8배
22 한국전력015760 · KOSPI 24,550 -2.00% 1,256 1.8배
23 HDC012630 · KOSPI 12,700 -1.55% 72 1.8배
24 하림지주003380 · KOSDAQ 10,200 +0.49% 25 1.8배
25 한화손해보험000370 · KOSPI 4,610 0.00% 16 1.8배
26 아이디스홀딩스054800 · KOSDAQ 14,400 -0.69% 0.7 1.9배
27 흥국화재000540 · KOSPI 4,565 +1.67% 187 1.9배
28 JB금융지주175330 · KOSPI 7,190 -1.10% 35 1.9배
29 제룡전기033100 · KOSDAQ 7,120 -3.52% 38 1.9배
30 DB손해보험005830 · KOSPI 50,200 +0.90% 61 2.0배
31 삼지전자037460 · KOSDAQ 14,550 -0.68% 18 2.0배
32 현대지에프홀딩스005440 · KOSPI 10,700 -1.83% 54 2.0배
33 SNT에너지100840 · KOSPI 22,700 -3.61% 32 2.0배
34 일진전기103590 · KOSPI 5,740 -1.37% 39 2.0배
35 미창석유003650 · KOSPI 81,700 -1.68% 3 2.1배
36 SK하이닉스000660 · KOSPI 124,000 +1.64% 3,335 2.1배
37 현대해상001450 · KOSPI 24,200 0.00% 151 2.1배
38 유성티엔에스024800 · KOSDAQ 3,910 -3.22% 27 2.1배
39 웅진016880 · KOSPI 3,080 -0.81% 97 2.1배
40 한화엔진082740 · KOSPI 9,170 -1.82% 62 2.1배
41 대원산업005710 · KOSDAQ 8,330 -1.30% 5 2.2배
42 매일홀딩스005990 · KOSDAQ 11,300 -0.88% 4 2.2배
43 KG케미칼001390 · KOSPI 7,930 +0.13% 482 2.3배
44 비에이치아이083650 · KOSDAQ 5,790 -3.98% 48 2.3배
45 동원산업006040 · KOSPI 52,500 -1.13% 20 2.5배
46 우리금융지주316140 · KOSPI 11,350 -0.87% 182 2.5배
47 선익시스템171090 · KOSDAQ 27,300 +1.87% 1,686 2.6배
48 KPX홀딩스092230 · KOSPI 71,400 -0.28% 3 2.6배
49 INVENI015360 · KOSPI 7,660 -0.78% 0.4 2.7배
50 케이프064820 · KOSDAQ 5,530 +0.36% 12 2.7배
이례 시그널 5개 목록
순위 6개 목록
팩터 4개 목록
반전 후보 6개 목록
수급 8개 목록
CSV

는 과거 성과가 집계된 목록