매동 maedong.kr

저PER 종목

기준일 2020-11-13 · 상위 50종목

최근 사업연도 연결 순이익(비지배지분 포함) 기준 PER 하위. 흑자·시가총액 1천억 이상, 1배 이상만. 재무는 금융감독원 OpenDART.

# 종목 종가 등락률 거래대금(억) PER ▾
1 한화000880 · KOSPI 26,650 +1.91% 149 1.0배
2 이수페타시스007660 · KOSPI 4,075 -0.37% 11 1.0배
3 KG케미칼001390 · KOSPI 3,940 +0.51% 16 1.1배
4 SNT홀딩스036530 · KOSPI 14,350 -0.35% 1 1.1배
5 HD현대267250 · KOSPI 50,200 -1.76% 128 1.1배
6 일진전기103590 · KOSPI 3,145 +1.13% 21 1.1배
7 효성중공업298040 · KOSPI 61,500 +0.16% 60 1.1배
8 한화손해보험000370 · KOSPI 2,915 +0.17% 22 1.2배
9 흥국화재000540 · KOSPI 2,770 -2.29% 2 1.2배
10 아이티센씨티에스031820 · KOSPI 16,250 +0.62% 45 1.2배
11 넥센005720 · KOSPI 4,165 -0.83% 2 1.3배
12 효성화학298000 · KOSPI 131,000 -3.32% 44 1.3배
13 하림지주003380 · KOSDAQ 7,230 -2.17% 17 1.3배
14 SNT에너지100840 · KOSPI 15,250 -1.61% 1.0 1.4배
15 지역난방공사071320 · KOSPI 40,350 +2.54% 18 1.4배
16 현대지에프홀딩스005440 · KOSPI 7,600 -2.56% 33 1.4배
17 화승코퍼레이션013520 · KOSPI 2,150 +0.47% 2 1.4배
18 DMS068790 · KOSDAQ 9,180 -2.44% 33 1.5배
19 HDC012630 · KOSPI 10,450 -0.95% 19 1.5배
20 SK하이닉스000660 · KOSPI 89,700 +1.82% 3,371 1.5배
21 대원산업005710 · KOSDAQ 6,050 +1.51% 2 1.6배
22 한국전력015760 · KOSPI 21,350 +1.91% 1,225 1.6배
23 매일홀딩스005990 · KOSDAQ 8,150 +0.12% 0.7 1.6배
24 삼지전자037460 · KOSDAQ 11,550 -1.28% 8 1.6배
25 JB금융지주175330 · KOSPI 5,960 +0.34% 34 1.6배
26 미창석유003650 · KOSPI 64,200 +1.10% 2 1.6배
27 피에스케이홀딩스031980 · KOSDAQ 7,060 +1.15% 0.5 1.7배
28 아이디스홀딩스054800 · KOSDAQ 12,600 0.00% 0.5 1.7배
29 티케이케미칼104480 · KOSDAQ 2,220 -0.45% 573 1.7배
30 한국캐피탈023760 · KOSDAQ 1,110 +3.16% 5 1.7배
31 성우하이텍015750 · KOSDAQ 4,010 +3.75% 66 1.8배
32 DB손해보험005830 · KOSPI 46,300 -1.59% 74 1.8배
33 DB증권016610 · KOSPI 4,145 -0.84% 4 1.8배
34 삼양식품003230 · KOSPI 100,500 +1.11% 16 1.9배
35 세아제강지주003030 · KOSPI 46,350 -2.42% 1 2.0배
36 한화생명088350 · KOSPI 1,895 -1.81% 181 2.0배
37 한진중공업홀딩스003480 · KOSPI 4,220 -0.71% 4 2.0배
38 동원산업006040 · KOSPI 42,400 +0.95% 8 2.0배
39 선진136490 · KOSPI 10,700 0.00% 12 2.0배
40 한국금융지주071050 · KOSPI 74,000 -1.60% 321 2.0배
41 서연이화200880 · KOSPI 4,605 -3.56% 17 2.0배
42 서희건설035890 · KOSDAQ 1,205 +1.69% 19 2.1배
43 한화오션042660 · KOSPI 24,200 +0.83% 144 2.1배
44 에스엠041510 · KOSDAQ 32,000 -0.62% 82 2.1배
45 우원개발046940 · KOSDAQ 5,650 -1.40% 4 2.1배
46 계룡건설013580 · KOSPI 23,350 -0.64% 48 2.1배
47 현대해상001450 · KOSPI 24,400 -1.21% 57 2.1배
48 한양증권001750 · KOSPI 9,640 +2.12% 11 2.2배
49 키움증권039490 · KOSPI 109,500 -2.67% 151 2.2배
50 노루홀딩스000320 · KOSPI 9,600 +0.95% 2 2.2배
이례 시그널 5개 목록
순위 6개 목록
팩터 4개 목록
반전 후보 6개 목록
수급 8개 목록
CSV

는 과거 성과가 집계된 목록