매동 maedong.kr

저PER 종목

기준일 2020-06-25 · 상위 50종목

최근 사업연도 연결 순이익(비지배지분 포함) 기준 PER 하위. 흑자·시가총액 1천억 이상, 1배 이상만. 재무는 금융감독원 OpenDART.

# 종목 종가 등락률 거래대금(억) PER ▾
1 한화손해보험000370 · KOSPI 2,575 -0.77% 7 1.0배
2 효성화학298000 · KOSPI 106,000 -3.20% 14 1.0배
3 HD현대267250 · KOSPI 49,100 -3.35% 89 1.1배
4 지역난방공사071320 · KOSPI 33,200 -1.34% 3 1.1배
5 SNT홀딩스036530 · KOSPI 15,500 -0.96% 0.8 1.2배
6 하림지주003380 · KOSDAQ 6,680 -2.48% 12 1.2배
7 넥센005720 · KOSPI 4,100 -1.20% 6 1.2배
8 성우하이텍015750 · KOSDAQ 2,800 -3.11% 6 1.3배
9 HDC012630 · KOSPI 8,840 -1.89% 18 1.3배
10 한국금융지주071050 · KOSPI 46,400 -3.83% 187 1.3배
11 JB금융지주175330 · KOSPI 4,800 -0.41% 6 1.3배
12 SNT에너지100840 · KOSPI 15,100 -2.58% 3 1.3배
13 삼지전자037460 · KOSDAQ 10,100 0.00% 16 1.4배
14 대원산업005710 · KOSDAQ 5,390 -0.19% 1 1.4배
15 한화생명088350 · KOSPI 1,355 -4.24% 74 1.4배
16 SK하이닉스000660 · KOSPI 84,300 -1.98% 2,876 1.4배
17 한국전력015760 · KOSPI 19,300 -2.77% 489 1.4배
18 계룡건설013580 · KOSPI 15,700 -1.26% 0.7 1.4배
19 세아제강지주003030 · KOSPI 34,000 -1.73% 0.8 1.4배
20 서연007860 · KOSPI 5,780 +7.43% 289 1.4배
21 현대지에프홀딩스005440 · KOSPI 7,780 -3.71% 22 1.5배
22 DB증권016610 · KOSPI 3,300 -2.94% 3 1.5배
23 에스엠041510 · KOSDAQ 22,600 -3.83% 79 1.5배
24 KPX홀딩스092230 · KOSPI 42,650 -0.12% 0.8 1.5배
25 한국캐피탈023760 · KOSDAQ 1,012 +0.80% 1 1.6배
26 피에스케이홀딩스031980 · KOSDAQ 6,830 -1.16% 2 1.6배
27 티케이케미칼104480 · KOSDAQ 2,070 -1.43% 11 1.6배
28 SJG세종033530 · KOSPI 4,970 +1.02% 17 1.6배
29 교보증권030610 · KOSPI 6,500 -2.26% 4 1.6배
30 DB손해보험005830 · KOSPI 42,700 -2.95% 81 1.7배
31 현대로템064350 · KOSPI 15,550 -7.99% 703 1.7배
32 아이디스홀딩스054800 · KOSDAQ 13,050 -2.97% 0.7 1.7배
33 매일홀딩스005990 · KOSDAQ 8,900 -1.11% 2 1.7배
34 기아000270 · KOSPI 32,550 -3.56% 490 1.7배
35 키움증권039490 · KOSPI 90,600 -6.02% 156 1.8배
36 서희건설035890 · KOSDAQ 1,065 -1.39% 5 1.8배
37 선진136490 · KOSPI 9,730 +0.10% 10 1.8배
38 한미반도체042700 · KOSPI 3,860 -2.53% 25 1.9배
39 iM금융지주139130 · KOSPI 5,150 -3.74% 64 1.9배
40 코스메카코리아241710 · KOSDAQ 10,350 -2.36% 5 1.9배
41 BNK금융지주138930 · KOSPI 4,945 -3.04% 62 1.9배
42 동원산업006040 · KOSPI 41,500 0.00% 5 2.0배
43 기업은행024110 · KOSPI 8,110 -2.29% 146 2.0배
44 우리금융지주316140 · KOSPI 8,890 -3.89% 160 2.0배
45 하나금융지주086790 · KOSPI 26,850 -2.89% 302 2.0배
46 삼천리004690 · KOSPI 65,400 -1.95% 6 2.0배
47 현대코퍼레이션011760 · KOSPI 13,250 -3.99% 7 2.0배
48 STX엔진077970 · KOSPI 6,130 -3.01% 2 2.0배
49 현대차005380 · KOSPI 99,400 -3.50% 1,083 2.0배
50 네오위즈홀딩스042420 · KOSDAQ 14,600 -2.67% 6 2.1배
이례 시그널 5개 목록
순위 6개 목록
팩터 4개 목록
반전 후보 6개 목록
수급 8개 목록
CSV

는 과거 성과가 집계된 목록