매동 maedong.kr

저PER 종목

기준일 2020-05-26 · 상위 50종목

최근 사업연도 연결 순이익(비지배지분 포함) 기준 PER 하위. 흑자·시가총액 1천억 이상, 1배 이상만. 재무는 금융감독원 OpenDART.

# 종목 종가 등락률 거래대금(억) PER ▾
1 흥국화재000540 · KOSPI 2,480 -1.00% 3 1.1배
2 HD현대267250 · KOSPI 51,900 +3.18% 80 1.1배
3 SNT홀딩스036530 · KOSPI 15,050 +0.33% 0.6 1.1배
4 효성화학298000 · KOSPI 118,000 +2.16% 32 1.2배
5 제이에스코퍼레이션194370 · KOSPI 7,620 +1.87% 4 1.2배
6 JB금융지주175330 · KOSPI 4,635 +1.53% 8 1.3배
7 넥센005720 · KOSPI 4,370 +0.46% 19 1.3배
8 대원산업005710 · KOSDAQ 5,230 +2.55% 21 1.4배
9 세아제강지주003030 · KOSPI 32,300 +1.41% 4 1.4배
10 성우하이텍015750 · KOSDAQ 3,045 +0.83% 18 1.4배
11 하림지주003380 · KOSDAQ 7,640 +1.33% 57 1.4배
12 SK하이닉스000660 · KOSPI 81,900 +0.61% 2,477 1.4배
13 지역난방공사071320 · KOSPI 40,800 -0.24% 3 1.4배
14 한국금융지주071050 · KOSPI 50,700 +4.21% 189 1.4배
15 HDC012630 · KOSPI 10,050 -1.47% 62 1.4배
16 삼지전자037460 · KOSDAQ 10,500 +1.45% 24 1.4배
17 미창석유003650 · KOSPI 59,000 -0.84% 3 1.5배
18 DB증권016610 · KOSPI 3,365 +2.28% 4 1.5배
19 SNT에너지100840 · KOSPI 17,000 0.00% 2 1.5배
20 계룡건설013580 · KOSPI 16,750 +4.36% 5 1.5배
21 KPX홀딩스092230 · KOSPI 44,050 0.00% 0.7 1.6배
22 한국전력015760 · KOSPI 21,600 +0.47% 403 1.6배
23 한진중공업홀딩스003480 · KOSPI 3,440 -0.29% 2 1.6배
24 한국캐피탈023760 · KOSDAQ 1,040 +0.78% 1 1.6배
25 한화오션042660 · KOSPI 19,150 +4.08% 154 1.6배
26 SJG세종033530 · KOSPI 5,050 -0.20% 20 1.7배
27 현대지에프홀딩스005440 · KOSPI 8,820 +0.11% 30 1.7배
28 키움증권039490 · KOSPI 85,100 -0.35% 34 1.7배
29 기아000270 · KOSPI 31,500 +3.62% 834 1.7배
30 한화생명088350 · KOSPI 1,640 +1.86% 69 1.7배
31 티케이케미칼104480 · KOSDAQ 2,200 -0.45% 20 1.7배
32 매일홀딩스005990 · KOSDAQ 8,880 -0.22% 3 1.7배
33 교보증권030610 · KOSPI 6,960 +1.16% 10 1.8배
34 에스엠041510 · KOSDAQ 27,400 +1.48% 70 1.8배
35 아이디스홀딩스054800 · KOSDAQ 13,700 -0.36% 0.4 1.8배
36 현대로템064350 · KOSPI 16,550 +2.80% 249 1.8배
37 우리금융지주316140 · KOSPI 8,190 +1.99% 254 1.8배
38 iM금융지주139130 · KOSPI 4,980 +0.61% 37 1.8배
39 DB손해보험005830 · KOSPI 46,700 +0.86% 96 1.8배
40 BNK금융지주138930 · KOSPI 4,755 +1.60% 57 1.9배
41 기업은행024110 · KOSPI 7,770 +1.97% 191 1.9배
42 피에스케이홀딩스031980 · KOSDAQ 8,120 0.00% 5 1.9배
43 선진136490 · KOSPI 10,250 +4.49% 17 1.9배
44 하나금융지주086790 · KOSPI 26,750 +4.49% 672 2.0배
45 현대차005380 · KOSPI 97,800 +1.88% 1,966 2.0배
46 서희건설035890 · KOSDAQ 1,205 +1.69% 22 2.1배
47 HD한국조선해양009540 · KOSPI 85,800 +2.39% 438 2.1배
48 삼천리004690 · KOSPI 67,300 -0.59% 12 2.1배
49 현대해상001450 · KOSPI 24,500 0.00% 53 2.1배
50 코스메카코리아241710 · KOSDAQ 11,650 +4.02% 11 2.2배
이례 시그널 5개 목록
순위 6개 목록
팩터 4개 목록
반전 후보 6개 목록
수급 8개 목록
CSV

는 과거 성과가 집계된 목록