52주 신저가 종목
기준일 2026-06-24 · 156종목당일 저가가 직전 250영업일 최저가 이하인 종목. 거래대금 10억 미만과 상장 120일 미만은 제외한다.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 전저가 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 카카오 종가 돌파035720 · KOSPI | 34,000 | -0.73% | 564 | -0.7% |
| 2 | 하이브 종가 돌파352820 · KOSPI | 193,900 | -0.62% | 523 | -0.3% |
| 3 | 카카오뱅크 종가 돌파323410 · KOSPI | 20,050 | -0.99% | 212 | -0.7% |
| 4 | 유티아이 종가 돌파179900 · KOSDAQ | 4,100 | -29.91% | 150 | -27.3% |
| 5 | 농심 종가 돌파004370 · KOSPI | 334,000 | -0.30% | 114 | +0.0% |
| 6 | 파라다이스 종가 돌파034230 · KOSPI | 12,680 | -1.40% | 86 | -1.3% |
| 7 | 넷마블 종가 돌파251270 · KOSPI | 36,600 | -1.21% | 81 | -0.9% |
| 8 | 한국가스공사 종가 돌파036460 · KOSPI | 32,450 | -0.61% | 81 | -0.6% |
| 9 | 강원랜드 종가 돌파035250 · KOSPI | 14,360 | -0.90% | 67 | -0.8% |
| 10 | 한전KPS 종가 돌파051600 · KOSPI | 45,150 | -0.44% | 59 | -0.1% |
| 11 | 루닛 종가 돌파328130 · KOSDAQ | 11,140 | -2.96% | 46 | -2.9% |
| 12 | 신성델타테크 종가 돌파065350 · KOSDAQ | 36,500 | -2.01% | 40 | -1.9% |
| 13 | 다날 종가 돌파064260 · KOSDAQ | 4,465 | -0.78% | 40 | -0.8% |
| 14 | SNT에너지 종가 돌파100840 · KOSPI | 28,850 | -1.54% | 39 | -1.5% |
| 15 | 에이직랜드 종가 돌파445090 · KOSDAQ | 23,400 | -1.47% | 39 | -0.4% |
| 16 | 딥노이드 종가 돌파315640 · KOSDAQ | 1,680 | -5.14% | 36 | -4.5% |
| 17 | 아난티 종가 돌파025980 · KOSDAQ | 4,200 | -1.75% | 36 | -0.7% |
| 18 | 우리기술투자 종가 돌파041190 · KOSDAQ | 4,750 | -2.16% | 34 | -2.2% |
| 19 | 코나아이 종가 돌파052400 · KOSDAQ | 40,650 | -0.85% | 31 | -0.5% |
| 20 | SK가스 종가 돌파018670 · KOSPI | 207,000 | -3.27% | 30 | -0.2% |
| 21 | 자람테크놀로지 종가 돌파389020 · KOSDAQ | 24,700 | -2.37% | 26 | -1.2% |
| 22 | 슈어소프트테크 종가 돌파298830 · KOSDAQ | 4,300 | -0.69% | 24 | -0.2% |
| 23 | 파트론 종가 돌파091700 · KOSDAQ | 5,830 | -2.35% | 24 | -2.3% |
| 24 | 하이트진로 종가 돌파000080 · KOSPI | 14,690 | -2.26% | 23 | -1.4% |
| 25 | 위메이드 종가 돌파112040 · KOSDAQ | 15,320 | -0.58% | 22 | -0.3% |
| 26 | 덕산테코피아 종가 돌파317330 · KOSDAQ | 13,000 | -1.14% | 21 | -1.1% |
| 27 | 아크릴 종가 돌파0007C0 · KOSDAQ | 16,890 | -1.75% | 21 | -1.5% |
| 28 | 디알텍 종가 돌파214680 · KOSDAQ | 4,900 | -14.04% | 19 | -13.4% |
| 29 | 네오위즈 종가 돌파095660 · KOSDAQ | 17,160 | -0.64% | 17 | -0.3% |
| 30 | 현대에버다임 종가 돌파041440 · KOSDAQ | 6,700 | -3.32% | 17 | -2.6% |
| 31 | 우진엔텍 종가 돌파457550 · KOSDAQ | 17,350 | -1.03% | 17 | -0.9% |
| 32 | 하림 종가 돌파136480 · KOSDAQ | 2,650 | -0.38% | 16 | -0.4% |
| 33 | 셀바스AI 종가 돌파108860 · KOSDAQ | 7,690 | -2.16% | 16 | -1.8% |
| 34 | 스튜디오드래곤 종가 돌파253450 · KOSDAQ | 21,150 | -0.24% | 16 | +0.0% |
| 35 | 한텍 종가 돌파098070 · KOSDAQ | 26,900 | -1.82% | 15 | -1.8% |
| 36 | 폴라리스오피스 종가 돌파041020 · KOSDAQ | 2,920 | -1.52% | 14 | -1.2% |
| 37 | 넥슨게임즈 종가 돌파225570 · KOSDAQ | 8,420 | -3.99% | 14 | -3.3% |
| 38 | 파세코 종가 돌파037070 · KOSDAQ | 5,420 | -7.67% | 14 | -3.2% |
| 39 | 웅진 종가 돌파016880 · KOSPI | 1,804 | -0.55% | 13 | -0.3% |
| 40 | 덴티움 종가 돌파145720 · KOSPI | 40,200 | -2.07% | 13 | -1.8% |
| 41 | 안랩 종가 돌파053800 · KOSDAQ | 52,500 | -1.13% | 12 | -0.6% |
| 42 | 다산네트웍스 종가 돌파039560 · KOSDAQ | 2,715 | -1.09% | 12 | -0.9% |
| 43 | TCC스틸 종가 돌파002710 · KOSPI | 10,820 | -1.37% | 12 | -1.4% |
| 44 | 삼성공조 종가 돌파006660 · KOSPI | 9,840 | -0.61% | 12 | -0.6% |
| 45 | 라온시큐어 종가 돌파042510 · KOSDAQ | 7,260 | -2.16% | 12 | -2.2% |
| 46 | 엑셈 종가 돌파205100 · KOSDAQ | 1,402 | -0.07% | 11 | -0.1% |
| 47 | 랩지노믹스 종가 돌파084650 · KOSDAQ | 796 | -2.81% | 11 | -1.1% |
| 48 | 바디텍메드 종가 돌파206640 · KOSDAQ | 9,800 | -2.87% | 11 | -2.0% |
| 49 | 알루코 종가 돌파001780 · KOSPI | 1,770 | -0.95% | 10 | +0.0% |
| 50 | DS단석 종가 돌파017860 · KOSPI | 11,900 | -1.49% | 10 | -1.3% |
표에는 상위 50종목만 보입니다 — 규칙에 걸린 것은 전체 156종목입니다. 전체는 API 로 받을 수 있습니다.
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.06%p | -0.51% | -0.70% | -0.45% | 40.8% | 42.1% |
| 5거래일 뒤 | +2.02%p | -0.12% | -0.77% | -2.14% | 44.4% | 38.2% |
| 20거래일 뒤 | +5.01%p | -1.47% | -2.15% | -6.48% | 43.0% | 34.4% |
20거래일 분포 · 사분위 -13.6% ~ +8.8% · 최저/최고 -72% / +140%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.23%p | -0.24% | -0.25% | -0.01% | 43.7% | 44.5% |
| 5거래일 뒤 | -0.30%p | -0.33% | -0.58% | -0.03% | 45.3% | 44.6% |
| 20거래일 뒤 | -0.77%p | -0.88% | -1.47% | -0.11% | 44.3% | 42.8% |
20거래일 분포 · 사분위 -9.7% ~ +6.4% · 최저/최고 -82% / +324%
추격매수 회피 리스트 — maedong.kr 이 2020-06-26부터 2026-08-13까지 '52주 신저가 종목' 목록에 오른 14,870건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 -0.88%(상승 확률 44.3%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 -0.11% 였으므로 0.77%p 낮았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다. 매수 후보가 아니라 관찰 대상으로 읽으세요.