52주 신저가 종목
기준일 2026-02-19 · 20종목당일 저가가 직전 250영업일 최저가 이하인 종목. 거래대금 10억 미만과 상장 120일 미만은 제외한다.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 전저가 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 모아라이프플러스 종가 돌파142760 · KOSDAQ | 1,690 | -21.76% | 155 | -21.8% |
| 2 | 제이알글로벌리츠 종가 돌파348950 · KOSPI | 2,035 | -4.24% | 69 | -0.7% |
| 3 | 진원생명과학 종가 돌파011000 · KOSPI | 7,900 | -4.24% | 33 | -2.2% |
| 4 | 앱튼 종가 돌파270520 · KOSDAQ | 2,120 | -10.92% | 23 | -8.6% |
| 5 | 엠젠솔루션 종가 돌파032790 · KOSDAQ | 1,450 | -19.62% | 21 | -14.7% |
| 6 | 휴마시스 종가 돌파205470 · KOSDAQ | 4,580 | -0.87% | 19 | -0.8% |
| 7 | 윈팩 종가 돌파097800 · KOSDAQ | 1,995 | -6.78% | 18 | -3.6% |
| 8 | 헝셩그룹 종가 돌파900270 · KOSDAQ | 1,370 | -5.52% | 18 | -4.9% |
| 9 | 코퍼스코리아 종가 돌파322780 · KOSDAQ | 1,920 | -6.11% | 16 | -6.1% |
| 10 | 위지윅스튜디오 종가 돌파299900 · KOSDAQ | 475 | -7.59% | 15 | -5.4% |
| 11 | 루트K 종가 돌파195990 · KOSDAQ | 2,800 | -7.28% | 15 | -6.7% |
| 12 | 한국첨단소재 종가 돌파062970 · KOSDAQ | 4,530 | -2.79% | 14 | -0.2% |
| 13 | 크레버스 종가 돌파096240 · KOSDAQ | 10,570 | -1.58% | 11 | -0.9% |
| 14 | 모아데이타 종가 돌파288980 · KOSDAQ | 634 | -15.47% | 10 | -13.7% |
| 15 | 아이진 종가 돌파185490 · KOSDAQ | 1,327 | -7.65% | 10 | -6.5% |
| 16 | 이니텍 장중만053350 · KOSDAQ | 3,760 | +0.53% | 73 | +1.9% |
| 17 | 더네이쳐홀딩스 장중만298540 · KOSDAQ | 7,730 | -7.43% | 32 | +2.0% |
| 18 | 파이온엑스 장중만900100 · KOSDAQ | 4,910 | +8.39% | 20 | +15.5% |
| 19 | 우리바이오 장중만082850 · KOSDAQ | 9,500 | -0.37% | 11 | +0.9% |
| 20 | 크리스탈신소재 장중만900250 · KOSDAQ | 2,568 | -0.77% | 10 | +2.6% |
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.06%p | -0.51% | -0.70% | -0.45% | 40.8% | 42.1% |
| 5거래일 뒤 | +2.02%p | -0.12% | -0.77% | -2.14% | 44.4% | 38.2% |
| 20거래일 뒤 | +5.01%p | -1.47% | -2.15% | -6.48% | 43.0% | 34.4% |
20거래일 분포 · 사분위 -13.6% ~ +8.8% · 최저/최고 -72% / +140%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.23%p | -0.24% | -0.25% | -0.01% | 43.7% | 44.5% |
| 5거래일 뒤 | -0.30%p | -0.33% | -0.58% | -0.03% | 45.3% | 44.6% |
| 20거래일 뒤 | -0.77%p | -0.88% | -1.47% | -0.11% | 44.3% | 42.8% |
20거래일 분포 · 사분위 -9.7% ~ +6.4% · 최저/최고 -82% / +324%
추격매수 회피 리스트 — maedong.kr 이 2020-06-26부터 2026-08-13까지 '52주 신저가 종목' 목록에 오른 14,870건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 -0.88%(상승 확률 44.3%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 -0.11% 였으므로 0.77%p 낮았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다. 매수 후보가 아니라 관찰 대상으로 읽으세요.