52주 신저가 종목
기준일 2024-11-08 · 15종목당일 저가가 직전 250영업일 최저가 이하인 종목. 거래대금 10억 미만과 상장 120일 미만은 제외한다.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 전저가 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성SDI 종가 돌파006400 · KOSPI | 284,500 | -1.22% | 2,111 | -0.5% |
| 2 | 코스모신소재 종가 돌파005070 · KOSPI | 85,600 | -0.70% | 221 | +0.0% |
| 3 | CJ제일제당 종가 돌파097950 · KOSPI | 264,500 | -2.76% | 190 | -1.1% |
| 4 | 원익IPS 종가 돌파240810 · KOSDAQ | 25,200 | -8.53% | 173 | -4.5% |
| 5 | 덴티움 종가 돌파145720 · KOSPI | 62,800 | -9.25% | 138 | -7.4% |
| 6 | HS효성첨단소재 종가 돌파298050 · KOSPI | 209,000 | -4.13% | 91 | -2.6% |
| 7 | 티이엠씨 종가 돌파425040 · KOSDAQ | 8,430 | -12.10% | 63 | -1.6% |
| 8 | DL 종가 돌파000210 · KOSPI | 35,950 | -2.04% | 28 | -1.2% |
| 9 | 롯데정밀화학 종가 돌파004000 · KOSPI | 40,350 | -1.59% | 27 | -0.4% |
| 10 | OCI 종가 돌파456040 · KOSPI | 65,300 | -4.11% | 27 | -3.5% |
| 11 | 삼성SDI우 종가 돌파006405 · KOSPI | 181,500 | -0.98% | 18 | -0.7% |
| 12 | 다이나믹디자인 종가 돌파145210 · KOSPI | 24,250 | -4.53% | 13 | -0.6% |
| 13 | 제이엘케이 장중만322510 · KOSDAQ | 7,950 | -3.28% | 31 | +1.3% |
| 14 | 원텍 장중만336570 · KOSDAQ | 5,520 | -1.95% | 21 | +0.2% |
| 15 | 하이로닉 장중만149980 · KOSDAQ | 6,040 | 0.00% | 13 | +0.7% |
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.06%p | -0.51% | -0.70% | -0.45% | 40.8% | 42.1% |
| 5거래일 뒤 | +2.02%p | -0.12% | -0.77% | -2.14% | 44.4% | 38.2% |
| 20거래일 뒤 | +5.01%p | -1.47% | -2.15% | -6.48% | 43.0% | 34.4% |
20거래일 분포 · 사분위 -13.6% ~ +8.8% · 최저/최고 -72% / +140%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.23%p | -0.24% | -0.25% | -0.01% | 43.7% | 44.5% |
| 5거래일 뒤 | -0.30%p | -0.33% | -0.58% | -0.03% | 45.3% | 44.6% |
| 20거래일 뒤 | -0.77%p | -0.88% | -1.47% | -0.11% | 44.3% | 42.8% |
20거래일 분포 · 사분위 -9.7% ~ +6.4% · 최저/최고 -82% / +324%
추격매수 회피 리스트 — maedong.kr 이 2020-06-26부터 2026-08-13까지 '52주 신저가 종목' 목록에 오른 14,870건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 -0.88%(상승 확률 44.3%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 -0.11% 였으므로 0.77%p 낮았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다. 매수 후보가 아니라 관찰 대상으로 읽으세요.