매동 maedong.kr

52주 신저가 종목

기준일 2024-09-06 · 69종목

당일 저가가 직전 250영업일 최저가 이하인 종목. 거래대금 10억 미만과 상장 120일 미만은 제외한다.

# 종목 종가 등락률 거래대금(억) 전저가 ▾
1 에코프로비엠 종가 돌파247540 · KOSDAQ 158,100 -5.39% 1,186 -3.1%
2 금양 종가 돌파001570 · KOSPI 41,900 -4.56% 188 -3.5%
3 JYP Ent. 종가 돌파035900 · KOSDAQ 44,450 -2.74% 133 -2.3%
4 동진쎄미켐 종가 돌파005290 · KOSDAQ 27,550 -2.30% 91 -1.3%
5 DB하이텍 종가 돌파000990 · KOSPI 36,500 -2.41% 85 -2.4%
6 하나마이크론 종가 돌파067310 · KOSDAQ 11,140 -2.54% 82 -1.8%
7 롯데케미칼 종가 돌파011170 · KOSPI 79,000 -1.86% 81 -0.5%
8 S-Oil 종가 돌파010950 · KOSPI 59,000 0.00% 79 +0.0%
9 에스엠 종가 돌파041510 · KOSDAQ 56,300 -4.74% 74 -0.5%
10 이엠텍 종가 돌파091120 · KOSDAQ 22,950 -5.56% 66 -4.4%
11 한솔케미칼 종가 돌파014680 · KOSPI 128,900 -1.60% 63 -0.8%
12 더블유씨피 종가 돌파393890 · KOSDAQ 17,710 -6.74% 61 -5.9%
13 하나머티리얼즈 종가 돌파166090 · KOSDAQ 29,850 -1.97% 59 -0.7%
14 덴티움 종가 돌파145720 · KOSPI 70,700 -2.88% 57 -1.9%
15 에스티아이 종가 돌파039440 · KOSDAQ 19,400 -4.20% 55 -2.9%
16 심텍 종가 돌파222800 · KOSDAQ 17,580 -3.88% 51 -3.6%
17 기가비스 종가 돌파420770 · KOSDAQ 33,050 -9.08% 42 -4.2%
18 두산테스나 종가 돌파131970 · KOSDAQ 28,450 -2.07% 40 -1.6%
19 LX세미콘 종가 돌파108320 · KOSPI 61,200 -3.16% 37 -1.4%
20 파두 종가 돌파440110 · KOSDAQ 12,130 -6.98% 32 -3.6%
21 디알텍 종가 돌파214680 · KOSDAQ 13,825 -5.47% 30 -2.6%
22 와이지엔터테인먼트 종가 돌파122870 · KOSDAQ 30,800 -3.14% 29 -1.3%
23 에이직랜드 종가 돌파445090 · KOSDAQ 25,800 -5.15% 27 -1.5%
24 넥스틴 종가 돌파348210 · KOSDAQ 41,650 -2.80% 26 -1.9%
25 오픈엣지테크놀로지 종가 돌파394280 · KOSDAQ 12,130 -4.86% 25 -2.9%
26 동성화인텍 종가 돌파033500 · KOSDAQ 11,000 -1.70% 24 -0.5%
27 SFA반도체 종가 돌파036540 · KOSDAQ 3,445 -3.23% 24 -2.5%
28 파인엠텍 종가 돌파441270 · KOSDAQ 5,400 -4.09% 23 -3.9%
29 아이센스 종가 돌파099190 · KOSDAQ 15,090 -2.83% 21 -2.6%
30 해성디에스 종가 돌파195870 · KOSPI 26,350 -2.23% 18 -0.8%
31 신라젠 종가 돌파215600 · KOSDAQ 2,700 -2.35% 17 +0.0%
32 엑시콘 종가 돌파092870 · KOSDAQ 10,400 -3.88% 15 -3.2%
33 한세실업 종가 돌파105630 · KOSPI 14,860 -3.13% 14 -1.1%
34 티에프이 종가 돌파425420 · KOSDAQ 15,200 -3.80% 14 -1.2%
35 휴온스 종가 돌파243070 · KOSDAQ 27,550 -0.90% 14 -0.2%
36 퀄리타스반도체 종가 돌파432720 · KOSDAQ 8,890 -5.73% 14 -3.4%
37 아주IB투자 종가 돌파027360 · KOSDAQ 1,947 -4.32% 13 -1.2%
38 쏠리드 종가 돌파050890 · KOSDAQ 4,150 -1.89% 13 -1.4%
39 케이엠더블유 종가 돌파032500 · KOSDAQ 6,860 -4.72% 12 -2.1%
40 티엘비 종가 돌파356860 · KOSDAQ 11,890 -3.49% 12 -2.9%
41 이랜텍 종가 돌파054210 · KOSDAQ 5,660 -5.19% 12 -3.1%
42 현대힘스 종가 돌파460930 · KOSDAQ 10,780 -3.58% 12 -2.7%
43 인텍플러스 종가 돌파064290 · KOSDAQ 13,390 -3.18% 12 -3.2%
44 하림지주 종가 돌파003380 · KOSDAQ 5,090 -2.68% 12 -1.7%
45 디어유 종가 돌파376300 · KOSDAQ 18,290 -3.79% 11 -3.2%
46 큐렉소 종가 돌파060280 · KOSDAQ 7,050 -3.95% 11 -0.8%
47 태웅 종가 돌파044490 · KOSDAQ 12,900 -3.01% 11 -1.4%
48 레이 종가 돌파228670 · KOSDAQ 7,970 -5.12% 11 -5.1%
49 에스코넥 종가 돌파096630 · KOSDAQ 825 -7.30% 11 -6.2%
50 KG이니시스 종가 돌파035600 · KOSDAQ 9,360 -1.68% 11 -1.1%

표에는 상위 50종목만 보입니다 — 규칙에 걸린 것은 전체 69종목입니다. 전체는 API 로 받을 수 있습니다.

이 목록의 과거 성과 시장 하회 전체 기간

매일 상위 20종목을 그날 종가에 샀다고 가정 · 종가 기준, 거래비용 미반영 연도별·최근 시그널 ›
최근 60거래일 · 2026-05-15부터 · 862건
시장 대비 목록 평균 목록 중위수 전 종목 평균 상승 확률 전 종목 확률
1거래일 뒤 -0.06%p -0.51% -0.70% -0.45% 40.8% 42.1%
5거래일 뒤 +2.02%p -0.12% -0.77% -2.14% 44.4% 38.2%
20거래일 뒤 +5.01%p -1.47% -2.15% -6.48% 43.0% 34.4%

20거래일 분포 · 사분위 -13.6% ~ +8.8% · 최저/최고 -72% / +140%

전체 기간 · 2020-06-26부터 · 1418시그널일 · 14,870건
시장 대비 목록 평균 목록 중위수 전 종목 평균 상승 확률 전 종목 확률
1거래일 뒤 -0.23%p -0.24% -0.25% -0.01% 43.7% 44.5%
5거래일 뒤 -0.30%p -0.33% -0.58% -0.03% 45.3% 44.6%
20거래일 뒤 -0.77%p -0.88% -1.47% -0.11% 44.3% 42.8%

20거래일 분포 · 사분위 -9.7% ~ +6.4% · 최저/최고 -82% / +324%

전 종목 = 시그널이 난 같은 날들의, 거래대금 10억 이상 전 종목 평균. 시장 대비 = 목록 평균 − 전 종목 평균(%p). 중위수는 극단값에 끌리지 않는 값이라 평균과 함께 봅니다. 판정은 전체 기간 20거래일 초과수익 ±0.5%p 기준.

과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다.

판정은 당일 고가(신저가는 저가) 기준입니다. 그래서 장중에만 경신하고 종가는 밀린 종목도 들어옵니다 — 표에 종가 돌파 / 장중만 으로 갈라 두었고, 종가 돌파를 위에 놓았습니다. 전 기간 20거래일 성과는 종가 돌파 +1.53%(승률 42.8%), 장중만 +0.79%(41.0%) 입니다.

추격매수 회피 리스트 — maedong.kr 이 2020-06-26부터 2026-08-13까지 '52주 신저가 종목' 목록에 오른 14,870건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 -0.88%(상승 확률 44.3%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 -0.11% 였으므로 0.77%p 낮았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다. 매수 후보가 아니라 관찰 대상으로 읽으세요.

이례 시그널 5개 목록
순위 6개 목록
팩터 4개 목록
반전 후보 6개 목록
수급 8개 목록
CSV

는 과거 성과가 집계된 목록