52주 신저가 종목
기준일 2024-01-23 · 26종목당일 저가가 직전 250영업일 최저가 이하인 종목. 거래대금 10억 미만과 상장 120일 미만은 제외한다.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 전저가 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 하나기술 종가 돌파299030 · KOSDAQ | 53,100 | -1.30% | 44 | -0.9% |
| 2 | 천보 종가 돌파278280 · KOSDAQ | 91,700 | -0.65% | 38 | -0.7% |
| 3 | 태광 종가 돌파023160 · KOSDAQ | 12,860 | -1.08% | 35 | +0.0% |
| 4 | 골프존 종가 돌파215000 · KOSDAQ | 79,600 | -2.45% | 34 | -2.5% |
| 5 | 이엔플러스 종가 돌파074610 · KOSPI | 29,400 | -2.65% | 27 | -1.8% |
| 6 | 율촌화학 종가 돌파008730 · KOSPI | 25,500 | -0.78% | 13 | -0.8% |
| 7 | 삼성SDI 장중만006400 · KOSPI | 358,500 | +0.14% | 1,911 | +0.1% |
| 8 | LG화학 장중만051910 · KOSPI | 391,000 | +1.03% | 1,114 | +1.7% |
| 9 | LG에너지솔루션 장중만373220 · KOSPI | 373,500 | +0.40% | 640 | +0.5% |
| 10 | SK이노베이션 장중만096770 · KOSPI | 109,800 | +1.39% | 500 | +1.4% |
| 11 | NC 장중만036570 · KOSPI | 195,400 | +3.83% | 205 | +3.8% |
| 12 | 현대건설 장중만000720 · KOSPI | 32,050 | 0.00% | 198 | +0.3% |
| 13 | 펄어비스 장중만263750 · KOSDAQ | 32,850 | +3.63% | 84 | +4.0% |
| 14 | 금호석유화학 장중만011780 · KOSPI | 110,200 | +1.85% | 80 | +2.0% |
| 15 | 하이드로리튬 장중만101670 · KOSDAQ | 5,460 | -0.36% | 72 | +0.2% |
| 16 | 노을 장중만376930 · KOSDAQ | 17,125 | +9.08% | 70 | +10.0% |
| 17 | 피엔티 장중만137400 · KOSDAQ | 40,350 | +0.88% | 63 | +1.1% |
| 18 | LG화학우 장중만051915 · KOSPI | 258,500 | +1.17% | 61 | +1.2% |
| 19 | 롯데에너지머티리얼즈 장중만020150 · KOSPI | 32,500 | -0.61% | 56 | +0.2% |
| 20 | 롯데정밀화학 장중만004000 · KOSPI | 47,000 | +0.97% | 38 | +1.3% |
| 21 | 코오롱인더 장중만120110 · KOSPI | 40,000 | +1.14% | 28 | +1.7% |
| 22 | 세종메디칼 장중만258830 · KOSDAQ | 564 | -3.42% | 21 | +0.2% |
| 23 | 디에이치엑스컴퍼니 장중만031860 · KOSDAQ | 2,530 | 0.00% | 16 | +2.0% |
| 24 | 한미글로벌 장중만053690 · KOSPI | 18,650 | -0.37% | 14 | +3.2% |
| 25 | 인터로조 장중만119610 · KOSDAQ | 28,000 | +0.18% | 12 | +2.4% |
| 26 | 진성티이씨 장중만036890 · KOSDAQ | 9,180 | +0.33% | 11 | +0.4% |
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.06%p | -0.51% | -0.70% | -0.45% | 40.8% | 42.1% |
| 5거래일 뒤 | +2.02%p | -0.12% | -0.77% | -2.14% | 44.4% | 38.2% |
| 20거래일 뒤 | +5.01%p | -1.47% | -2.15% | -6.48% | 43.0% | 34.4% |
20거래일 분포 · 사분위 -13.6% ~ +8.8% · 최저/최고 -72% / +140%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.23%p | -0.24% | -0.25% | -0.01% | 43.7% | 44.5% |
| 5거래일 뒤 | -0.30%p | -0.33% | -0.58% | -0.03% | 45.3% | 44.6% |
| 20거래일 뒤 | -0.77%p | -0.88% | -1.47% | -0.11% | 44.3% | 42.8% |
20거래일 분포 · 사분위 -9.7% ~ +6.4% · 최저/최고 -82% / +324%
추격매수 회피 리스트 — maedong.kr 이 2020-06-26부터 2026-08-13까지 '52주 신저가 종목' 목록에 오른 14,870건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 -0.88%(상승 확률 44.3%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 -0.11% 였으므로 0.77%p 낮았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다. 매수 후보가 아니라 관찰 대상으로 읽으세요.