52주 신저가 종목
기준일 2024-01-22 · 49종목당일 저가가 직전 250영업일 최저가 이하인 종목. 거래대금 10억 미만과 상장 120일 미만은 제외한다.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 전저가 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성SDI 종가 돌파006400 · KOSPI | 358,000 | -4.28% | 2,069 | -2.6% |
| 2 | LG화학 종가 돌파051910 · KOSPI | 387,000 | -4.33% | 1,859 | -3.4% |
| 3 | SK이노베이션 종가 돌파096770 · KOSPI | 108,300 | -4.67% | 854 | -3.9% |
| 4 | LG에너지솔루션 종가 돌파373220 · KOSPI | 372,000 | -3.00% | 804 | -0.9% |
| 5 | 오리온 종가 돌파271560 · KOSPI | 89,700 | -2.50% | 484 | +0.0% |
| 6 | NC 종가 돌파036570 · KOSPI | 188,200 | -2.08% | 254 | -0.9% |
| 7 | 현대건설 종가 돌파000720 · KOSPI | 32,050 | -2.88% | 168 | -1.4% |
| 8 | 롯데케미칼 종가 돌파011170 · KOSPI | 116,600 | -2.10% | 116 | -1.4% |
| 9 | LG화학우 종가 돌파051915 · KOSPI | 255,500 | -5.02% | 106 | -5.0% |
| 10 | 금호석유화학 종가 돌파011780 · KOSPI | 108,200 | -2.61% | 104 | -1.6% |
| 11 | 하이드로리튬 종가 돌파101670 · KOSDAQ | 5,480 | -5.52% | 99 | -3.4% |
| 12 | 피엔티 종가 돌파137400 · KOSDAQ | 40,000 | -3.38% | 82 | -1.7% |
| 13 | 펄어비스 종가 돌파263750 · KOSDAQ | 31,700 | -1.55% | 76 | -0.9% |
| 14 | 롯데에너지머티리얼즈 종가 돌파020150 · KOSPI | 32,700 | -3.54% | 71 | -1.8% |
| 15 | 한온시스템 종가 돌파018880 · KOSPI | 5,970 | -1.81% | 60 | -1.2% |
| 16 | 하나기술 종가 돌파299030 · KOSDAQ | 53,800 | -3.93% | 50 | -2.7% |
| 17 | 천보 종가 돌파278280 · KOSDAQ | 92,300 | -2.33% | 43 | -2.1% |
| 18 | 엔케이젠바이오텍코리아 종가 돌파182400 · KOSDAQ | 5,460 | -3.53% | 43 | -1.1% |
| 19 | 율촌화학 종가 돌파008730 · KOSPI | 25,700 | -6.88% | 42 | -2.8% |
| 20 | 디모아 종가 돌파016670 · KOSDAQ | 8,370 | -12.54% | 36 | -4.5% |
| 21 | 롯데정밀화학 종가 돌파004000 · KOSPI | 46,550 | -2.21% | 33 | -1.1% |
| 22 | 지아이이노베이션 종가 돌파358570 · KOSDAQ | 10,990 | -5.26% | 33 | -4.8% |
| 23 | 세종메디칼 종가 돌파258830 · KOSDAQ | 584 | -4.89% | 31 | -2.8% |
| 24 | 오리콤 종가 돌파010470 · KOSDAQ | 8,810 | -8.13% | 30 | -6.4% |
| 25 | 판타지오 종가 돌파032800 · KOSDAQ | 5,350 | -26.71% | 29 | -23.6% |
| 26 | 이엔플러스 종가 돌파074610 · KOSPI | 30,200 | -3.51% | 28 | -2.7% |
| 27 | 디에이치엑스컴퍼니 종가 돌파031860 · KOSDAQ | 2,530 | -15.10% | 23 | -12.8% |
| 28 | 노을 종가 돌파376930 · KOSDAQ | 15,700 | -3.24% | 19 | -2.6% |
| 29 | 유니드비티플러스 종가 돌파446070 · KOSPI | 5,600 | -7.74% | 18 | -5.6% |
| 30 | 웰바이오텍 종가 돌파010600 · KOSPI | 1,010 | -0.69% | 17 | -0.2% |
| 31 | 글로본 종가 돌파019660 · KOSDAQ | 2,400 | -4.19% | 17 | +0.0% |
| 32 | 아미코젠 종가 돌파092040 · KOSDAQ | 6,100 | -2.09% | 16 | -0.8% |
| 33 | 골프존 종가 돌파215000 · KOSDAQ | 81,600 | -1.09% | 15 | +0.0% |
| 34 | 지누스 종가 돌파013890 · KOSPI | 13,220 | -1.34% | 12 | -1.0% |
| 35 | 삼천리 종가 돌파004690 · KOSPI | 89,000 | -0.78% | 12 | -0.4% |
| 36 | 진성티이씨 종가 돌파036890 · KOSDAQ | 9,150 | -2.14% | 12 | +0.0% |
| 37 | 삼성SDI우 종가 돌파006405 · KOSPI | 208,000 | -2.58% | 12 | -0.5% |
| 38 | 호텔신라 장중만008770 · KOSPI | 58,600 | +1.91% | 136 | +2.6% |
| 39 | F&F 장중만383220 · KOSPI | 70,700 | -1.12% | 57 | +0.6% |
| 40 | 코오롱인더 장중만120110 · KOSPI | 39,550 | -1.62% | 39 | +0.4% |
| 41 | 원익피앤이 장중만217820 · KOSDAQ | 5,970 | +1.02% | 31 | +1.2% |
| 42 | 빅솔론 장중만093190 · KOSDAQ | 5,440 | +4.02% | 31 | +4.0% |
| 43 | 롯데관광개발 장중만032350 · KOSPI | 9,150 | 0.00% | 30 | +1.0% |
| 44 | 현대백화점 장중만069960 · KOSPI | 46,250 | +0.98% | 27 | +1.2% |
| 45 | 태광 장중만023160 · KOSDAQ | 13,000 | -0.76% | 26 | +0.5% |
| 46 | 지놈앤컴퍼니 장중만314130 · KOSDAQ | 10,600 | -5.94% | 20 | +0.4% |
| 47 | LG전자우 장중만066575 · KOSPI | 41,950 | -0.36% | 14 | +0.6% |
| 48 | 아이엠 장중만101390 · KOSDAQ | 5,400 | -2.17% | 12 | +8.4% |
| 49 | 이노션 장중만214320 · KOSPI | 20,400 | +1.75% | 10 | +2.3% |
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.06%p | -0.51% | -0.70% | -0.45% | 40.8% | 42.1% |
| 5거래일 뒤 | +2.02%p | -0.12% | -0.77% | -2.14% | 44.4% | 38.2% |
| 20거래일 뒤 | +5.01%p | -1.47% | -2.15% | -6.48% | 43.0% | 34.4% |
20거래일 분포 · 사분위 -13.6% ~ +8.8% · 최저/최고 -72% / +140%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.23%p | -0.24% | -0.25% | -0.01% | 43.7% | 44.5% |
| 5거래일 뒤 | -0.30%p | -0.33% | -0.58% | -0.03% | 45.3% | 44.6% |
| 20거래일 뒤 | -0.77%p | -0.88% | -1.47% | -0.11% | 44.3% | 42.8% |
20거래일 분포 · 사분위 -9.7% ~ +6.4% · 최저/최고 -82% / +324%
추격매수 회피 리스트 — maedong.kr 이 2020-06-26부터 2026-08-13까지 '52주 신저가 종목' 목록에 오른 14,870건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 -0.88%(상승 확률 44.3%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 -0.11% 였으므로 0.77%p 낮았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다. 매수 후보가 아니라 관찰 대상으로 읽으세요.