52주 신저가 종목
기준일 2023-06-16 · 17종목당일 저가가 직전 250영업일 최저가 이하인 종목. 거래대금 10억 미만과 상장 120일 미만은 제외한다.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 전저가 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NC 종가 돌파036570 · KOSPI | 302,500 | -2.10% | 668 | -1.1% |
| 2 | 코웨이 종가 돌파021240 · KOSPI | 46,600 | -0.96% | 122 | -0.4% |
| 3 | 에스디바이오센서 종가 돌파137310 · KOSPI | 14,480 | -1.70% | 83 | -0.9% |
| 4 | 제넥신 종가 돌파095700 · KOSDAQ | 10,530 | -4.53% | 77 | -3.9% |
| 5 | 네오이뮨텍 종가 돌파950220 · KOSDAQ | 11,850 | -10.23% | 69 | -8.8% |
| 6 | 파미셀 종가 돌파005690 · KOSPI | 7,840 | -4.39% | 66 | -4.3% |
| 7 | 인트론바이오 종가 돌파048530 · KOSDAQ | 6,490 | -8.85% | 49 | -8.3% |
| 8 | SGC에너지 종가 돌파005090 · KOSPI | 26,150 | -0.57% | 11 | +0.0% |
| 9 | 디씨엠 종가 돌파024090 · KOSPI | 12,300 | -3.53% | 11 | -1.6% |
| 10 | 강원랜드 장중만035250 · KOSPI | 17,650 | +0.06% | 111 | +0.1% |
| 11 | 삼천리 장중만004690 · KOSPI | 112,700 | 0.00% | 63 | +1.7% |
| 12 | LG생활건강우 장중만051905 · KOSPI | 223,000 | +0.22% | 35 | +0.5% |
| 13 | 콘텐트리중앙 장중만036420 · KOSPI | 19,100 | +1.49% | 29 | +1.5% |
| 14 | DL 장중만000210 · KOSPI | 44,950 | +0.11% | 27 | +0.6% |
| 15 | 선광 장중만003100 · KOSDAQ | 22,500 | -0.88% | 22 | +1.6% |
| 16 | 신세계인터내셔날 장중만031430 · KOSPI | 17,870 | +1.13% | 18 | +1.5% |
| 17 | SM C&C 장중만048550 · KOSDAQ | 2,775 | -0.18% | 15 | +0.4% |
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.06%p | -0.51% | -0.70% | -0.45% | 40.8% | 42.1% |
| 5거래일 뒤 | +2.02%p | -0.12% | -0.77% | -2.14% | 44.4% | 38.2% |
| 20거래일 뒤 | +5.01%p | -1.47% | -2.15% | -6.48% | 43.0% | 34.4% |
20거래일 분포 · 사분위 -13.6% ~ +8.8% · 최저/최고 -72% / +140%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.23%p | -0.24% | -0.25% | -0.01% | 43.7% | 44.5% |
| 5거래일 뒤 | -0.30%p | -0.33% | -0.58% | -0.03% | 45.3% | 44.6% |
| 20거래일 뒤 | -0.77%p | -0.88% | -1.47% | -0.11% | 44.3% | 42.8% |
20거래일 분포 · 사분위 -9.7% ~ +6.4% · 최저/최고 -82% / +324%
추격매수 회피 리스트 — maedong.kr 이 2020-06-26부터 2026-08-13까지 '52주 신저가 종목' 목록에 오른 14,870건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 -0.88%(상승 확률 44.3%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 -0.11% 였으므로 0.77%p 낮았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다. 매수 후보가 아니라 관찰 대상으로 읽으세요.