52주 신저가 종목
기준일 2022-01-21 · 30종목당일 저가가 직전 250영업일 최저가 이하인 종목. 거래대금 10억 미만과 상장 120일 미만은 제외한다.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 전저가 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IPARK현대산업개발 종가 돌파294870 · KOSPI | 14,200 | -7.79% | 810 | -0.7% |
| 2 | 이마트 종가 돌파139480 · KOSPI | 139,000 | -1.42% | 160 | -0.7% |
| 3 | 키움증권 종가 돌파039490 · KOSPI | 95,500 | -2.85% | 78 | -0.5% |
| 4 | 안트로젠 종가 돌파065660 · KOSDAQ | 40,900 | -29.85% | 70 | -13.6% |
| 5 | 삼부토건 종가 돌파001470 · KOSPI | 1,695 | -2.31% | 47 | -0.6% |
| 6 | 중앙첨단소재 종가 돌파051980 · KOSDAQ | 1,806 | -3.68% | 39 | -1.1% |
| 7 | 롯데지주 종가 돌파004990 · KOSPI | 27,850 | -1.59% | 35 | -0.7% |
| 8 | DL이앤씨우 종가 돌파37550K · KOSPI | 64,200 | -5.59% | 32 | -3.7% |
| 9 | 오가닉티코스메틱 종가 돌파900300 · KOSDAQ | 5,110 | -3.95% | 29 | -3.4% |
| 10 | 씨이랩 종가 돌파189330 · KOSDAQ | 26,800 | -7.27% | 26 | -3.2% |
| 11 | 리메드 종가 돌파302550 · KOSDAQ | 4,450 | -4.30% | 20 | -1.5% |
| 12 | 비보존 제약 종가 돌파082800 · KOSDAQ | 4,605 | -4.56% | 15 | -2.2% |
| 13 | 자연과환경 종가 돌파043910 · KOSDAQ | 12,650 | -4.53% | 14 | -1.6% |
| 14 | 쿠쿠홈시스 종가 돌파284740 · KOSPI | 37,000 | -1.60% | 13 | -0.1% |
| 15 | 라온피플 종가 돌파300120 · KOSDAQ | 76,250 | -3.79% | 12 | -1.9% |
| 16 | PS일렉트로닉스 종가 돌파332570 · KOSDAQ | 6,470 | -3.14% | 11 | -0.3% |
| 17 | SK 장중만034730 · KOSPI | 234,000 | -1.47% | 364 | +1.5% |
| 18 | 보령 장중만003850 · KOSPI | 12,850 | 0.00% | 237 | +1.2% |
| 19 | 알테오젠 장중만196170 · KOSDAQ | 56,500 | -2.75% | 168 | +1.1% |
| 20 | 한샘 장중만009240 · KOSPI | 78,400 | -2.00% | 87 | +0.6% |
| 21 | 한화오션 장중만042660 · KOSPI | 21,300 | -1.62% | 65 | +0.2% |
| 22 | 롯데쇼핑 장중만023530 · KOSPI | 82,400 | -0.12% | 49 | +0.9% |
| 23 | 더존비즈온 장중만012510 · KOSPI | 58,200 | -2.35% | 48 | +0.7% |
| 24 | 현대엘리베이터 장중만017800 · KOSPI | 38,050 | -1.93% | 45 | +0.3% |
| 25 | 헬릭스미스 장중만084990 · KOSDAQ | 21,200 | -1.17% | 35 | +2.7% |
| 26 | 아이윈 장중만090150 · KOSDAQ | 30,550 | -4.53% | 25 | +0.5% |
| 27 | 케이씨텍 장중만281820 · KOSPI | 20,700 | -2.36% | 15 | +0.7% |
| 28 | 제일파마홀딩스 장중만002620 · KOSPI | 14,150 | -2.08% | 15 | +0.7% |
| 29 | 바디텍메드 장중만206640 · KOSDAQ | 14,800 | -0.67% | 13 | +2.1% |
| 30 | 롯데하이마트 장중만071840 · KOSPI | 22,550 | 0.00% | 10 | +1.1% |
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.06%p | -0.51% | -0.70% | -0.45% | 40.8% | 42.1% |
| 5거래일 뒤 | +2.02%p | -0.12% | -0.77% | -2.14% | 44.4% | 38.2% |
| 20거래일 뒤 | +5.01%p | -1.47% | -2.15% | -6.48% | 43.0% | 34.4% |
20거래일 분포 · 사분위 -13.6% ~ +8.8% · 최저/최고 -72% / +140%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.23%p | -0.24% | -0.25% | -0.01% | 43.7% | 44.5% |
| 5거래일 뒤 | -0.30%p | -0.33% | -0.58% | -0.03% | 45.3% | 44.6% |
| 20거래일 뒤 | -0.77%p | -0.88% | -1.47% | -0.11% | 44.3% | 42.8% |
20거래일 분포 · 사분위 -9.7% ~ +6.4% · 최저/최고 -82% / +324%
추격매수 회피 리스트 — maedong.kr 이 2020-06-26부터 2026-08-13까지 '52주 신저가 종목' 목록에 오른 14,870건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 -0.88%(상승 확률 44.3%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 -0.11% 였으므로 0.77%p 낮았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다. 매수 후보가 아니라 관찰 대상으로 읽으세요.