하락률 상위 종목
기준일 2025-05-28 · 상위 50종목당일 등락률이 가장 낮은 종목. 거래가 없던 종목은 제외한다.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 종가 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 평화홀딩스010770 · KOSPI | 7,690 | -13.98% | 267 | 7,690 |
| 2 | 다보링크340360 · KOSDAQ | 1,510 | -12.97% | 29 | 1,510 |
| 3 | 신풍제약우019175 · KOSPI | 17,100 | -12.89% | 7 | 17,100 |
| 4 | 블루엠텍439580 · KOSDAQ | 6,240 | -10.98% | 58 | 6,240 |
| 5 | 넥스트아이137940 · KOSDAQ | 4,670 | -10.54% | 59 | 4,670 |
| 6 | 휴젤145020 · KOSDAQ | 324,500 | -10.36% | 617 | 324,500 |
| 7 | 신풍제약019170 · KOSPI | 10,980 | -9.93% | 74 | 10,980 |
| 8 | 세종텔레콤036630 · KOSDAQ | 5,290 | -9.42% | 168 | 5,290 |
| 9 | 엑시큐어하이트론019490 · KOSPI | 837 | -9.42% | 29 | 837 |
| 10 | 에너토크019990 · KOSDAQ | 7,700 | -8.98% | 48 | 7,700 |
| 11 | 알파AI043100 · KOSDAQ | 3,690 | -8.89% | 8 | 3,690 |
| 12 | 올릭스226950 · KOSDAQ | 47,300 | -8.51% | 295 | 47,300 |
| 13 | 우리기술032820 · KOSDAQ | 2,215 | -8.28% | 401 | 2,215 |
| 14 | 라닉스317120 · KOSDAQ | 2,790 | -8.22% | 62 | 2,790 |
| 15 | 위더스제약330350 · KOSDAQ | 8,050 | -8.11% | 812 | 8,050 |
| 16 | 평화산업090080 · KOSPI | 1,340 | -8.09% | 62 | 1,340 |
| 17 | 신라섬유001000 · KOSDAQ | 1,523 | -8.03% | 2 | 1,523 |
| 18 | 엑세스바이오950130 · KOSDAQ | 6,000 | -7.83% | 58 | 6,000 |
| 19 | 싸이토젠217330 · KOSDAQ | 3,695 | -7.63% | 8 | 3,695 |
| 20 | 인크레더블버즈064090 · KOSDAQ | 2,425 | -7.62% | 5 | 2,425 |
| 21 | 롤링스톤214610 · KOSDAQ | 6,320 | -7.60% | 17 | 6,320 |
| 22 | 수젠텍253840 · KOSDAQ | 8,050 | -7.47% | 151 | 8,050 |
| 23 | 우진엔텍457550 · KOSDAQ | 20,600 | -7.42% | 118 | 20,600 |
| 24 | 일진파워094820 · KOSDAQ | 11,730 | -7.35% | 76 | 11,730 |
| 25 | 지엔씨에너지119850 · KOSDAQ | 25,500 | -7.27% | 227 | 25,500 |
| 26 | 프레스티지바이오파마950210 · KOSPI | 13,200 | -7.24% | 44 | 13,200 |
| 27 | STX엔진077970 · KOSPI | 23,150 | -7.21% | 133 | 23,150 |
| 28 | 파인메딕스387570 · KOSDAQ | 8,630 | -7.20% | 129 | 8,630 |
| 29 | 멕아이씨에스058110 · KOSDAQ | 2,590 | -7.17% | 11 | 2,590 |
| 30 | SNT에너지100840 · KOSPI | 40,400 | -7.13% | 131 | 40,400 |
| 31 | 아우딘퓨쳐스227610 · KOSDAQ | 2,220 | -6.96% | 9 | 2,220 |
| 32 | 큐라티스348080 · KOSDAQ | 10,620 | -6.94% | 12 | 10,620 |
| 33 | 보로노이310210 · KOSDAQ | 105,000 | -6.91% | 224 | 105,000 |
| 34 | 에스에너지095910 · KOSDAQ | 1,588 | -6.86% | 17 | 1,588 |
| 35 | 엑스플러스373200 · KOSDAQ | 3,265 | -6.71% | 11 | 3,265 |
| 36 | 한신기계011700 · KOSPI | 3,415 | -6.69% | 84 | 3,415 |
| 37 | 그린생명과학114450 · KOSDAQ | 3,685 | -6.59% | 215 | 3,685 |
| 38 | 비에이치아이083650 · KOSDAQ | 35,100 | -6.52% | 561 | 35,100 |
| 39 | 한세엠케이069640 · KOSPI | 3,140 | -6.32% | 4 | 3,140 |
| 40 | 삼보산업009620 · KOSDAQ | 1,602 | -6.32% | 16 | 1,602 |
| 41 | 형지I&C011080 · KOSDAQ | 17,800 | -6.32% | 104 | 17,800 |
| 42 | 토모큐브475960 · KOSDAQ | 26,250 | -6.25% | 140 | 26,250 |
| 43 | 한화에어로스페이스012450 · KOSPI | 832,000 | -6.20% | 2,753 | 832,000 |
| 44 | 바이오비쥬489460 · KOSDAQ | 17,530 | -6.11% | 554 | 17,530 |
| 45 | 바이넥스053030 · KOSDAQ | 16,120 | -6.06% | 174 | 16,120 |
| 46 | 한텍098070 · KOSDAQ | 42,050 | -6.03% | 669 | 42,050 |
| 47 | 두산에너빌리티034020 · KOSPI | 39,800 | -6.02% | 9,891 | 39,800 |
| 48 | DI동일001530 · KOSPI | 33,600 | -6.01% | 27 | 33,600 |
| 49 | 서전기전189860 · KOSDAQ | 4,215 | -5.92% | 7 | 4,215 |
| 50 | 아이오케이이엔엠078860 · KOSDAQ | 14,230 | -5.89% | 4 | 14,230 |
정리매매 1종목은 가격제한폭이 없어 이 순위에서 뺐습니다 — 파라택시스코리아 -1.50%. 계산은 맞지만 제한폭 안에서 움직인 종목과 같은 자에 놓을 수 없습니다.
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -1.34%p | -1.71% | -1.56% | -0.37% | 39.7% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | -1.08%p | -3.25% | -4.85% | -2.17% | 36.2% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | -2.02%p | -8.18% | -12.66% | -6.16% | 32.6% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -28.9% ~ +6.2% · 최저/최고 -96% / +298%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.89%p | -0.88% | -0.82% | +0.01% | 41.1% | 44.7% |
| 5거래일 뒤 | -1.25%p | -1.22% | -2.40% | +0.03% | 39.3% | 44.9% |
| 20거래일 뒤 | -3.18%p | -3.02% | -6.10% | +0.16% | 35.6% | 43.3% |
20거래일 분포 · 사분위 -17.4% ~ +6.1% · 최저/최고 -97% / +2733%
추격매수 회피 리스트 — maedong.kr 이 2020-01-02부터 2026-08-13까지 '하락률 상위 종목' 목록에 오른 32,381건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 -3.02%(상승 확률 35.6%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.16% 였으므로 3.18%p 낮았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다. 매수 후보가 아니라 관찰 대상으로 읽으세요.