하락률 상위 종목
기준일 2024-12-06 · 상위 50종목당일 등락률이 가장 낮은 종목. 거래가 없던 종목은 제외한다.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 종가 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이오플로우294090 · KOSDAQ | 3,770 | -29.93% | 576 | 3,770 |
| 2 | 디에이치엑스컴퍼니031860 · KOSDAQ | 10,200 | -20.00% | 12 | 10,200 |
| 3 | 국영지앤엠006050 · KOSDAQ | 17,180 | -19.91% | 170 | 17,180 |
| 4 | 아티스트컴퍼니321820 · KOSDAQ | 13,590 | -19.73% | 475 | 13,590 |
| 5 | 미래산업025560 · KOSPI | 2,630 | -19.17% | 46 | 2,630 |
| 6 | 한일단조024740 · KOSDAQ | 2,100 | -15.83% | 169 | 2,100 |
| 7 | 금호건설우002995 · KOSPI | 12,900 | -15.13% | 4 | 12,900 |
| 8 | 인스피언465480 · KOSDAQ | 7,830 | -14.61% | 47 | 7,830 |
| 9 | 오로스테크놀로지322310 · KOSDAQ | 15,100 | -13.86% | 87 | 15,100 |
| 10 | 제테마216080 · KOSDAQ | 17,330 | -13.57% | 90 | 17,330 |
| 11 | 바이젠셀308080 · KOSDAQ | 2,945 | -13.13% | 69 | 2,945 |
| 12 | 덱스터206560 · KOSDAQ | 6,440 | -12.97% | 61 | 6,440 |
| 13 | 자람테크놀로지389020 · KOSDAQ | 35,700 | -12.50% | 250 | 35,700 |
| 14 | YG PLUS037270 · KOSPI | 4,230 | -12.42% | 204 | 4,230 |
| 15 | 위드텍348350 · KOSDAQ | 7,520 | -12.05% | 16 | 7,520 |
| 16 | 위지윅스튜디오299900 · KOSDAQ | 1,435 | -12.02% | 70 | 1,435 |
| 17 | 코리아써키트2우B00781K · KOSPI | 5,000 | -11.82% | 0.2 | 5,000 |
| 18 | RF시스템즈474610 · KOSDAQ | 4,280 | -11.75% | 35 | 4,280 |
| 19 | 한켐457370 · KOSDAQ | 10,250 | -11.64% | 60 | 10,250 |
| 20 | 아이빔테크놀로지460470 · KOSDAQ | 4,410 | -11.62% | 45 | 4,410 |
| 21 | 다원넥스뷰323350 · KOSDAQ | 4,520 | -11.55% | 4 | 4,520 |
| 22 | 퀀타매트릭스317690 · KOSDAQ | 6,160 | -11.24% | 80 | 6,160 |
| 23 | 프레스티지바이오로직스334970 · KOSDAQ | 5,160 | -11.19% | 21 | 5,160 |
| 24 | 노브랜드145170 · KOSDAQ | 16,800 | -11.11% | 147 | 16,800 |
| 25 | 오가닉티코스메틱900300 · KOSDAQ | 549 | -11.02% | 9 | 549 |
| 26 | 아티스트스튜디오200350 · KOSDAQ | 15,050 | -11.00% | 485 | 15,050 |
| 27 | SG글로벌001380 · KOSPI | 4,190 | -10.47% | 157 | 4,190 |
| 28 | 씨싸이트109670 · KOSDAQ | 7,530 | -10.46% | 9 | 7,530 |
| 29 | 윙입푸드900340 · KOSDAQ | 8,100 | -10.40% | 34 | 8,100 |
| 30 | 이엔셀456070 · KOSDAQ | 14,150 | -10.33% | 112 | 14,150 |
| 31 | 플리토300080 · KOSDAQ | 16,950 | -10.17% | 26 | 16,950 |
| 32 | 네오위즈홀딩스042420 · KOSDAQ | 21,900 | -10.06% | 61 | 21,900 |
| 33 | 티디에스팜464280 · KOSDAQ | 13,850 | -10.01% | 55 | 13,850 |
| 34 | 그린플러스186230 · KOSDAQ | 8,780 | -9.95% | 32 | 8,780 |
| 35 | 싸이토젠217330 · KOSDAQ | 4,040 | -9.92% | 10 | 4,040 |
| 36 | 퓨런티어370090 · KOSDAQ | 22,550 | -9.62% | 299 | 22,550 |
| 37 | 아이언디바이스464500 · KOSDAQ | 4,150 | -9.59% | 40 | 4,150 |
| 38 | 이스트에이드239340 · KOSDAQ | 2,115 | -9.42% | 14 | 2,115 |
| 39 | 하이드로리튬101670 · KOSDAQ | 2,180 | -9.36% | 30 | 2,180 |
| 40 | 고려아연010130 · KOSPI | 1,813,000 | -9.35% | 5,247 | 1,813,000 |
| 41 | 한솔PNS010420 · KOSPI | 1,040 | -9.33% | 0.7 | 1,040 |
| 42 | 범양건영002410 · KOSPI | 2,600 | -9.09% | 157 | 2,600 |
| 43 | 삼화전자011230 · KOSPI | 3,105 | -9.08% | 15 | 3,105 |
| 44 | 디아이003160 · KOSPI | 10,550 | -9.05% | 63 | 10,550 |
| 45 | 퀄리타스반도체432720 · KOSDAQ | 6,510 | -8.95% | 15 | 6,510 |
| 46 | 한화투자증권우003535 · KOSPI | 7,750 | -8.82% | 5 | 7,750 |
| 47 | 동부건설우005965 · KOSPI | 20,700 | -8.81% | 2 | 20,700 |
| 48 | 한국ANKOR유전152550 · KOSPI | 283 | -8.71% | 10 | 283 |
| 49 | 앱튼270520 · KOSDAQ | 17,240 | -8.69% | 59 | 17,240 |
| 50 | 차이커뮤니케이션351870 · KOSDAQ | 11,050 | -8.68% | 86 | 11,050 |
정리매매 1종목은 가격제한폭이 없어 이 순위에서 뺐습니다 — 파라택시스코리아 -2.53%. 계산은 맞지만 제한폭 안에서 움직인 종목과 같은 자에 놓을 수 없습니다.
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -1.34%p | -1.71% | -1.56% | -0.37% | 39.7% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | -1.08%p | -3.25% | -4.85% | -2.17% | 36.2% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | -2.02%p | -8.18% | -12.66% | -6.16% | 32.6% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -28.9% ~ +6.2% · 최저/최고 -96% / +298%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.89%p | -0.88% | -0.82% | +0.01% | 41.1% | 44.7% |
| 5거래일 뒤 | -1.25%p | -1.22% | -2.40% | +0.03% | 39.3% | 44.9% |
| 20거래일 뒤 | -3.18%p | -3.02% | -6.10% | +0.16% | 35.6% | 43.3% |
20거래일 분포 · 사분위 -17.4% ~ +6.1% · 최저/최고 -97% / +2733%
추격매수 회피 리스트 — maedong.kr 이 2020-01-02부터 2026-08-13까지 '하락률 상위 종목' 목록에 오른 32,381건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 -3.02%(상승 확률 35.6%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.16% 였으므로 3.18%p 낮았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다. 매수 후보가 아니라 관찰 대상으로 읽으세요.