하락률 상위 종목
기준일 2024-11-29 · 상위 50종목당일 등락률이 가장 낮은 종목. 거래가 없던 종목은 제외한다.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 종가 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 아틀라스링크297570 · KOSDAQ | 735 | -26.57% | 64 | 735 |
| 2 | 아시아나IDT267850 · KOSPI | 15,900 | -23.00% | 246 | 15,900 |
| 3 | 비상교육100220 · KOSPI | 4,695 | -14.79% | 28 | 4,695 |
| 4 | 휴맥스홀딩스028080 · KOSDAQ | 12,375 | -13.76% | 3 | 12,375 |
| 5 | 드래곤플라이030350 · KOSDAQ | 1,165 | -13.70% | 15 | 1,165 |
| 6 | KB제26호스팩458320 · KOSDAQ | 2,065 | -12.13% | 6 | 2,065 |
| 7 | YBM넷057030 · KOSDAQ | 3,370 | -11.20% | 20 | 3,370 |
| 8 | 인디에프014990 · KOSPI | 4,365 | -10.64% | 40 | 4,365 |
| 9 | 전진건설로봇079900 · KOSPI | 26,550 | -10.61% | 209 | 26,550 |
| 10 | 셀리드299660 · KOSDAQ | 5,140 | -10.14% | 310 | 5,140 |
| 11 | 윙입푸드900340 · KOSDAQ | 8,440 | -10.02% | 106 | 8,440 |
| 12 | 우림피티에스101170 · KOSDAQ | 5,130 | -10.00% | 36 | 5,130 |
| 13 | 아이스크림미디어461300 · KOSDAQ | 12,850 | -9.63% | 45 | 12,850 |
| 14 | 한중엔시에스107640 · KOSDAQ | 20,050 | -9.28% | 67 | 20,050 |
| 15 | 동아엘텍088130 · KOSDAQ | 3,975 | -9.25% | 8 | 3,975 |
| 16 | 위츠459100 · KOSDAQ | 13,150 | -9.19% | 335 | 13,150 |
| 17 | 삼영이엔씨065570 · KOSDAQ | 1,701 | -9.09% | 2 | 1,701 |
| 18 | 유니온000910 · KOSPI | 4,955 | -8.75% | 172 | 4,955 |
| 19 | 하이젠알앤엠160190 · KOSDAQ | 10,450 | -8.73% | 158 | 10,450 |
| 20 | 한국정밀기계101680 · KOSDAQ | 2,225 | -8.62% | 2 | 2,225 |
| 21 | 네오리진094860 · KOSDAQ | 1,070 | -8.39% | 2 | 1,070 |
| 22 | 삼부토건001470 · KOSPI | 1,055 | -8.34% | 346 | 1,055 |
| 23 | 알티캐스트085810 · KOSDAQ | 3,215 | -8.27% | 8 | 3,215 |
| 24 | 에어레인163280 · KOSDAQ | 12,130 | -8.25% | 304 | 12,130 |
| 25 | 제닉123330 · KOSDAQ | 15,810 | -8.08% | 18 | 15,810 |
| 26 | 다원넥스뷰323350 · KOSDAQ | 4,870 | -7.94% | 6 | 4,870 |
| 27 | 한미사이언스008930 · KOSPI | 32,900 | -7.84% | 203 | 32,900 |
| 28 | 센서뷰321370 · KOSDAQ | 1,495 | -7.72% | 4 | 1,495 |
| 29 | 아이엠101390 · KOSDAQ | 2,645 | -7.68% | 2 | 2,645 |
| 30 | NE능률053290 · KOSDAQ | 3,400 | -7.61% | 10 | 3,400 |
| 31 | 코스모신소재005070 · KOSPI | 61,900 | -7.61% | 322 | 61,900 |
| 32 | 알테오젠196170 · KOSDAQ | 280,000 | -7.44% | 3,736 | 280,000 |
| 33 | 금양001570 · KOSPI | 29,500 | -7.38% | 461 | 29,500 |
| 34 | 셀비온308430 · KOSDAQ | 12,390 | -7.33% | 480 | 12,390 |
| 35 | 코스텍시스355150 · KOSDAQ | 4,950 | -7.30% | 30 | 4,950 |
| 36 | 인스피언465480 · KOSDAQ | 9,780 | -7.21% | 348 | 9,780 |
| 37 | 두산로보틱스454910 · KOSPI | 64,800 | -7.16% | 227 | 64,800 |
| 38 | SG255220 · KOSDAQ | 2,995 | -7.13% | 226 | 2,995 |
| 39 | 피앤에스로보틱스460940 · KOSDAQ | 9,140 | -7.11% | 12 | 9,140 |
| 40 | M83476080 · KOSDAQ | 15,320 | -7.10% | 680 | 15,320 |
| 41 | 롯데케미칼011170 · KOSPI | 64,500 | -7.06% | 214 | 64,500 |
| 42 | 롯데에너지머티리얼즈020150 · KOSPI | 24,000 | -6.98% | 65 | 24,000 |
| 43 | 넥스턴앤롤코리아089140 · KOSDAQ | 3,135 | -6.97% | 8 | 3,135 |
| 44 | 한켐457370 · KOSDAQ | 9,960 | -6.92% | 120 | 9,960 |
| 45 | 넥스트칩396270 · KOSDAQ | 13,450 | -6.92% | 64 | 13,450 |
| 46 | LG화학051910 · KOSPI | 284,000 | -6.89% | 1,003 | 284,000 |
| 47 | 얼라인드238120 · KOSDAQ | 2,960 | -6.77% | 6 | 2,960 |
| 48 | 아이티센글로벌124500 · KOSDAQ | 5,410 | -6.72% | 14 | 5,410 |
| 49 | PN풍년024940 · KOSDAQ | 6,820 | -6.70% | 42 | 6,820 |
| 50 | 에코프로머티450080 · KOSPI | 85,000 | -6.70% | 422 | 85,000 |
정리매매 1종목은 가격제한폭이 없어 이 순위에서 뺐습니다 — 파라택시스코리아 -5.97%. 계산은 맞지만 제한폭 안에서 움직인 종목과 같은 자에 놓을 수 없습니다.
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -1.34%p | -1.71% | -1.56% | -0.37% | 39.7% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | -1.08%p | -3.25% | -4.85% | -2.17% | 36.2% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | -2.02%p | -8.18% | -12.66% | -6.16% | 32.6% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -28.9% ~ +6.2% · 최저/최고 -96% / +298%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.89%p | -0.88% | -0.82% | +0.01% | 41.1% | 44.7% |
| 5거래일 뒤 | -1.25%p | -1.22% | -2.40% | +0.03% | 39.3% | 44.9% |
| 20거래일 뒤 | -3.18%p | -3.02% | -6.10% | +0.16% | 35.6% | 43.3% |
20거래일 분포 · 사분위 -17.4% ~ +6.1% · 최저/최고 -97% / +2733%
추격매수 회피 리스트 — maedong.kr 이 2020-01-02부터 2026-08-13까지 '하락률 상위 종목' 목록에 오른 32,381건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 -3.02%(상승 확률 35.6%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.16% 였으므로 3.18%p 낮았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다. 매수 후보가 아니라 관찰 대상으로 읽으세요.