하락률 상위 종목
기준일 2023-11-16 · 상위 50종목당일 등락률이 가장 낮은 종목. 거래가 없던 종목은 제외한다.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 종가 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이오플로우294090 · KOSDAQ | 16,070 | -25.94% | 922 | 16,070 |
| 2 | 알에프세미096610 · KOSDAQ | 5,490 | -25.81% | 238 | 5,490 |
| 3 | EDGC245620 · KOSDAQ | 634 | -17.23% | 34 | 634 |
| 4 | 플레이위드023770 · KOSDAQ | 7,120 | -12.42% | 27 | 7,120 |
| 5 | 나노실리칸첨단소재286750 · KOSDAQ | 5,660 | -11.29% | 31 | 5,660 |
| 6 | 강스템바이오텍217730 · KOSDAQ | 1,310 | -9.97% | 59 | 1,310 |
| 7 | 윌비스008600 · KOSPI | 6,990 | -9.92% | 29 | 6,990 |
| 8 | 올리패스244460 · KOSDAQ | 7,970 | -9.23% | 34 | 7,970 |
| 9 | 삼보산업009620 · KOSDAQ | 6,740 | -8.92% | 43 | 6,740 |
| 10 | THE MIDONG161570 · KOSDAQ | 747 | -7.89% | 33 | 747 |
| 11 | 아우딘퓨쳐스227610 · KOSDAQ | 4,310 | -7.31% | 15 | 4,310 |
| 12 | 풍전약품298060 · KOSDAQ | 13,950 | -7.00% | 8 | 13,950 |
| 13 | DH오토넥스000300 · KOSPI | 730 | -6.89% | 10 | 730 |
| 14 | 테라사이언스073640 · KOSDAQ | 1,719 | -6.58% | 117 | 1,719 |
| 15 | 다보링크340360 · KOSDAQ | 2,200 | -6.58% | 46 | 2,200 |
| 16 | 뷰노338220 · KOSDAQ | 37,150 | -6.42% | 497 | 37,150 |
| 17 | 한화에어로스페이스012450 · KOSPI | 120,500 | -6.23% | 938 | 120,500 |
| 18 | 디오039840 · KOSDAQ | 22,950 | -5.94% | 41 | 22,950 |
| 19 | 인터엠017250 · KOSDAQ | 1,449 | -5.91% | 4 | 1,449 |
| 20 | 디와이에이002880 · KOSPI | 1,299 | -5.87% | 29 | 1,299 |
| 21 | 경동인베스트012320 · KOSPI | 73,700 | -5.63% | 201 | 73,700 |
| 22 | 위더스제약330350 · KOSDAQ | 10,220 | -5.63% | 122 | 10,220 |
| 23 | 테고사이언스191420 · KOSDAQ | 12,450 | -5.61% | 116 | 12,450 |
| 24 | 유아이디069330 · KOSDAQ | 1,593 | -5.52% | 8 | 1,593 |
| 25 | 솔브레인홀딩스036830 · KOSDAQ | 37,300 | -5.45% | 110 | 37,300 |
| 26 | 듀오백073190 · KOSDAQ | 2,645 | -5.37% | 2 | 2,645 |
| 27 | 젠큐릭스229000 · KOSDAQ | 6,630 | -5.29% | 53 | 6,630 |
| 28 | 흥구석유024060 · KOSDAQ | 8,840 | -5.25% | 68 | 8,840 |
| 29 | 제이시스메디칼287410 · KOSDAQ | 11,690 | -5.04% | 89 | 11,690 |
| 30 | 지니너스389030 · KOSDAQ | 2,735 | -5.03% | 17 | 2,735 |
| 31 | 파두440110 · KOSDAQ | 18,500 | -4.98% | 408 | 18,500 |
| 32 | 메리츠금융지주138040 · KOSPI | 55,300 | -4.82% | 286 | 55,300 |
| 33 | 하나마이크론067310 · KOSDAQ | 31,100 | -4.75% | 852 | 31,100 |
| 34 | 위니아딤채071460 · KOSDAQ | 868 | -4.72% | 11 | 868 |
| 35 | 펩트론087010 · KOSDAQ | 31,600 | -4.68% | 192 | 31,600 |
| 36 | 범한퓨얼셀382900 · KOSDAQ | 17,480 | -4.53% | 45 | 17,480 |
| 37 | 산돌419120 · KOSDAQ | 7,500 | -4.46% | 3 | 7,500 |
| 38 | 펨트론168360 · KOSDAQ | 14,630 | -4.38% | 52 | 14,630 |
| 39 | 툴젠199800 · KOSDAQ | 47,600 | -4.32% | 27 | 47,600 |
| 40 | 유니테크노241690 · KOSDAQ | 4,215 | -4.31% | 28 | 4,215 |
| 41 | 리가켐바이오141080 · KOSDAQ | 43,800 | -4.26% | 85 | 43,800 |
| 42 | 코웨이021240 · KOSPI | 51,800 | -4.25% | 66 | 51,800 |
| 43 | 에스앤더블류103230 · KOSDAQ | 4,035 | -4.16% | 4 | 4,035 |
| 44 | 켐트로닉스089010 · KOSDAQ | 25,400 | -4.15% | 147 | 25,400 |
| 45 | 에스티오098660 · KOSDAQ | 2,350 | -4.08% | 5 | 2,350 |
| 46 | 원텍336570 · KOSDAQ | 8,260 | -4.07% | 306 | 8,260 |
| 47 | 상지건설042940 · KOSDAQ | 14,280 | -4.03% | 3 | 14,280 |
| 48 | 에코프로086520 · KOSDAQ | 142,200 | -3.92% | 2,801 | 142,200 |
| 49 | 미래산업025560 · KOSPI | 9,888 | -3.89% | 22 | 9,888 |
| 50 | 코어라인소프트384470 · KOSDAQ | 18,600 | -3.83% | 67 | 18,600 |
정리매매 4종목은 가격제한폭이 없어 이 순위에서 뺐습니다 — 카프로 -2.28% · 파라택시스코리아 -2.28% · 코스나인 -1.92% · 코다코 +0.31%. 계산은 맞지만 제한폭 안에서 움직인 종목과 같은 자에 놓을 수 없습니다.
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -1.34%p | -1.71% | -1.56% | -0.37% | 39.7% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | -1.08%p | -3.25% | -4.85% | -2.17% | 36.2% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | -2.02%p | -8.18% | -12.66% | -6.16% | 32.6% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -28.9% ~ +6.2% · 최저/최고 -96% / +298%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.89%p | -0.88% | -0.82% | +0.01% | 41.1% | 44.7% |
| 5거래일 뒤 | -1.25%p | -1.22% | -2.40% | +0.03% | 39.3% | 44.9% |
| 20거래일 뒤 | -3.18%p | -3.02% | -6.10% | +0.16% | 35.6% | 43.3% |
20거래일 분포 · 사분위 -17.4% ~ +6.1% · 최저/최고 -97% / +2733%
추격매수 회피 리스트 — maedong.kr 이 2020-01-02부터 2026-08-13까지 '하락률 상위 종목' 목록에 오른 32,381건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 -3.02%(상승 확률 35.6%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.16% 였으므로 3.18%p 낮았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다. 매수 후보가 아니라 관찰 대상으로 읽으세요.